lunes, 29 de junio de 2026
Transporte Urbano

Línea A: Horarios y Recorrido [2026]

Horarios, recorrido, paradas y mapa de la línea A de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a cargo de las empresas San José S.A. y Kenia S.A.
Última actualización: 4 de junio del 2026.

Paraná Online no opera el servicio de colectivos. Los horarios dependen de las empresas.

1) Seleccioná el cartel y buscá los horarios en la parada que te interesa. Las paradas están ordenadas por recorrido.
2) Si necesitás saber los horarios de varias líneas de colectivo en una misma parada, utilizá nuestro buscador de paradas.

Diseñador web en Paraná. Diseño de sitios web para profesionales, negocios / empresas e instituciones.

Horarios de la Línea A

Horarios Días Hábiles
04:55 05:25 05:55 06:55 07:25 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:25 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
04:56 05:26 05:56 06:56 07:26 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:26 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
04:58 05:28 05:58 06:58 07:28 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:28 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
05:00 05:30 06:00 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
05:02 05:32 06:02 07:02 07:32 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 12:32 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
05:03 05:33 06:03 07:03 07:33 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 12:33 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
05:05 05:35 06:05 07:05 07:35 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 12:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
05:06 05:36 06:06 07:06 07:36 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 12:36 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
05:08 05:38 06:08 07:08 07:38 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 12:38 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
05:10 05:40 06:10 07:10 07:40 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 12:40 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
05:11 05:41 06:11 07:11 07:41 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 12:41 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
05:13 05:43 06:13 07:13 07:43 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 12:43 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
05:15 05:45 06:15 07:15 07:45 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 12:45 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
05:17 05:47 06:17 07:17 07:47 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 12:47 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
05:18 05:48 06:18 07:18 07:48 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 12:48 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
05:20 05:50 06:20 07:20 07:50 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
05:21 05:51 06:21 07:21 07:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 12:51 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
05:23 05:53 06:23 07:23 07:53 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 12:53 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
05:25 05:55 06:25 07:25 07:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
05:26 05:56 06:26 07:26 07:56 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 12:56 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26
05:27 05:57 06:27 07:27 07:57 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 12:57 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
05:29 05:59 06:29 07:29 07:59 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
05:30 06:00 06:30 07:30 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
05:32 06:02 06:32 07:32 08:02 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:02 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
05:33 06:03 06:33 07:33 08:03 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:03 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
05:34 06:04 06:34 07:34 08:04 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:04 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
05:34 06:04 06:34 07:34 08:04 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:04 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
05:35 06:05 06:35 07:35 08:05 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
05:36 06:06 06:36 07:36 08:06 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:06 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
05:37 06:07 06:37 07:37 08:07 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:07 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
05:38 06:08 06:38 07:38 08:08 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:08 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
05:39 06:09 06:39 07:39 08:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:09 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39

Recorrido de la Línea A

La línea A recorre la zona centro, oeste y sur de Paraná.

Recorrido Bº Empleados de Comercio – Centro

Partiendo desde Barrio Empleados de Comercio: Colectora, Juan B. Justo, Gral. Artigas, Crisólogo Larralde, Av. Ramírez, Juan Báez, M. Lebensohn, Pablo Crausaz, Av. de las Américas, El Paracao, Gral. Alvarado, Eva Duarte de Perón, Mons. D’Andrea, Vicente Quesada, Gutiérrez, Selva de Montiel, Gral. Galán, Los Jacarandaes, Casiano Calderón, Acebal, F. Ameghino, República de Siria, Romina Iturain, Av. Larramendi, Laprida, Gaboto, Cervantes, Santa Fe, Laprida.

Recorrido Centro – Bº Empleados de Comercio

Partiendo desde zona Casa de Gobierno: Santa Fe, Laprida, Av. Larramendi, Romina Iturain, República de Siria, F. Ameghino, Acebal, Don Segundo Sombra, Los Jacarandaes, Gral. Galán, Selva de Montiel, Luis Palma, Vicente Quesada, Mons. D’Andrea, Eva Duarte de Perón, Gral. Alvarado, El Paracao, Av. de las Américas, M. Lebensohn, Juan Báez, Av. Ramírez, Crisólogo Larralde, Gral. Artigas, Colectora.

Mapa de la Línea A

Este es el mapa actualizado del recorrido de la Línea A de Paraná, creado por Paraná Online en base a la información oficial publicada por las empresas San José S.A. y Kenia S.A. Incluye el trazado completo y las paradas aproximadas de la línea.

Si encontrás algún error o inconsistencia, envianos un mensaje, para así poder mantener la información siempre actualizada.

 
 
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de las empresas de colectivo. Los horarios y recorridos presentados de la línea A corresponden a los informados oficialmente al público por las empresas de transporte San José S.A. y Kenia S.A.