Línea 16: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios de la línea 16 (Transporte Mariano Moreno S.R.L.) de la ciudad de Paraná. Actualizados en febrero 2024. Los recorridos del colectivo se encuentran en la sección inferior.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios días hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Garzas y Hernandarias | Div. de los Andes y O´Higgins | Hospital San Martín | Santa Fe y Laprida | Ramírez y A. Crespo | Bº Hernandarias | A. Crespo y Ramírez | Córdoba y Laprida | Echagüe y Cura Álvarez | M. Sastre y Ruperto Pérez | Garzas y Hernandarias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:07 | 05:18 | 05:27 | 05:36 | 05:45 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:35 |
05:30 | 05:37 | 05:48 | 05:57 | 06:06 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:05 |
06:00 | 06:07 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:35 |
06:23 | 06:31 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:03 |
06:46 | 06:54 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:21 | 08:26 |
06:58 | 07:06 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:33 | 08:38 |
07:09 | 07:17 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:44 | 08:49 |
07:32 | 07:40 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:07 | 09:12 |
07:55 | 08:03 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:35 |
08:18 | 08:26 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:53 | 09:58 |
08:41 | 08:49 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:16 | 10:21 |
08:53 | 09:01 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:28 | 10:33 |
09:04 | 09:12 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:39 | 10:44 |
09:27 | 09:35 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 11:02 | 11:07 |
09:50 | 09:58 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:30 |
10:13 | 10:21 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:48 | 11:53 |
10:36 | 10:44 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:11 | 12:16 |
10:51 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:26 | 12:31 |
10:59 | 11:06 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:30 | 12:35 |
11:24 | 11:32 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:59 | 13:04 |
11:50 | 11:58 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:30 |
12:20 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:00 |
12:32 | 12:40 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:07 | 14:12 |
12:50 | 12:58 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:30 |
13:19 | 13:26 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:54 |
13:48 | 13:55 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:23 |
14:17 | 14:24 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:52 |
14:46 | 14:53 | 15:04 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:21 |
15:13 | 15:20 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | 15:58 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:48 |
15:40 | 15:48 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:20 |
16:08 | 16:16 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:43 | 17:48 |
16:36 | 16:44 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:11 | 18:16 |
17:03 | 17:11 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:38 | 18:43 |
17:20 | 17:28 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:00 |
17:35 | 17:43 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:15 |
17:55 | 18:03 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:35 |
18:15 | 18:23 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 19:55 |
18:35 | 18:43 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:15 |
18:58 | 19:06 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:33 | 20:38 |
19:18 | 19:26 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:53 | 20:58 |
19:38 | 19:46 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:13 | 21:18 |
19:58 | 20:06 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:33 | 21:38 |
20:18 | 20:25 | 20:36 | 20:45 | 20:54 | 21:03 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:53 |
20:40 | 20:47 | 20:58 | 21:07 | 21:16 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:15 |
21:15 | 21:22 | 21:33 | 21:42 | 21:51 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:50 |
22:05 | 22:12 | 22:23 | 22:32 | 22:41 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | 23:40 |
23:00 | 23:07 | 23:18 | 23:27 | 23:36 | 23:45 | - | - | - | - | - |
Para buscar una calle cualquiera de la ciudad ingrese a Cuándo SUBO Paraná
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Garzas y Hernandarias | Div. de los Andes y O´Higgins | Hospital San Martín | Santa Fe y Laprida | Ramírez y A. Crespo | Bº Hernandarias | A. Crespo y Ramírez | Córdoba y Laprida | Echagüe y Cura Álvarez | M. Sastre y Ruperto Pérez | Garzas y Hernandarias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:16 | 05:26 | 05:34 | 05:42 | 05:50 | 05:59 | 06:08 | 06:17 | 06:25 | 06:35 |
06:00 | 06:07 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:03 | 07:12 | 07:20 | 07:30 |
06:52 | 06:59 | 07:10 | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:12 | 08:22 |
07:44 | 07:51 | 08:02 | 08:11 | 08:20 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 08:56 | 09:04 | 09:14 |
08:36 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:56 | 10:06 |
09:29 | 09:36 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 10:59 |
10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:52 |
11:15 | 11:22 | 11:33 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:27 | 12:35 | 12:45 |
12:08 | 12:15 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:38 |
13:01 | 13:08 | 13:19 | 13:28 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:13 | 14:21 | 14:31 |
14:01 | 14:08 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:21 | 15:31 |
15:01 | 15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:31 |
16:01 | 16:08 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:21 | 17:31 |
16:56 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:16 | 18:26 |
17:46 | 17:53 | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:31 | 18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:16 |
18:41 | 18:47 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:52 | 20:01 |
20:11 | 20:17 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:22 | 21:31 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Garzas y Hernandarias | Div. de los Andes y O´Higgins | Hospital San Martín | Santa Fe y Laprida | Ramírez y A. Crespo | Bº Hernandarias | A. Crespo y Ramírez | Córdoba y Laprida | Echagüe y Cura Álvarez | M. Sastre y Ruperto Pérez | Garzas y Hernandarias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:16 | 05:26 | 05:34 | 05:42 | 05:50 | 05:59 | 06:08 | 06:17 | 06:25 | 06:35 |
06:00 | 06:07 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:03 | 07:12 | 07:20 | 07:30 |
06:52 | 06:59 | 07:10 | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:12 | 08:22 |
07:44 | 07:51 | 08:02 | 08:11 | 08:20 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 08:56 | 09:04 | 09:14 |
08:36 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:56 | 10:06 |
09:29 | 09:36 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 10:59 |
10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:52 |
11:15 | 11:22 | 11:33 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:27 | 12:35 | 12:45 |
12:08 | 12:15 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:38 |
13:01 | 13:08 | 13:19 | 13:28 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:13 | 14:21 | 14:31 |
14:01 | 14:08 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:21 | 15:31 |
15:01 | 15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:31 |
16:01 | 16:08 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:21 | 17:31 |
16:56 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:16 | 18:26 |
17:46 | 17:53 | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:31 | 18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:16 |
18:41 | 18:47 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:52 | 20:01 |
20:11 | 20:17 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:22 | 21:31 |
Recorrido Normal
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 16 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno S.R.L.. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.