Línea 16: Horarios y Recorrido [2023]
Horarios de la línea 16 (Transporte Mariano Moreno S.R.L.) de la ciudad de Paraná. Actualizados en septiembre 2023. Los recorridos del colectivo se encuentran en la sección inferior.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios días hábiles 2023
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Garzas y Hernandarias | Div. de los Andes y O´Higgins | Hospital San Martín | Santa Fe y Laprida | Ramírez y A. Crespo | Bº Hernandarias | A. Crespo y Ramírez | Córdoba y Laprida | Echagüe y Cura Álvarez | M. Sastre y Ruperto Pérez | Garzas y Hernandarias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:07 | 05:18 | 05:27 | 05:36 | 05:45 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:35 |
05:30 | 05:37 | 05:48 | 05:57 | 06:06 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:05 |
06:00 | 06:07 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:35 |
06:23 | 06:31 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:03 |
06:46 | 06:54 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:21 | 08:26 |
07:00 | 07:08 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:40 |
07:15 | 07:23 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:50 | 08:55 |
07:30 | 07:38 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:05 | 09:10 |
07:54 | 08:02 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:29 | 09:34 |
08:18 | 08:26 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:53 | 09:58 |
08:41 | 08:49 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:16 | 10:21 |
09:00 | 09:08 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:40 |
09:19 | 09:27 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:54 | 10:59 |
09:38 | 09:46 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:13 | 11:18 |
09:57 | 10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:32 | 11:37 |
10:16 | 10:24 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:51 | 11:56 |
10:36 | 10:43 | 10:54 | 11:03 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:07 | 12:12 |
10:55 | 11:03 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:30 | 12:35 |
11:14 | 11:22 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:49 | 12:54 |
11:33 | 11:41 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:08 | 13:13 |
11:52 | 12:00 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:27 | 13:32 |
12:11 | 12:19 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:46 | 13:51 |
12:30 | 12:38 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | 14:10 |
12:50 | 12:58 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:30 |
13:10 | 13:18 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:50 |
13:35 | 13:43 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 15:15 |
14:05 | 14:13 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 15:45 |
14:35 | 14:43 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:15 |
15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | 16:45 |
15:35 | 15:43 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:15 |
16:05 | 16:13 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:40 | 17:45 |
16:35 | 16:43 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:15 |
17:00 | 17:08 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:40 |
17:15 | 17:23 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 18:55 |
17:30 | 17:38 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:10 |
17:45 | 17:53 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:25 |
18:08 | 18:16 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:43 | 19:48 |
18:31 | 18:39 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:06 | 20:11 |
18:55 | 19:03 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | 20:35 |
19:10 | 19:18 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:50 |
19:25 | 19:33 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:05 |
19:40 | 19:48 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:15 | 21:20 |
20:05 | 20:12 | 20:23 | 20:32 | 20:41 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:40 |
20:50 | 20:57 | 21:08 | 21:17 | 21:26 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:25 |
21:35 | 21:42 | 21:53 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:10 |
22:25 | 22:32 | 22:43 | 22:52 | 23:01 | 23:10 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | - |
23:25 | 23:32 | 23:43 | 23:52 | 00:01 | 00:10 | 00:15 | 00:25 | 00:35 | 00:45 | 01:00 |
00:15 | 00:22 | 00:33 | 00:42 | 00:51 | 01:00 | - | - | - | - | - |
Para buscar una calle cualquiera de la ciudad ingrese a Cuándo SUBO Paraná
Horarios para sábados
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Garzas y Hernandarias | Div. de los Andes y O´Higgins | Hospital San Martín | Santa Fe y Laprida | Ramírez y A. Crespo | Bº Hernandarias | A. Crespo y Ramírez | Córdoba y Laprida | Echagüe y Cura Álvarez | M. Sastre y Ruperto Pérez | Garzas y Hernandarias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:16 | 05:26 | 05:34 | 05:42 | 05:50 | 05:59 | 06:08 | 06:17 | 06:25 | 06:35 |
06:00 | 06:07 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:03 | 07:12 | 07:20 | 07:30 |
06:52 | 06:59 | 07:10 | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:12 | 08:22 |
07:44 | 07:51 | 08:02 | 08:11 | 08:20 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 08:56 | 09:04 | 09:14 |
08:36 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:56 | 10:06 |
09:29 | 09:36 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 10:59 |
10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:52 |
11:15 | 11:22 | 11:33 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:27 | 12:35 | 12:45 |
12:08 | 12:15 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:38 |
13:01 | 13:08 | 13:19 | 13:28 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:13 | 14:21 | 14:31 |
14:01 | 14:08 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:21 | 15:31 |
15:01 | 15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:31 |
16:01 | 16:08 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:21 | 17:31 |
16:56 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:16 | 18:26 |
17:46 | 17:53 | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:31 | 18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:16 |
18:41 | 18:47 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:52 | 20:01 |
20:11 | 20:17 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:22 | 21:31 |
Horarios para domingos
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Garzas y Hernandarias | Div. de los Andes y O´Higgins | Hospital San Martín | Santa Fe y Laprida | Ramírez y A. Crespo | Bº Hernandarias | A. Crespo y Ramírez | Córdoba y Laprida | Echagüe y Cura Álvarez | M. Sastre y Ruperto Pérez | Garzas y Hernandarias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:16 | 05:26 | 05:34 | 05:42 | 05:50 | 05:59 | 06:08 | 06:17 | 06:25 | 06:35 |
06:00 | 06:07 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:03 | 07:12 | 07:20 | 07:30 |
06:52 | 06:59 | 07:10 | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:12 | 08:22 |
07:44 | 07:51 | 08:02 | 08:11 | 08:20 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 08:56 | 09:04 | 09:14 |
08:36 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:56 | 10:06 |
09:29 | 09:36 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 10:59 |
10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:52 |
11:15 | 11:22 | 11:33 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:27 | 12:35 | 12:45 |
12:08 | 12:15 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:38 |
13:01 | 13:08 | 13:19 | 13:28 | 13:37 | 13:46 | 13:55 | 14:04 | 14:13 | 14:21 | 14:31 |
14:01 | 14:08 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:21 | 15:31 |
15:01 | 15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:31 |
16:01 | 16:08 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:21 | 17:31 |
16:56 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:16 | 18:26 |
17:46 | 17:53 | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:31 | 18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:16 |
18:41 | 18:47 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:52 | 20:01 |
20:11 | 20:17 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:22 | 21:31 |
Recorrido Normal
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 16 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno S.R.L.. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.