Horarios Paraná – Viale – María Grande [2023]
Nota: también se han agregado los horarios de la empresa San Vicente, la cual une las localidades de Paraná y María grande, pasando también por: La Picada, Cerrito, Aldea Santa María y El Pingo.
Paradas según recorrido
Según la ruta que tome la empresa Fluviales, las paradas del servicio son las siguientes.
Paradas | |||
---|---|---|---|
1 | Paraná | 1 | Paraná |
2 | Alm. Genolet | 2 | Sauce Montrull |
3 | Sauce Montrull | 3 | Arroyo Carmona |
4 | Tres Bocas | 4 | Paso de las Piedras |
5 | Quebracho | 5 | María Grande |
6 | El Ramblón | – | – |
7 | Viale | – | – |
8 | Tabossi | – | – |
9 | Estación Sosa | – | – |
10 | María Grande | – | – |
En el caso de la empresa San Vicente, algunos servicios no acceden a las localidades intermedias entre Paraná y María Grande, sino que paran en los accesos. Consultar en la terminal correspondiente.
Servicios disponibles
Fluviales:
– Servicio Paraná – Viale – Tabossi – Estación Sosa – María Grande, y viceversa. Toma por la ruta 18.
– Servicio Paraná – María Grande – Estación Sosa – Tabossi – Viale, y viceversa. Toma por la ruta 10.
San Vicente:
– Servicio Paraná – La Picada – Cerrito – Aldea Santa María – El Pingo – María Grande, y viceversa. Toma por ruta 12.
– Servicio Paraná – La Picada – María Grande, y viceversa. Toma por ruta 10.
Horarios según servicio
Referencias:
*A. Sta. María: Aldea Santa María.
*E. Sosa: Estación Sosa.
*María G.: María Grande.
Días Hábiles – Fluviales
Paraná | Viale | Tabossi | E. Sosa | María G. |
---|---|---|---|---|
04:40 | 05:45 | 06:05 | – | – |
05:30 | 06:30 | 07:00 | – | – |
06:30 | 07:50 | – | – | – |
07:45 | 08:55 | – | – | |
08:45 | 09:55 | 10:05 | – | – |
10:00 | 11:10 | – | – | – |
10:45 | 11:55 | 12:15 | – | – |
12:15 | 13:25 | |||
12:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
13:50 | 14:50 | – | – | – |
15:20 | 16:25 | 16:45 | – | – |
16:30 | – | – | – | 18:00 |
16:40 | 17:50 | – | – | – |
17:20 | 18:20 | 18:50 | – | – |
18:40 | 19:50 | – | – | – |
19:30 | 20:40 | – | – | – |
20:35 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
23:30 | 00:35 | – | – | – |
Empresa San Vicente
Día | Paraná | La Picada | Cerrito | A. Sta. María | El Pingo | María G. |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | 07:45 |
Todos | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:45 |
Lu a Sa | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:55 |
Todos | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:25 | 19:40 | 20:00 |
Hábiles | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 20:55 | 21:10 | 21:30 |
Hábiles | 20:15 | 20:45 | – | – | – | 21:35 |
Sábados – Fluviales
Paraná | Viale | Tabossi | E. Sosa | María G. |
---|---|---|---|---|
05:40 | 06:40 | – | – | – |
07:45 | 08:45 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
10:00 | 11:00 | – | – | – |
12:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
15:15 | 16:20 | – | – | – |
17:05 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:55 |
21:30 | 22:30 | – | – | – |
Domingos – Fluviales
Paraná | Viale | Tabossi | E. Sosa | María G. |
---|---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | – | – | – |
07:45 | 08:45 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
10:00 | 11:00 | – | – | – |
12:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
15:15 | 16:20 | – | – | – |
17:05 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:55 |
18:45 | 19:55 | – | – | – |
21:30 | 22:30 | – | – | – |
Feriados – Fluviales
Paraná | Viale | Tabossi | E. Sosa | María G. |
---|---|---|---|---|
07:45 | 08:45 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
10:00 | 11:00 | – | – | – |
12:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
15:15 | 16:20 | – | – | – |
17:05 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:55 |
21:30 | 22:30 | – | – | – |
Días Hábiles – Fluviales
María G. | Est. Sosa | Tabossi | Viale | Paraná |
---|---|---|---|---|
– | – | 05:00 | 05:20 | 06:20 |
– | – | – | 06:15 | 07:20 |
– | – | 06:10 | 06:30 | 07:30 |
– | – | 07:00 | 07:20 | 08:30 |
– | – | – | 08:30 | 09:40 |
– | – | – | 10:05 | 11:15 |
– | – | 10:40 | 11:00 | 12:10 |
– | – | – | 12:00 | 13:10 |
– | – | 12:20 | 12:40 | 14:00 |
– | – | – | 13:30 | 14:40 |
– | – | – | 15:15 | 16:25 |
15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:55 | 17:05 |
– | – | 16:50 | 17:10 | 18:20 |
– | – | – | 18:00 | 19:10 |
18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 20:10 |
– | – | 19:00 | 19:20 | 20:30 |
– | – | – | 19:55 | 21:00 |
– | – | – | 21:15 | 22:25 |
22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 00:15 |
Empresa San Vicente
Día | María G. | El Pingo | A. Sta. María | Cerrito | La Picada | Paraná |
---|---|---|---|---|---|---|
Lu a Vi | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:10 | 05:45 | 06:15 |
Todos | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 07:15 | 07:45 |
Todos | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 11:15 | 11:45 |
Lu a Vi | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | 13:15 | 13:45 |
Todos | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:55 | 15:25 |
Todos | 18:15 | – | – | – | – | 19:35 |
Todos | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 21:15 | 21:45 |
Sábados – Fluviales
María G. | Est. Sosa | Tabossi | Viale | Paraná |
---|---|---|---|---|
– | – | – | 07:00 | 08:00 |
09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:30 | 11:30 |
– | – | – | 12:00 | 13:00 |
14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:45 |
– | – | – | 17:10 | 18:20 |
18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 21:00 |
– | – | – | 22:30 | 23:30 |
Domingos – Fluviales
María G. | Est. Sosa | Tabossi | Viale | Paraná |
---|---|---|---|---|
09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:30 | 11:30 |
– | – | – | 12:00 | 13:00 |
14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:45 |
– | – | – | 17:10 | 18:20 |
18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 21:00 |
– | – | – | 20:10 | 21:20 |
– | – | – | 22:30 | 23:30 |
Feriados – Fluviales
María G. | Est. Sosa | Tabossi | Viale | Paraná |
---|---|---|---|---|
09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:30 | 11:30 |
– | – | – | 12:00 | 13:00 |
14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:45 |
– | – | – | 17:10 | 18:20 |
18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 21:00 |
– | – | – | 22:30 | 23:30 |
Precios
Los precios de cada pasaje están tomados desde Paraná hacia cada localidad. Cabe aclarar que el costo puede variar, sobre todo porque no contamos con comunicación directa con la empresa.
Importante: la última actualización de precios es aproximada (no es el cuadro tarifario oficial), por lo que sólo debe tomarse como referencia.
Servicio por Ruta 18
Localidad | Precio | Jubilado | Acomp. Discap. |
---|---|---|---|
Genolet (La Loma) | 210 | – | – |
Sauce Montrull (Club Tilcara) | 252 | 231 | 126 |
Tres Bocas (Espinillo, Cruce) | 336 | 294 | 168 |
Quebracho (San Antonio, Werner, C. Seguí) | 378 | 336 | 189 |
El Ramblón | 462 | 420 | 231 |
Viale | 546 | 462 | 273 |
Tabossi | 714 | 630 | 357 |
Estación Sosa | 756 | 672 | 378 |
María Grande | 882 | 756 | 441 |
Servicio por Ruta 10
Localidad | Precio | Jubilado | Acomp. Discap. |
---|---|---|---|
Sauce Montrull (Autódromo, Colonia Avellaneda) | 210 | – | – |
Carmona (La Picada, Escuela Almafuerte) | 504 | 420 | 252 |
Paso de las Piedras | 546 | 462 | 273 |
María Grande | 756 | 672 | 378 |
Estación Sosa | 840 | 714 | 420 |
Tabossi | 966 | 840 | 483 |
Viale | 1050 | 924 | 525 |
Seguro Policía / Menor de 5 años | 210 | – | – |
Recorrido Empresa Fluviales
Los horarios y recorridos presentados de la línea interurbana «Paraná – Viale – María Grande» corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa ERSA – La Victoria (Fluviales). Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.