lunes, 29 de junio de 2026
Transporte Urbano

Línea L: Horarios y Recorrido [2026]

Horarios, recorrido, paradas y mapa de la línea L de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a cargo de las empresas San José S.A. y Kenia S.A.
Última actualización: 4 de junio del 2026.

Paraná Online no opera el servicio de colectivos. Los horarios dependen de las empresas.

1) Seleccioná el cartel y buscá los horarios en la parada que te interesa. Las paradas están ordenadas por recorrido.
2) Si necesitás saber los horarios de varias líneas de colectivo en una misma parada, utilizá nuestro buscador de paradas.

Todo Misterioso | Historias Paranormales Reales | YouTube

Horarios de la Línea L

Horarios Días Hábiles
06:02 06:32 07:02 08:02 08:32 09:02 09:32 10:32 11:02 11:32 12:02 13:02 13:32 14:02 14:32 15:32 16:02 16:32 17:02 18:02 18:32 19:02 19:32 20:32 21:02 21:32 22:02 23:02
06:04 06:34 07:04 08:04 08:34 09:04 09:34 10:34 11:04 11:34 12:04 13:04 13:34 14:04 14:34 15:34 16:04 16:34 17:04 18:04 18:34 19:04 19:34 20:34 21:04 21:34 22:04 23:04
06:05 06:35 07:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:35 11:05 11:35 12:05 13:05 13:35 14:05 14:35 15:35 16:05 16:35 17:05 18:05 18:35 19:05 19:35 20:35 21:05 21:35 22:05 23:05
06:06 06:36 07:06 08:06 08:36 09:06 09:36 10:36 11:06 11:36 12:06 13:06 13:36 14:06 14:36 15:36 16:06 16:36 17:06 18:06 18:36 19:06 19:36 20:36 21:06 21:36 22:06 23:06
06:08 06:38 07:08 08:08 08:38 09:08 09:38 10:38 11:08 11:38 12:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:38 16:08 16:38 17:08 18:08 18:38 19:08 19:38 20:38 21:08 21:38 22:08 23:08
06:09 06:39 07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:39 11:09 11:39 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:39 16:09 16:39 17:09 18:09 18:39 19:09 19:39 20:39 21:09 21:39 22:09 23:09
06:11 06:41 07:11 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:11 11:41 12:11 13:11 13:41 14:11 14:41 15:41 16:11 16:41 17:11 18:11 18:41 19:11 19:41 20:41 21:11 21:41 22:11 23:11
06:13 06:43 07:13 08:13 08:43 09:13 09:43 10:43 11:13 11:43 12:13 13:13 13:43 14:13 14:43 15:43 16:13 16:43 17:13 18:13 18:43 19:13 19:43 20:43 21:13 21:43 22:13 23:13
06:15 06:45 07:15 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:15 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 14:45 15:45 16:15 16:45 17:15 18:15 18:45 19:15 19:45 20:45 21:15 21:45 22:15 23:15
06:19 06:49 07:19 08:19 08:49 09:19 09:49 10:49 11:19 11:49 12:19 13:19 13:49 14:19 14:49 15:49 16:19 16:49 17:19 18:19 18:49 19:19 19:49 20:49 21:19 21:49 22:19 23:19
06:21 06:51 07:21 08:21 08:51 09:21 09:51 10:51 11:21 11:51 12:21 13:21 13:51 14:21 14:51 15:51 16:21 16:51 17:21 18:21 18:51 19:21 19:51 20:51 21:21 21:51 22:21 23:21
06:23 06:53 07:23 08:23 08:53 09:23 09:53 10:53 11:23 11:53 12:23 13:23 13:53 14:23 14:53 15:53 16:23 16:53 17:23 18:23 18:53 19:23 19:53 20:53 21:23 21:53 22:23 23:23
06:24 06:54 07:24 08:24 08:54 09:24 09:54 10:54 11:24 11:54 12:24 13:24 13:54 14:24 14:54 15:54 16:24 16:54 17:24 18:24 18:54 19:24 19:54 20:54 21:24 21:54 22:24 23:24
06:26 06:56 07:26 08:26 08:56 09:26 09:56 10:56 11:26 11:56 12:26 13:26 13:56 14:26 14:56 15:56 16:26 16:56 17:26 18:26 18:56 19:26 19:56 20:56 21:26 21:56 22:26 23:26
06:28 06:58 07:28 08:28 08:58 09:28 09:58 10:58 11:28 11:58 12:28 13:28 13:58 14:28 14:58 15:58 16:28 16:58 17:28 18:28 18:58 19:28 19:58 20:58 21:28 21:58 22:28 23:28
06:31 07:01 07:31 08:31 09:01 09:31 10:01 11:01 11:31 12:01 12:31 13:31 14:01 14:31 15:01 16:01 16:31 17:01 17:31 18:31 19:01 19:31 20:01 21:01 21:31 22:01 22:31 23:31
06:32 07:02 07:32 08:32 09:02 09:32 10:02 11:02 11:32 12:02 12:32 13:32 14:02 14:32 15:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:32 19:02 19:32 20:02 21:02 21:32 22:02 22:32 23:32
06:34 07:04 07:34 08:34 09:04 09:34 10:04 11:04 11:34 12:04 12:34 13:34 14:04 14:34 15:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:34 19:04 19:34 20:04 21:04 21:34 22:04 22:34 23:34
06:35 07:05 07:35 08:35 09:05 09:35 10:05 11:05 11:35 12:05 12:35 13:35 14:05 14:35 15:05 16:05 16:35 17:05 17:35 18:35 19:05 19:35 20:05 21:05 21:35 22:05 22:35 23:35
06:37 07:07 07:37 08:37 09:07 09:37 10:07 11:07 11:37 12:07 12:37 13:37 14:07 14:37 15:07 16:07 16:37 17:07 17:37 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07 21:37 22:07 22:37 23:37
06:39 07:09 07:39 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 11:39 12:09 12:39 13:39 14:09 14:39 15:09 16:09 16:39 17:09 17:39 18:39 19:09 19:39 20:09 21:09 21:39 22:09 22:39 23:39
06:42 07:12 07:42 08:42 09:12 09:42 10:12 11:12 11:42 12:12 12:42 13:42 14:12 14:42 15:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:42 19:12 19:42 20:12 21:12 21:42 22:12 22:42 23:42
06:44 07:14 07:44 08:44 09:14 09:44 10:14 11:14 11:44 12:14 12:44 13:44 14:14 14:44 15:14 16:14 16:44 17:14 17:44 18:44 19:14 19:44 20:14 21:14 21:44 22:14 22:44 23:44
06:47 07:17 07:47 08:47 09:17 09:47 10:17 11:17 11:47 12:17 12:47 13:47 14:17 14:47 15:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17 21:47 22:17 22:47 23:47
06:47 07:17 07:47 08:47 09:17 09:47 10:17 11:17 11:47 12:17 12:47 13:47 14:17 14:47 15:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17 21:47 22:17 22:47 23:47
06:47 07:17 07:47 08:47 09:17 09:47 10:17 11:17 11:47 12:17 12:47 13:47 14:17 14:47 15:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17 21:47 22:17 22:47 23:47
06:48 07:18 07:48 08:48 09:18 09:48 10:18 11:18 11:48 12:18 12:48 13:48 14:18 14:48 15:18 16:18 16:48 17:18 17:48 18:48 19:18 19:48 20:18 21:18 21:48 22:18 22:48 23:48
06:48 07:18 07:48 08:48 09:18 09:48 10:18 11:18 11:48 12:18 12:48 13:48 14:18 14:48 15:18 16:18 16:48 17:18 17:48 18:48 19:18 19:48 20:18 21:18 21:48 22:18 22:48 23:48
06:49 07:19 07:49 08:49 09:19 09:49 10:19 11:19 11:49 12:19 12:49 13:49 14:19 14:49 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:49 19:19 19:49 20:19 21:19 21:49 22:19 22:49 23:49
06:49 07:19 07:49 08:49 09:19 09:49 10:19 11:19 11:49 12:19 12:49 13:49 14:19 14:49 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:49 19:19 19:49 20:19 21:19 21:49 22:19 22:49 23:49
06:50 07:20 07:50 08:50 09:20 09:50 10:20 11:20 11:50 12:20 12:50 13:50 14:20 14:50 15:20 16:20 16:50 17:20 17:50 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 21:50 22:20 22:50 23:50
06:51 07:21 07:51 08:51 09:21 09:51 10:21 11:21 11:51 12:21 12:51 13:51 14:21 14:51 15:21 16:21 16:51 17:21 17:51 18:51 19:21 19:51 20:21 21:21 21:51 22:21 22:51 23:51
06:51 07:21 07:51 08:51 09:21 09:51 10:21 11:21 11:51 12:21 12:51 13:51 14:21 14:51 15:21 16:21 16:51 17:21 17:51 18:51 19:21 19:51 20:21 21:21 21:51 22:21 22:51 23:51
06:52 07:22 07:52 08:52 09:22 09:52 10:22 11:22 11:52 12:22 12:52 13:52 14:22 14:52 15:22 16:22 16:52 17:22 17:52 18:52 19:22 19:52 20:22 21:22 21:52 22:22 22:52 23:52
06:54 07:24 07:54 08:54 09:24 09:54 10:24 11:24 11:54 12:24 12:54 13:54 14:24 14:54 15:24 16:24 16:54 17:24 17:54 18:54 19:24 19:54 20:24 21:24 21:54 22:24 22:54 23:54

Recorrido de la Línea L

La línea L recorre la zona centro, sur y este de Paraná a través de sus 2 ramales: «Bº Los Berros – Don Bosco» y «Bº 500 Viviendas – Don Bosco».

Recorrido Bº Los Berros – Centro

Partiendo desde Barrio Los Berros: Padre Pascual Uva, Lebensohn, Juan Báez, Gral. Espejo, Gral. Alvarado, Pirán, Gutiérrez, Virasoro, Gral. Galán, Casiano Calderón, Cnel. Caminos, Santos Vega, Florencio Sánchez, Casiano Calderón, Los Jacarandaes, Don Segundo Sombra, Selva de Montiel, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Courreges, España, Italia, Santa Fe, Alameda de la Federación, Carlos Gardel.

Recorrido Centro – Bº Los Berros

Partiendo desde el Centro (zona Casa de Gobierno): Córdoba, Libertad, Montevideo, Diamante, Florencio Sánchez, Ituzaingó, Selva de Montiel, Los Ceibos, 1º de Mayo, Selva de Montiel, Segundo Sombra, Florencio Sánchez, Santos Vega, José María Paz, Gutiérrez, Av. Ejército, Gral. Alvarado, Gral. Espejo, Juan Báez, Lebensohn, Padre Pascual Uva.

Recorrido Don Bosco – Centro

Partiendo desde zona Av. Don Bosco: Av. Don Bosco, 3 de Febrero, Fraternidad, Nogoyá, Juan de Garay, Córdoba.

Recorrido Centro – Don Bosco

Partiendo desde el Microcentro (Plaza Alvear): Carlos Gardel, Colón, Av. Ramírez, Av. Don Bosco, 3 de Febrero, Fraternidad.

Recorrido Bº 500 Viviendas – Centro

Partiendo desde Barrio 500 Viviendas: José María Paz, Padre Pascual Uva, Selva de Montiel, Juan Báez, Gral. Espejo, Gral. Alvarado, Pirán, Gutiérrez, Virasoro, Gral. Galán, Casiano Calderón, Cnel. Caminos, Santos Vega, Florencio Sánchez, Casiano Calderón, Los Jacarandaes, Don Segundo Sombra, Selva de Montiel, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Courreges, España, Italia, Santa Fe, Alameda de la Federación.

Recorrido Centro – Bº 500 Viviendas

Partiendo desde el Centro (zona Casa de Gobierno): Córdoba, Libertad, Montevideo, Diamante, Florencio Sánchez, Ituzaingó, Selva de Montiel, Los Ceibos, 1º de Mayo, Selva de Montiel, Segundo Sombra, Florencio Sánchez, Santos Vega, José María Paz, Gutiérrez, Av. Ejército, Gral. Alvarado, Gral. Espejo, Juan Báez, Selva de Montiel, Padre Pascual Uva, José María Paz.

 

Mapa de la Línea L

Este es el mapa actualizado del recorrido de la Línea L de Paraná, creado por Paraná Online en base a la información oficial publicada por las empresas San José S.A. y Kenia S.A. Incluye el trazado completo y las paradas aproximadas de la línea.

Si encontrás algún error o inconsistencia, envianos un mensaje, para así poder mantener la información siempre actualizada.

 
 
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de las empresas de colectivo. Los horarios y recorridos presentados de la línea L corresponden a los informados oficialmente al público por las empresas de transporte San José S.A. y Kenia S.A.