lunes, 29 de junio de 2026
Transporte Urbano

Línea F: Horarios y Recorrido [2026]

Horarios, recorrido, paradas y mapa de la línea F de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a cargo de las empresas San José S.A. y Kenia S.A.
Última actualización: 4 de junio del 2026.

Paraná Online no opera el servicio de colectivos. Los horarios dependen de las empresas.

1) Seleccioná el cartel y buscá los horarios en la parada que te interesa. Las paradas están ordenadas por recorrido.
2) Si necesitás saber los horarios de varias líneas de colectivo en una misma parada, utilizá nuestro buscador de paradas.

Diseñador web en Paraná. Diseño de sitios web para profesionales, negocios / empresas e instituciones.

Horarios de la Línea F

Horarios Días Hábiles
05:09 05:45 05:57 06:09 06:21 06:45 06:57 07:09 07:21 07:45 07:57 08:09 08:21 08:45 08:57 09:09 09:21 09:45 09:57 10:09 10:21 10:45 10:57 11:09 11:21 11:45 11:57 12:09 12:21 12:45 12:57 13:09 13:21 13:57 14:12 14:27 14:57 15:12 15:27 15:57 16:12 16:27 16:57 17:12 17:27 17:57 18:12 18:27 18:57 19:12 19:27 19:57 20:12 20:27 21:07 21:12 22:07
05:10 05:46 05:58 06:10 06:22 06:46 06:58 07:10 07:22 07:46 07:58 08:10 08:22 08:46 08:58 09:10 09:22 09:46 09:58 10:10 10:22 10:46 10:58 11:10 11:22 11:46 11:58 12:10 12:22 12:46 12:58 13:10 13:22 13:58 14:13 14:28 14:58 15:13 15:28 15:58 16:13 16:28 16:58 17:13 17:28 17:58 18:13 18:28 18:58 19:13 19:28 19:58 20:13 20:28 21:08 21:13 22:08
05:11 05:47 05:59 06:11 06:23 06:47 06:59 07:11 07:23 07:47 07:59 08:11 08:23 08:47 08:59 09:11 09:23 09:47 09:59 10:11 10:23 10:47 10:59 11:11 11:23 11:47 11:59 12:11 12:23 12:47 12:59 13:11 13:23 13:59 14:14 14:29 14:59 15:14 15:29 15:59 16:14 16:29 16:59 17:14 17:29 17:59 18:14 18:29 18:59 19:14 19:29 19:59 20:14 20:29 21:09 21:14 22:09
05:11 05:47 05:59 06:11 06:23 06:47 06:59 07:11 07:23 07:47 07:59 08:11 08:23 08:47 08:59 09:11 09:23 09:47 09:59 10:11 10:23 10:47 10:59 11:11 11:23 11:47 11:59 12:11 12:23 12:47 12:59 13:11 13:23 13:59 14:14 14:29 14:59 15:14 15:29 15:59 16:14 16:29 16:59 17:14 17:29 17:59 18:14 18:29 18:59 19:14 19:29 19:59 20:14 20:29 21:09 21:14 22:09
05:12 05:48 06:00 06:12 06:24 06:48 07:00 07:12 07:24 07:48 08:00 08:12 08:24 08:48 09:00 09:12 09:24 09:48 10:00 10:12 10:24 10:48 11:00 11:12 11:24 11:48 12:00 12:12 12:24 12:48 13:00 13:12 13:24 14:00 14:15 14:30 15:00 15:15 15:30 16:00 16:15 16:30 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30 21:10 21:15 22:10
05:14 05:50 06:02 06:14 06:26 06:50 07:02 07:14 07:26 07:50 08:02 08:14 08:26 08:50 09:02 09:14 09:26 09:50 10:02 10:14 10:26 10:50 11:02 11:14 11:26 11:50 12:02 12:14 12:26 12:50 13:02 13:14 13:26 14:02 14:17 14:32 15:02 15:17 15:32 16:02 16:17 16:32 17:02 17:17 17:32 18:02 18:17 18:32 19:02 19:17 19:32 20:02 20:17 20:32 21:12 21:17 22:12
05:15 05:51 06:03 06:15 06:27 06:51 07:03 07:15 07:27 07:51 08:03 08:15 08:27 08:51 09:03 09:15 09:27 09:51 10:03 10:15 10:27 10:51 11:03 11:15 11:27 11:51 12:03 12:15 12:27 12:51 13:03 13:15 13:27 14:03 14:18 14:33 15:03 15:18 15:33 16:03 16:18 16:33 17:03 17:18 17:33 18:03 18:18 18:33 19:03 19:18 19:33 20:03 20:18 20:33 21:13 21:18 22:13
05:16 05:52 06:04 06:16 06:28 06:52 07:04 07:16 07:28 07:52 08:04 08:16 08:28 08:52 09:04 09:16 09:28 09:52 10:04 10:16 10:28 10:52 11:04 11:16 11:28 11:52 12:04 12:16 12:28 12:52 13:04 13:16 13:28 14:04 14:19 14:34 15:04 15:19 15:34 16:04 16:19 16:34 17:04 17:19 17:34 18:04 18:19 18:34 19:04 19:19 19:34 20:04 20:19 20:34 21:14 21:19 22:14
05:17 05:53 06:05 06:17 06:29 06:53 07:05 07:17 07:29 07:53 08:05 08:17 08:29 08:53 09:05 09:17 09:29 09:53 10:05 10:17 10:29 10:53 11:05 11:17 11:29 11:53 12:05 12:17 12:29 12:53 13:05 13:17 13:29 14:05 14:20 14:35 15:05 15:20 15:35 16:05 16:20 16:35 17:05 17:20 17:35 18:05 18:20 18:35 19:05 19:20 19:35 20:05 20:20 20:35 21:15 21:20 22:15
05:18 05:54 06:06 06:18 06:30 06:54 07:06 07:18 07:30 07:54 08:06 08:18 08:30 08:54 09:06 09:18 09:30 09:54 10:06 10:18 10:30 10:54 11:06 11:18 11:30 11:54 12:06 12:18 12:30 12:54 13:06 13:18 13:30 14:06 14:21 14:36 15:06 15:21 15:36 16:06 16:21 16:36 17:06 17:21 17:36 18:06 18:21 18:36 19:06 19:21 19:36 20:06 20:21 20:36 21:16 21:21 22:16
05:19 05:55 06:07 06:19 06:31 06:55 07:07 07:19 07:31 07:55 08:07 08:19 08:31 08:55 09:07 09:19 09:31 09:55 10:07 10:19 10:31 10:55 11:07 11:19 11:31 11:55 12:07 12:19 12:31 12:55 13:07 13:19 13:31 14:07 14:22 14:37 15:07 15:22 15:37 16:07 16:22 16:37 17:07 17:22 17:37 18:07 18:22 18:37 19:07 19:22 19:37 20:07 20:22 20:37 21:17 21:22 22:17
05:20 05:56 06:08 06:20 06:32 06:56 07:08 07:20 07:32 07:56 08:08 08:20 08:32 08:56 09:08 09:20 09:32 09:56 10:08 10:20 10:32 10:56 11:08 11:20 11:32 11:56 12:08 12:20 12:32 12:56 13:08 13:20 13:32 14:08 14:23 14:38 15:08 15:23 15:38 16:08 16:23 16:38 17:08 17:23 17:38 18:08 18:23 18:38 19:08 19:23 19:38 20:08 20:23 20:38 21:18 21:23 22:18
05:20 05:56 06:08 06:20 06:32 06:56 07:08 07:20 07:32 07:56 08:08 08:20 08:32 08:56 09:08 09:20 09:32 09:56 10:08 10:20 10:32 10:56 11:08 11:20 11:32 11:56 12:08 12:20 12:32 12:56 13:08 13:20 13:32 14:08 14:23 14:38 15:08 15:23 15:38 16:08 16:23 16:38 17:08 17:23 17:38 18:08 18:23 18:38 19:08 19:23 19:38 20:08 20:23 20:38 21:18 21:23 22:18
05:22 05:58 06:10 06:22 06:34 06:58 07:10 07:22 07:34 07:58 08:10 08:22 08:34 08:58 09:10 09:22 09:34 09:58 10:10 10:22 10:34 10:58 11:10 11:22 11:34 11:58 12:10 12:22 12:34 12:58 13:10 13:22 13:34 14:10 14:25 14:40 15:10 15:25 15:40 16:10 16:25 16:40 17:10 17:25 17:40 18:10 18:25 18:40 19:10 19:25 19:40 20:10 20:25 20:40 21:20 21:25 22:20
05:23 05:59 06:11 06:23 06:35 06:59 07:11 07:23 07:35 07:59 08:11 08:23 08:35 08:59 09:11 09:23 09:35 09:59 10:11 10:23 10:35 10:59 11:11 11:23 11:35 11:59 12:11 12:23 12:35 12:59 13:11 13:23 13:35 14:11 14:26 14:41 15:11 15:26 15:41 16:11 16:26 16:41 17:11 17:26 17:41 18:11 18:26 18:41 19:11 19:26 19:41 20:11 20:26 20:41 21:21 21:26 22:21
05:24 06:00 06:12 06:24 06:36 07:00 07:12 07:24 07:36 08:00 08:12 08:24 08:36 09:00 09:12 09:24 09:36 10:00 10:12 10:24 10:36 11:00 11:12 11:24 11:36 12:00 12:12 12:24 12:36 13:00 13:12 13:24 13:36 14:12 14:27 14:42 15:12 15:27 15:42 16:12 16:27 16:42 17:12 17:27 17:42 18:12 18:27 18:42 19:12 19:27 19:42 20:12 20:27 20:42 21:22 21:27 22:22
05:26 06:02 06:14 06:26 06:38 07:02 07:14 07:26 07:38 08:02 08:14 08:26 08:38 09:02 09:14 09:26 09:38 10:02 10:14 10:26 10:38 11:02 11:14 11:26 11:38 12:02 12:14 12:26 12:38 13:02 13:14 13:26 13:38 14:14 14:29 14:44 15:14 15:29 15:44 16:14 16:29 16:44 17:14 17:29 17:44 18:14 18:29 18:44 19:14 19:29 19:44 20:14 20:29 20:44 21:24 21:29 22:24
05:27 06:03 06:15 06:27 06:39 07:03 07:15 07:27 07:39 08:03 08:15 08:27 08:39 09:03 09:15 09:27 09:39 10:03 10:15 10:27 10:39 11:03 11:15 11:27 11:39 12:03 12:15 12:27 12:39 13:03 13:15 13:27 13:39 14:15 14:30 14:45 15:15 15:30 15:45 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:15 18:30 18:45 19:15 19:30 19:45 20:15 20:30 20:45 21:25 21:30 22:25
05:29 06:05 06:17 06:29 06:41 07:05 07:17 07:29 07:41 08:05 08:17 08:29 08:41 09:05 09:17 09:29 09:41 10:05 10:17 10:29 10:41 11:05 11:17 11:29 11:41 12:05 12:17 12:29 12:41 13:05 13:17 13:29 13:41 14:17 14:32 14:47 15:17 15:32 15:47 16:17 16:32 16:47 17:17 17:32 17:47 18:17 18:32 18:47 19:17 19:32 19:47 20:17 20:32 20:47 21:27 21:32 22:27
05:31 06:07 06:19 06:31 06:43 07:07 07:19 07:31 07:43 08:07 08:19 08:31 08:43 09:07 09:19 09:31 09:43 10:07 10:19 10:31 10:43 11:07 11:19 11:31 11:43 12:07 12:19 12:31 12:43 13:07 13:19 13:31 13:43 14:19 14:34 14:49 15:19 15:34 15:49 16:19 16:34 16:49 17:19 17:34 17:49 18:19 18:34 18:49 19:19 19:34 19:49 20:19 20:34 20:49 21:29 21:34 22:29
05:33 06:09 06:21 06:33 06:45 07:09 07:21 07:33 07:45 08:09 08:21 08:33 08:45 09:09 09:21 09:33 09:45 10:09 10:21 10:33 10:45 11:09 11:21 11:33 11:45 12:09 12:21 12:33 12:45 13:09 13:21 13:33 13:45 14:21 14:36 14:51 15:21 15:36 15:51 16:21 16:36 16:51 17:21 17:36 17:51 18:21 18:36 18:51 19:21 19:36 19:51 20:21 20:36 20:51 21:31 21:36 22:31
05:35 06:11 06:23 06:35 06:47 07:11 07:23 07:35 07:47 08:11 08:23 08:35 08:47 09:11 09:23 09:35 09:47 10:11 10:23 10:35 10:47 11:11 11:23 11:35 11:47 12:11 12:23 12:35 12:47 13:11 13:23 13:35 13:47 14:23 14:38 14:53 15:23 15:38 15:53 16:23 16:38 16:53 17:23 17:38 17:53 18:23 18:38 18:53 19:23 19:38 19:53 20:23 20:38 20:53 21:33 21:38 22:33
05:36 06:12 06:24 06:36 06:48 07:12 07:24 07:36 07:48 08:12 08:24 08:36 08:48 09:12 09:24 09:36 09:48 10:12 10:24 10:36 10:48 11:12 11:24 11:36 11:48 12:12 12:24 12:36 12:48 13:12 13:24 13:36 13:48 14:24 14:39 14:54 15:24 15:39 15:54 16:24 16:39 16:54 17:24 17:39 17:54 18:24 18:39 18:54 19:24 19:39 19:54 20:24 20:39 20:54 21:34 21:39 22:34
05:38 06:14 06:26 06:38 06:50 07:14 07:26 07:38 07:50 08:14 08:26 08:38 08:50 09:14 09:26 09:38 09:50 10:14 10:26 10:38 10:50 11:14 11:26 11:38 11:50 12:14 12:26 12:38 12:50 13:14 13:26 13:38 13:50 14:26 14:41 14:56 15:26 15:41 15:56 16:26 16:41 16:56 17:26 17:41 17:56 18:26 18:41 18:56 19:26 19:41 19:56 20:26 20:41 20:56 21:36 21:41 22:36
05:39 06:15 06:27 06:39 06:51 07:15 07:27 07:39 07:51 08:15 08:27 08:39 08:51 09:15 09:27 09:39 09:51 10:15 10:27 10:39 10:51 11:15 11:27 11:39 11:51 12:15 12:27 12:39 12:51 13:15 13:27 13:39 13:51 14:27 14:42 14:57 15:27 15:42 15:57 16:27 16:42 16:57 17:27 17:42 17:57 18:27 18:42 18:57 19:27 19:42 19:57 20:27 20:42 20:57 21:37 21:42 22:37
05:40 06:16 06:28 06:40 06:52 07:16 07:28 07:40 07:52 08:16 08:28 08:40 08:52 09:16 09:28 09:40 09:52 10:16 10:28 10:40 10:52 11:16 11:28 11:40 11:52 12:16 12:28 12:40 12:52 13:16 13:28 13:40 13:52 14:28 14:43 14:58 15:28 15:43 15:58 16:28 16:43 16:58 17:28 17:43 17:58 18:28 18:43 18:58 19:28 19:43 19:58 20:28 20:43 20:58 21:38 21:43 22:38
05:41 06:17 06:29 06:41 06:53 07:17 07:29 07:41 07:53 08:17 08:29 08:41 08:53 09:17 09:29 09:41 09:53 10:17 10:29 10:41 10:53 11:17 11:29 11:41 11:53 12:17 12:29 12:41 12:53 13:17 13:29 13:41 13:53 14:29 14:44 14:59 15:29 15:44 15:59 16:29 16:44 16:59 17:29 17:44 17:59 18:29 18:44 18:59 19:29 19:44 19:59 20:29 20:44 20:59 21:39 21:44 22:39
05:42 06:18 06:30 06:42 06:54 07:18 07:30 07:42 07:54 08:18 08:30 08:42 08:54 09:18 09:30 09:42 09:54 10:18 10:30 10:42 10:54 11:18 11:30 11:42 11:54 12:18 12:30 12:42 12:54 13:18 13:30 13:42 13:54 14:30 14:45 15:00 15:30 15:45 16:00 16:30 16:45 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 18:45 19:00 19:30 19:45 20:00 20:30 20:45 21:00 21:40 21:45 22:40
05:43 06:19 06:31 06:43 06:55 07:19 07:31 07:43 07:55 08:19 08:31 08:43 08:55 09:19 09:31 09:43 09:55 10:19 10:31 10:43 10:55 11:19 11:31 11:43 11:55 12:19 12:31 12:43 12:55 13:19 13:31 13:43 13:55 14:31 14:46 15:01 15:31 15:46 16:01 16:31 16:46 17:01 17:31 17:46 18:01 18:31 18:46 19:01 19:31 19:46 20:01 20:31 20:46 21:01 21:41 21:46 22:41
05:44 06:20 06:32 06:44 06:56 07:20 07:32 07:44 07:56 08:20 08:32 08:44 08:56 09:20 09:32 09:44 09:56 10:20 10:32 10:44 10:56 11:20 11:32 11:44 11:56 12:20 12:32 12:44 12:56 13:20 13:32 13:44 13:56 14:32 14:47 15:02 15:32 15:47 16:02 16:32 16:47 17:02 17:32 17:47 18:02 18:32 18:47 19:02 19:32 19:47 20:02 20:32 20:47 21:02 21:42 21:47 22:42
05:45 06:21 06:33 06:45 06:57 07:21 07:33 07:45 07:57 08:21 08:33 08:45 08:57 09:21 09:33 09:45 09:57 10:21 10:33 10:45 10:57 11:21 11:33 11:45 11:57 12:21 12:33 12:45 12:57 13:21 13:33 13:45 13:57 14:33 14:48 15:03 15:33 15:48 16:03 16:33 16:48 17:03 17:33 17:48 18:03 18:33 18:48 19:03 19:33 19:48 20:03 20:33 20:48 21:03 21:43 21:48 22:43
05:46 06:22 06:34 06:46 06:58 07:22 07:34 07:46 07:58 08:22 08:34 08:46 08:58 09:22 09:34 09:46 09:58 10:22 10:34 10:46 10:58 11:22 11:34 11:46 11:58 12:22 12:34 12:46 12:58 13:22 13:34 13:46 13:58 14:34 14:49 15:04 15:34 15:49 16:04 16:34 16:49 17:04 17:34 17:49 18:04 18:34 18:49 19:04 19:34 19:49 20:04 20:34 20:49 21:04 21:44 21:49 22:44
05:46 06:22 06:34 06:46 06:58 07:22 07:34 07:46 07:58 08:22 08:34 08:46 08:58 09:22 09:34 09:46 09:58 10:22 10:34 10:46 10:58 11:22 11:34 11:46 11:58 12:22 12:34 12:46 12:58 13:22 13:34 13:46 13:58 14:34 14:49 15:04 15:34 15:49 16:04 16:34 16:49 17:04 17:34 17:49 18:04 18:34 18:49 19:04 19:34 19:49 20:04 20:34 20:49 21:04 21:44 21:49 22:44
05:48 06:24 06:36 06:48 07:00 07:24 07:36 07:48 08:00 08:24 08:36 08:48 09:00 09:24 09:36 09:48 10:00 10:24 10:36 10:48 11:00 11:24 11:36 11:48 12:00 12:24 12:36 12:48 13:00 13:24 13:36 13:48 14:00 14:36 14:51 15:06 15:36 15:51 16:06 16:36 16:51 17:06 17:36 17:51 18:06 18:36 18:51 19:06 19:36 19:51 20:06 20:36 20:51 21:06 21:46 21:51 22:46
05:49 06:25 06:37 06:49 07:01 07:25 07:37 07:49 08:01 08:25 08:37 08:49 09:01 09:25 09:37 09:49 10:01 10:25 10:37 10:49 11:01 11:25 11:37 11:49 12:01 12:25 12:37 12:49 13:01 13:25 13:37 13:49 14:01 14:37 14:52 15:07 15:37 15:52 16:07 16:37 16:52 17:07 17:37 17:52 18:07 18:37 18:52 19:07 19:37 19:52 20:07 20:37 20:52 21:07 21:47 21:52 22:47
05:50 06:26 06:38 06:50 07:02 07:26 07:38 07:50 08:02 08:26 08:38 08:50 09:02 09:26 09:38 09:50 10:02 10:26 10:38 10:50 11:02 11:26 11:38 11:50 12:02 12:26 12:38 12:50 13:02 13:26 13:38 13:50 14:02 14:38 14:53 15:08 15:38 15:53 16:08 16:38 16:53 17:08 17:38 17:53 18:08 18:38 18:53 19:08 19:38 19:53 20:08 20:38 20:53 21:08 21:48 21:53 22:48
05:52 06:28 06:40 06:52 07:04 07:28 07:40 07:52 08:04 08:28 08:40 08:52 09:04 09:28 09:40 09:52 10:04 10:28 10:40 10:52 11:04 11:28 11:40 11:52 12:04 12:28 12:40 12:52 13:04 13:28 13:40 13:52 14:04 14:40 14:55 15:10 15:40 15:55 16:10 16:40 16:55 17:10 17:40 17:55 18:10 18:40 18:55 19:10 19:40 19:55 20:10 20:40 20:55 21:10 21:50 21:55 22:50
05:54 06:30 06:42 06:54 07:06 07:30 07:42 07:54 08:06 08:30 08:42 08:54 09:06 09:30 09:42 09:54 10:06 10:30 10:42 10:54 11:06 11:30 11:42 11:54 12:06 12:30 12:42 12:54 13:06 13:30 13:42 13:54 14:06 14:42 14:57 15:12 15:42 15:57 16:12 16:42 16:57 17:12 17:42 17:57 18:12 18:42 18:57 19:12 19:42 19:57 20:12 20:42 20:57 21:12 21:52 21:57 22:52

Recorrido de la Línea F

La línea F recorre la zona centro, noroeste y este de Paraná a través de sus 2 ramales: «Bº 41 Viviendas – Bajada Grande» y «Seminario – Bajada Grande».

Recorrido Centro – Bajada Grande

Partiendo desde el Microcentro: Gualeguaychú, Bavio, Italia, Santa Fe, Laprida, Av. Larramendi, Croacia, CalleN° 1380, De la Torre, Croacia, Av. Estrada, Av. Larramendi.
Cartel: Bajada Grande – Bº 41 Viviendas.

Recorrido Bajada Grande – Centro

Partiendo desde Bajada Grande: Av. Larramendi, Laprida, Gaboto, Cervantes, Córdoba, España, 25 de Mayo.
Cartel: Bajada Grande – Bº 41 Viviendas.

Recorrido Centro – Bajada Grande

Partiendo desde el Microcentro: Gualeguaychú, Bavio, Italia, Santa Fe, Laprida, Av. Larramendi, Walter Heinze, Lorenzo Anselmi, Jorge Mockert, Miguel «Zurdo» Martínez, Walter Heinze, Av. Larramendi, Croacia, Calle N° 1380, De la Torre, Croacia, Av. Estrada.
Cartel: Bajada Grande – Seminario.

Recorrido Bajada Grande – Centro

Partiendo desde Bajada Grande: Av. Estrada, Anacleto Medina, Laprida, Gaboto, Cervantes, Córdoba, España, 25 de Mayo.
Cartel: Bajada Grande – Seminario.

Recorrido Centro – Bº 41 Viviendas

Partiendo desde el Microcentro: 25 de Mayo, Echagüe, Alem, Av. Ramírez, Saraví, Soler, Av. Alte. Brown, Grella, Av. Don Bosco, Blas Parera, Av. Alte. Brown, Av. Circunvalación, Av. Churruarín, Calle N° 1508, B° 41 Viviendas.

Recorrido Bº 41 Viviendas – Centro

Partiendo desde el Barrio 41 Viviendas: Calle N° 1508, Av. Churruarín, Av. Circunvalación, Av. Alte. Brown, Blas Parera, Av. Don BosCO, Grella, Av. Alte. Brown, 3 de Febrero, Av. Almafuerte, Gualeguaychú, Bavio.

Recorrido Centro – Seminario

Partiendo desde el Microcentro: 25 de Mayo, Echagüe, Alem, Av. Ramírez, Saraví, Soler, Av. Alte. Brown, Grella, Av. Don Bosco, Blas Parera, Av. Alte. Brown, Av. Circunvalación, Av. Don Bosco, Calle N° 1679, Calle N° 1584, Seminario.

Recorrido Seminario – Centro

Partiendo desde Seminario: Seminario, Calle N° 1669, Av. Don Bosco, Av. Circunvalación, Av. Alte. Brown, Blas Parera, Av. Don Bosco, Grella, Av. Alte. Brown, 3 de Febrero, Av. Almafuerte, Gualeguaychú, Bavio.

 

Mapa de la Línea F

Este es el mapa actualizado del recorrido de la Línea F de Paraná, creado por Paraná Online en base a la información oficial publicada por las empresas San José S.A. y Kenia S.A. Incluye el trazado completo y las paradas aproximadas de la línea.

Si encontrás algún error o inconsistencia, envianos un mensaje, para así poder mantener la información siempre actualizada.

 
 
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de las empresas de colectivo. Los horarios y recorridos presentados de la línea F corresponden a los informados oficialmente al público por las empresas de transporte San José S.A. y Kenia S.A.