LĂnea 10: Horarios y Recorrido [2025]
Nota: la lĂnea 10 dejará de circular el 7 de diciembre de 2025. La misma pasará a ser la LĂnea M.
Horarios referenciales
Se aclara que estos horarios pueden no ser válidos durante el verano, feriados o situaciones especiales.| BÂş Empleados Comercio | Miguel David y RamĂrez | AmĂ©ricas y Racedo | GualeguaychĂş y M. Caseros | Laprida y CĂłrdoba | E. CarbĂł y San MartĂn | Racedo y AmĂ©ricas | RamĂrez y Miguel David | BÂş Empleados Comercio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:45 | 05:53 | 05:57 | 06:01 | 06:06 | 06:13 | 06:21 | 06:31 |
| 06:00 | 06:15 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:36 | 06:43 | 06:51 | 07:01 |
| 06:28 | 06:44 | 06:53 | 06:59 | 07:04 | 07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:35 |
| 06:56 | 07:12 | 07:21 | 07:27 | 07:32 | 07:38 | 07:45 | 07:53 | 08:03 |
| 07:24 | 07:40 | 07:49 | 07:55 | 08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:21 | 08:31 |
| 07:52 | 08:08 | 08:17 | 08:23 | 08:28 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | 09:01 |
| 08:20 | 08:36 | 08:45 | 08:51 | 08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:17 | 09:29 |
| 08:55 | 09:11 | 09:20 | 09:26 | 09:31 | 09:37 | 09:44 | 09:52 | 10:04 |
| 09:30 | 09:46 | 09:55 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:27 | 10:39 |
| 10:05 | 10:21 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:47 | 10:54 | 11:02 | 11:14 |
| 10:40 | 10:56 | 11:05 | 11:11 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:49 |
| 11:15 | 11:31 | 11:40 | 11:46 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:24 |
| 11:43 | 11:59 | 12:08 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:52 |
| 12:11 | 12:27 | 12:36 | 12:42 | 12:47 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:20 |
| 12:39 | 12:55 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:48 |
| 13:07 | 13:23 | 13:32 | 13:38 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 14:16 |
| 13:52 | 14:08 | 14:17 | 14:23 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | 15:01 |
| 14:37 | 14:52 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:16 | 15:23 | 15:31 | 15:41 |
| 15:22 | 15:37 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | 16:26 |
| 16:07 | 16:22 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:46 | 16:53 | 17:01 | 17:11 |
| 16:52 | 17:07 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:56 |
| 17:32 | 17:47 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:36 |
| 18:12 | 18:28 | 18:37 | 18:43 | 18:48 | 18:54 | 19:01 | 19:09 | 19:21 |
| 18:52 | 19:08 | 19:17 | 19:23 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:49 | 20:01 |
| 19:32 | 19:48 | 19:57 | 20:03 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:29 | 20:41 |
| 20:17 | 20:33 | 20:42 | 20:48 | 20:53 | 20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:26 |
| 21:02 | 21:18 | 21:27 | 21:33 | 21:38 | 21:44 | 21:51 | 21:59 | 22:11 |
Horarios para sábados
Se aclara que estos horarios pueden no ser válidos durante el verano, feriados o situaciones especiales.| BÂş Empleados Comercio | Miguel David y RamĂrez | AmĂ©ricas y Racedo | GualeguaychĂş y M. Caseros | Laprida y CĂłrdoba | E. CarbĂł y San MartĂn | Racedo y AmĂ©ricas | RamĂrez y Miguel David | BÂş Empleados Comercio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:39 | 05:46 | 05:51 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:12 | 06:21 |
| 07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:59 |
| 08:30 | 08:40 | 08:49 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:29 |
| 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:59 |
| 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:29 |
| 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:59 |
| 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:29 |
| 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
| 17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:29 |
| 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 19:59 |
| 20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:04 |
Horarios para domingos
Se aclara que estos horarios pueden no ser válidos durante el verano, feriados o situaciones especiales.| BÂş Empleados Comercio | Miguel David y RamĂrez | AmĂ©ricas y Racedo | GualeguaychĂş y M. Caseros | Laprida y CĂłrdoba | E. CarbĂł y San MartĂn | Racedo y AmĂ©ricas | RamĂrez y Miguel David | BÂş Empleados Comercio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:39 | 05:46 | 05:51 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:12 | 06:21 |
| 07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:59 |
| 08:30 | 08:40 | 08:49 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:29 |
| 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:59 |
| 11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:29 |
| 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:59 |
| 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:29 |
| 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
| 17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:29 |
| 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 19:59 |
| 20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:04 |
Recorrido Normal
La lĂnea 10 comienza su recorrido en el barrio Santa LucĂa y finaliza su trayecto en el centro de Paraná. Primero, a la altura de Jorge Newbery, el colectivo toma por DivisiĂłn de los Andes hasta CrisĂłlogo Larralde, para luego dar una vuelta y volver a Jorge Newbery. Luego emprende hacia el norte, hasta llegar a la calle Miguel David, donde dobla y sigue hasta Av. RamĂrez. Luego sigue derecho por la avenida, hacia el norte, hasta la calle Alejo Peiret. Desde allĂ se dirige derecho hasta Av. de las AmĂ©ricas, y desde ahĂ hacia Boulevard Racedo. Posteriormente emprende indirectamente hacia el centro de Paraná, pasando a una cuadra del Hospital San MartĂn, a dos de la Plaza 1ro de Mayo y a una de la Plaza Alvear, donde finaliza su recorrido.
En el trayecto de vuelta, la lĂnea 10 realiza el mismo recorrido pero en forma inversa.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 10 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.
