Línea 1: Horarios y Recorrido [2021]
Horarios para días hábiles
[08/04/2021] Durante abril permanecerá cortado España y Peatonal San Martín. Ver desvíos aquí.Bº Policial | Churruarín y Rondeau | Almafuerte y Ramírez | Bavio y Chile | Laurencena y Güemes | Toma Vieja | Toma Nueva | Laurencena y Güemes | Córdoba y Laprida | Echagüe y Cura Álvarez | Churruarín y Rondeau | Bº Policial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 05:30 | 05:51 | 05:59 | 06:09 | 06:16 | 06:29 |
05:00 | 05:13 | 05:21 | 05:28 | 05:39 | - | 05:53 | 06:14 | 06:22 | 06:32 | 06:39 | 06:52 |
05:30 | 05:43 | 05:51 | 05:58 | 06:09 | - | 06:23 | 06:44 | 06:52 | 07:02 | 07:09 | 07:22 |
06:00 | 06:13 | 06:21 | 06:28 | 06:39 | - | 06:53 | 07:14 | 07:22 | 07:32 | 07:39 | 07:52 |
06:15 | 06:25 | 06:33 | 06:40 | - | - | - | - | 06:45 | 06:55 | 07:03 | 07:13 |
06:33 | 06:47 | 06:55 | 07:02 | 07:13 | - | 07:27 | 07:48 | 07:56 | 08:06 | 08:14 | 08:28 |
06:47 | 07:01 | 07:09 | 07:16 | 07:27 | - | 07:41 | 08:02 | 08:10 | 08:20 | 08:28 | 08:42 |
07:01 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:41 | - | 07:55 | 08:16 | 08:24 | 08:34 | 08:42 | 08:56 |
07:07 | 07:21 | 07:29 | 07:36 | 07:47 | - | 08:01 | 08:22 | 08:30 | 08:40 | 08:48 | 09:02 |
07:13 | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:53 | - | 08:07 | 08:28 | 08:36 | 08:46 | 08:54 | 09:08 |
07:20 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | - | - | - | - | 07:50 | 08:00 | 08:08 | 08:18 |
07:32 | 07:46 | 07:54 | 08:01 | 08:12 | - | 08:26 | 08:47 | 08:55 | 09:05 | 09:13 | 09:27 |
07:47 | 08:01 | 08:09 | 08:16 | 08:27 | - | 08:41 | 09:02 | 09:10 | 09:20 | 09:28 | 09:42 |
08:04 | 08:18 | 08:26 | 08:33 | 08:44 | - | 08:58 | 09:19 | 09:27 | 09:37 | 09:45 | 09:59 |
08:22 | 08:36 | 08:44 | 08:51 | 09:02 | - | 09:16 | 09:37 | 09:45 | 09:55 | 10:03 | 10:17 |
08:38 | 08:52 | 09:00 | 09:07 | 09:18 | - | 09:32 | 09:53 | 10:01 | 10:11 | 10:19 | 10:33 |
08:52 | 09:07 | 09:17 | 09:24 | 09:36 | - | 09:50 | 10:11 | 10:19 | 10:29 | 10:37 | 10:51 |
09:06 | 09:21 | 09:31 | 09:38 | 09:50 | - | 10:04 | 10:25 | 10:33 | 10:43 | 10:51 | 11:05 |
09:22 | 09:37 | 09:47 | 09:54 | 10:06 | - | 10:20 | 10:41 | 10:49 | 10:59 | 11:07 | 11:21 |
09:38 | 09:53 | 10:03 | 10:10 | 10:22 | - | 10:36 | 10:57 | 11:05 | 11:15 | 11:23 | 11:37 |
09:54 | 10:09 | 10:19 | 10:26 | 10:38 | - | 10:52 | 11:13 | 11:21 | 11:31 | 11:39 | 11:53 |
10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:42 | 10:54 | - | 11:08 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:55 | 12:09 |
10:26 | 10:41 | 10:51 | 10:58 | 11:10 | - | 11:24 | 11:45 | 11:53 | 12:03 | 12:11 | 12:25 |
10:42 | 10:57 | 11:07 | 11:14 | 11:26 | - | 11:40 | 12:01 | 12:09 | 12:19 | 12:27 | 12:41 |
10:58 | 11:13 | 11:23 | 11:30 | 11:42 | - | 11:56 | 12:17 | 12:25 | 12:35 | 12:43 | 12:57 |
11:14 | 11:29 | 11:39 | 11:46 | 11:58 | - | 12:12 | 12:33 | 12:41 | 12:51 | 12:59 | 13:13 |
11:29 | 11:44 | 11:54 | 12:01 | 12:13 | - | 12:27 | 12:48 | 12:56 | 13:06 | 13:14 | 13:28 |
11:41 | 11:56 | 12:06 | 12:13 | 12:25 | - | 12:39 | 13:00 | 13:08 | 13:18 | 13:26 | 13:40 |
11:53 | 12:08 | 12:18 | 12:25 | 12:37 | - | 12:51 | 13:12 | 13:20 | 13:30 | 13:38 | 13:52 |
12:08 | 12:23 | 12:33 | 12:40 | 12:52 | - | 13:06 | 13:27 | 13:35 | 13:45 | 13:53 | 14:07 |
12:24 | 12:39 | 12:49 | 12:56 | 13:08 | - | 13:22 | 13:41 | 13:49 | 13:59 | 14:07 | 14:21 |
12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:24 | - | 13:38 | 13:57 | 14:05 | 14:15 | 14:23 | 14:37 |
12:56 | 13:10 | 13:20 | 13:27 | 13:39 | - | 13:52 | 14:11 | 14:19 | 14:29 | 14:37 | 14:51 |
13:15 | 13:29 | 13:39 | 13:46 | 13:58 | - | 14:11 | 14:30 | 14:38 | 14:48 | 14:56 | 15:10 |
13:34 | 13:48 | 13:58 | 14:05 | 14:17 | - | 14:30 | 14:49 | 14:57 | 15:07 | 15:15 | 15:29 |
13:53 | 14:07 | 14:17 | 14:24 | 14:36 | - | 14:49 | 15:08 | 15:16 | 15:26 | 15:34 | 15:48 |
14:12 | 14:26 | 14:36 | 14:43 | 14:55 | - | 15:08 | 15:27 | 15:35 | 15:45 | 15:53 | 16:07 |
14:31 | 14:45 | 14:55 | 15:02 | 15:14 | - | 15:27 | 15:46 | 15:54 | 16:04 | 16:12 | 16:26 |
14:50 | 15:04 | 15:14 | 15:21 | 15:33 | - | 15:46 | 16:05 | 16:13 | 16:23 | 16:31 | 16:45 |
15:09 | 15:23 | 15:33 | 15:40 | 15:52 | - | 16:05 | 16:24 | 16:32 | 16:42 | 16:50 | 17:04 |
15:24 | 15:38 | 15:48 | 15:55 | 16:07 | - | 16:20 | 16:39 | 16:47 | 16:57 | 17:05 | 17:19 |
15:39 | 15:53 | 16:03 | 16:10 | 16:22 | - | 16:35 | 16:54 | 17:02 | 17:12 | 17:20 | 17:34 |
15:54 | 16:08 | 16:18 | 16:25 | 16:37 | - | 16:50 | 17:11 | 17:19 | 17:29 | 17:37 | 17:51 |
16:09 | 16:23 | 16:33 | 16:40 | 16:52 | - | 17:05 | 17:26 | 17:34 | 17:44 | 17:52 | 18:06 |
16:24 | 16:38 | 16:48 | 16:55 | 17:07 | - | 17:20 | 17:41 | 17:49 | 17:59 | 18:07 | 18:21 |
16:39 | 16:53 | 17:03 | 17:10 | 17:22 | - | 17:35 | 17:56 | 18:04 | 18:14 | 18:22 | 18:36 |
16:54 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | 17:34 | - | 17:48 | 18:09 | 18:17 | 18:27 | 18:35 | 18:49 |
17:09 | 17:23 | 17:31 | 17:38 | 17:49 | - | 18:03 | 18:24 | 18:32 | 18:42 | 18:50 | 19:04 |
17:24 | 17:39 | 17:49 | 17:56 | 18:08 | - | 18:22 | 18:43 | 18:51 | 19:01 | 19:09 | 19:23 |
17:39 | 17:54 | 18:04 | 18:11 | 18:23 | - | 18:37 | 18:58 | 19:06 | 19:16 | 19:24 | 19:38 |
17:54 | 18:09 | 18:19 | 18:26 | 18:38 | - | 18:52 | 19:13 | 19:21 | 19:31 | 19:39 | 19:53 |
18:09 | 18:24 | 18:34 | 18:41 | 18:53 | - | 19:07 | 19:28 | 19:36 | 19:46 | 19:54 | 20:08 |
18:24 | 18:38 | 18:47 | 18:54 | 19:05 | - | 19:18 | 19:37 | 19:45 | 19:55 | 20:03 | 20:17 |
18:39 | 18:53 | 19:02 | 19:09 | 19:20 | - | 19:33 | 19:52 | 20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:32 |
18:54 | 19:08 | 19:17 | 19:24 | 19:35 | - | 19:48 | 20:07 | 20:15 | 20:25 | 20:33 | 20:47 |
19:09 | 19:23 | 19:32 | 19:39 | 19:50 | - | 20:03 | 20:22 | 20:30 | 20:40 | 20:48 | 21:02 |
19:24 | 19:38 | 19:47 | 19:54 | 20:05 | - | 20:18 | 20:37 | 20:45 | 20:55 | 21:03 | 21:17 |
19:39 | 19:53 | 20:02 | 20:09 | 20:20 | - | 20:33 | 20:52 | 21:00 | 21:10 | 21:18 | 21:32 |
19:54 | 20:08 | 20:17 | 20:24 | 20:35 | - | 20:48 | 21:07 | 21:15 | 21:25 | 21:33 | 21:47 |
20:08 | 20:22 | 20:31 | 20:38 | 20:49 | - | 21:02 | 21:21 | 21:29 | 21:39 | 21:47 | 22:01 |
20:30 | 20:44 | 20:53 | 21:00 | 21:11 | - | 21:24 | 21:43 | 21:51 | 22:01 | 22:09 | 22:23 |
20:52 | 21:05 | 21:14 | 21:21 | 21:32 | - | 21:45 | 22:03 | 22:10 | 22:20 | 22:28 | 22:42 |
21:17 | 21:31 | 21:40 | 21:47 | 21:58 | - | 22:11 | 22:29 | 22:36 | 22:46 | 22:54 | 23:08 |
22:16 | 22:30 | 22:39 | 22:46 | 22:57 | - | 23:10 | - | - | - | - | - |
22:40 | 22:54 | 23:03 | 23:10 | 23:21 | - | 23:34 | 23:52 | 23:59 | 00:09 | 00:17 | 00:31 |
23:40 | 23:51 | 23:58 | 00:04 | 00:14 | - | 00:26 | - | - | - | - | - |
Recorrido Normal
La línea 1 parte desde el Barrio Policial, y tomando por Av. Churruarín como camino principal, se dirige hasta las Cinco Esquinas, donde sigue por calle Gualeguaychú hasta el centro de la ciudad. Posteriormente emprende hacia la costa del río, bordeando al Parque Urquiza y a la playa del Thompson, y teniendo como destino final el barrio de la Toma Nueva o Toma Vieja, según corresponda el cartel del colectivo. Posteriormente, emprende su recorrido de regreso desde los barrios nombrados, realizando el camino inverso hasta el Barrio Policial.
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 1 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.