LĂnea 2: Horarios y Recorrido [2021]
Horarios para dĂas hábiles
[08/04/2021] Durante abril permanecerá cortado España y Peatonal San MartĂn. Ver desvĂos aquĂ.BÂş Parque Mayor | Artigas y O´Higgins | Maciá y RamĂrez | PerĂłn y GualeguaychĂş | Laprida y CĂłrdoba | BÂş F. RamĂrez | Plaza Alvear | La Rioja y La Paz | Pascual Palma y GualeguaychĂş | Maciá y Artigas | BÂş Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | 04:56 | 05:04 | 05:10 | 05:18 | 05:24 | 05:34 | 05:34 | 05:38 | 05:50 | 06:00 |
05:20 | 05:26 | 05:34 | 05:40 | 05:48 | 05:54 | 06:04 | 06:04 | 06:08 | 06:20 | 06:30 |
06:10 | 06:16 | 06:24 | 06:31 | 06:40 | 06:50 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:22 | 07:33 |
06:40 | 06:46 | 06:54 | 07:01 | 07:10 | 07:20 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:52 | 08:03 |
07:10 | 07:17 | 07:26 | 07:33 | 07:42 | 07:52 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 08:37 |
07:44 | 07:51 | 08:00 | 08:07 | 08:16 | 08:26 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:59 | 09:11 |
08:19 | 08:26 | 08:35 | 08:42 | 08:51 | 09:01 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:34 | 09:46 |
08:53 | 09:00 | 09:09 | 09:16 | 09:25 | 09:35 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:08 | 10:20 |
09:27 | 09:34 | 09:43 | 09:50 | 09:59 | 10:09 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:42 | 10:54 |
10:01 | 10:08 | 10:17 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:16 | 11:28 |
10:35 | 10:42 | 10:51 | 10:58 | 11:07 | 11:17 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 12:02 |
11:10 | 11:17 | 11:26 | 11:33 | 11:42 | 11:52 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:37 |
11:46 | 11:53 | 12:02 | 12:09 | 12:18 | 12:28 | 12:41 | 12:46 | 12:51 | 13:01 | 13:13 |
12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:43 | 12:52 | 13:01 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:34 | 13:46 |
13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | 14:24 | 14:36 |
14:01 | 14:08 | 14:16 | 14:23 | 14:32 | 14:41 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:14 | 15:26 |
14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | 15:44 | 15:49 | 15:54 | 16:04 | 16:16 |
15:41 | 15:48 | 15:57 | 16:04 | 16:13 | 16:23 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:56 | 17:08 |
16:31 | 16:38 | 16:47 | 16:54 | 17:03 | 17:13 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:46 | 17:58 |
17:06 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:38 | 17:48 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:21 | 18:33 |
17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:56 | 19:08 |
18:15 | 18:22 | 18:31 | 18:38 | 18:47 | 18:57 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:42 |
18:49 | 18:56 | 19:05 | 19:12 | 19:21 | 19:31 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | 20:04 | 20:16 |
19:23 | 19:30 | 19:39 | 19:46 | 19:55 | 20:05 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:38 | 20:50 |
19:57 | 20:04 | 20:13 | 20:20 | 20:29 | 20:39 | 20:52 | 20:57 | 21:02 | 21:12 | 21:24 |
20:31 | 20:38 | 20:47 | 20:54 | 21:03 | 21:13 | 21:26 | 21:31 | 21:36 | 21:46 | 21:58 |
21:16 | 21:22 | 21:30 | 21:36 | 21:45 | 21:55 | 22:07 | 22:11 | 22:15 | 22:25 | 22:37 |
22:01 | 22:08 | 22:16 | 22:23 | 22:32 | 22:41 | 22:54 | 22:59 | 23:04 | 23:14 | 23:26 |
22:46 | 22:53 | 23:01 | 23:08 | 23:17 | 23:26 | 23:39 | 23:44 | 23:49 | 23:59 | 00:11 |
23:41 | 23:48 | 23:57 | 00:04 | 00:13 | 00:23 | - | - | - | - | - |
Recorrido Normal
La lĂnea 2 conecta el Barrio Hernandarias con el Parque Urquiza. En su camino principal, el colectivo toma por Gral. Artigas hasta llegar a Salvador Maciá. Luego se dirige hacia el centro de Paraná, cruzando por la Plaza Alvear (San Miguel) hasta llegar al Parque Urquiza. En su recorrido de vuelta, pasa primeramente por el hipermercado Walmart, dirigiĂ©ndose luego al Parque Urquiza y efectuando el camino inverso al de ida.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 2 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.