LĂnea 10: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios dĂas hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
BÂş Empleados Comercio | Miguel David y RamĂrez | AmĂ©ricas y Racedo | GualeguaychĂş y M. Caseros | Laprida y CĂłrdoba | E. CarbĂł y San MartĂn | Racedo y AmĂ©ricas | RamĂrez y Miguel David | BÂş Empleados Comercio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:39 | 05:46 | 05:51 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:12 | 06:21 |
06:30 | 06:39 | 06:46 | 06:51 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:12 | 07:21 |
07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:59 |
07:38 | 07:48 | 07:57 | 08:03 | 08:07 | 08:13 | 08:21 | 08:28 | 08:37 |
08:16 | 08:26 | 08:35 | 08:41 | 08:45 | 08:51 | 08:59 | 09:06 | 09:15 |
08:54 | 09:04 | 09:13 | 09:19 | 09:23 | 09:29 | 09:37 | 09:44 | 09:53 |
09:32 | 09:42 | 09:51 | 09:57 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:22 | 10:31 |
10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:09 |
10:48 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:17 | 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:47 |
11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:51 | 11:55 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:25 |
12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:29 | 12:33 | 12:39 | 12:47 | 12:54 | 13:03 |
12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:07 | 13:11 | 13:17 | 13:25 | 13:32 | 13:41 |
13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | 13:49 | 13:55 | 14:03 | 14:10 | 14:19 |
13:57 | 14:07 | 14:16 | 14:22 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:56 |
14:34 | 14:44 | 14:53 | 14:59 | 15:03 | 15:09 | 15:17 | 15:24 | 15:33 |
15:17 | 15:27 | 15:36 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:16 |
16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
16:45 | 16:55 | 17:04 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:44 |
17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:29 |
18:15 | 18:25 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:58 | 19:05 | 19:14 |
19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 19:59 |
19:35 | 19:44 | 19:53 | 19:59 | 20:03 | 20:08 | 20:16 | 20:22 | 20:31 |
20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:34 | 20:37 | 20:42 | 20:49 | 20:55 | 21:03 |
20:45 | 20:54 | 21:02 | 21:09 | 21:12 | 21:17 | 21:24 | 21:30 | 21:38 |
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
BÂş Empleados Comercio | Miguel David y RamĂrez | AmĂ©ricas y Racedo | GualeguaychĂş y M. Caseros | Laprida y CĂłrdoba | E. CarbĂł y San MartĂn | Racedo y AmĂ©ricas | RamĂrez y Miguel David | BÂş Empleados Comercio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:39 | 05:46 | 05:51 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:12 | 06:21 |
07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:59 |
08:30 | 08:40 | 08:49 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:29 |
10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:59 |
11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:29 |
13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:59 |
14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:29 |
16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:29 |
19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 19:59 |
20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:04 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
BÂş Empleados Comercio | Miguel David y RamĂrez | AmĂ©ricas y Racedo | GualeguaychĂş y M. Caseros | Laprida y CĂłrdoba | E. CarbĂł y San MartĂn | Racedo y AmĂ©ricas | RamĂrez y Miguel David | BÂş Empleados Comercio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:39 | 05:46 | 05:51 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:12 | 06:21 |
07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:59 |
08:30 | 08:40 | 08:49 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:29 |
10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:59 |
11:30 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:29 |
13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:59 |
14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:29 |
16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:59 |
17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:29 |
19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 19:59 |
20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:04 |
Recorrido Normal
La lĂnea 10 comienza su recorrido en el barrio Santa LucĂa y finaliza su trayecto en el centro de Paraná. Primero, a la altura de Jorge Newbery, el colectivo toma por DivisiĂłn de los Andes hasta CrisĂłlogo Larralde, para luego dar una vuelta y volver a Jorge Newbery. Luego emprende hacia el norte, hasta llegar a la calle Miguel David, donde dobla y sigue hasta Av. RamĂrez. Luego sigue derecho por la avenida, hacia el norte, hasta la calle Alejo Peiret. Desde allĂ se dirige derecho hasta Av. de las AmĂ©ricas, y desde ahĂ hacia Boulevard Racedo. Posteriormente emprende indirectamente hacia el centro de Paraná, pasando a una cuadra del Hospital San MartĂn, a dos de la Plaza 1ro de Mayo y a una de la Plaza Alvear, donde finaliza su recorrido.
En el trayecto de vuelta, la lĂnea 10 realiza el mismo recorrido pero en forma inversa.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 10 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.