Línea 11: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios días hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Santa Lucía | La Virgen | Pronunciamiento y Ejército | Laprida y Córdoba | Ramírez y Saraví | Bº La Milagrosa | Alm. Brown y Rondeau | 25 de Mayo y Ramírez | Laprida y Córdoba | Pronunciamiento y Ejército | Santa Lucía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:07 | 05:16 | 05:23 | 05:32 | 05:45 | 05:53 | 06:00 | 06:09 | 06:16 | 06:31 |
05:30 | 05:37 | 05:46 | 05:53 | 06:02 | 06:15 | 06:23 | 06:30 | 06:39 | 06:46 | 07:01 |
06:00 | 06:10 | 06:19 | 06:26 | 06:36 | 06:51 | 07:00 | 07:07 | 07:18 | 07:26 | 07:43 |
06:28 | 06:38 | 06:47 | 06:54 | 07:04 | 07:19 | 07:28 | 07:35 | 07:46 | 07:54 | 08:11 |
06:56 | 07:06 | 07:15 | 07:22 | 07:32 | 07:47 | 07:56 | 08:03 | 08:14 | 08:22 | 08:39 |
07:08 | 07:18 | 07:27 | 07:34 | 07:44 | 07:59 | 08:08 | 08:15 | 08:26 | 08:34 | 08:51 |
07:21 | 07:31 | 07:40 | 07:47 | 07:57 | 08:12 | 08:21 | 08:28 | 08:39 | 08:47 | 09:04 |
07:51 | 08:01 | 08:10 | 08:17 | 08:27 | 08:42 | 08:51 | 08:58 | 09:09 | 09:17 | 09:34 |
08:21 | 08:31 | 08:40 | 08:47 | 08:57 | 09:12 | 09:21 | 09:28 | 09:39 | 09:47 | 10:04 |
08:51 | 09:01 | 09:10 | 09:17 | 09:27 | 09:42 | 09:51 | 09:58 | 10:09 | 10:17 | 10:34 |
09:24 | 09:34 | 09:43 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:42 | 10:50 | 11:07 |
09:54 | 10:04 | 10:13 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:12 | 11:20 | 11:37 |
10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:42 | 11:50 | 12:07 |
10:54 | 11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:12 | 12:20 | 12:37 |
11:09 | 11:19 | 11:28 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:09 | 12:16 | 12:27 | 12:35 | 12:52 |
11:24 | 11:34 | 11:43 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:24 | 12:31 | 12:42 | 12:50 | 13:07 |
11:54 | 12:04 | 12:13 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:12 | 13:20 | 13:37 |
12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:24 | 13:31 | 13:42 | 13:50 | 14:07 |
12:54 | 13:04 | 13:13 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:54 | 14:01 | 14:12 | 14:20 | 14:37 |
13:22 | 13:32 | 13:41 | 13:48 | 13:58 | 14:12 | - | - | - | - | - |
13:51 | 14:00 | 14:09 | 14:16 | 14:26 | 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:06 | 15:14 | 15:30 |
14:48 | 14:57 | 15:06 | 15:13 | 15:23 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 16:03 | 16:11 | 16:27 |
15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:10 | 16:20 | 16:34 | 16:42 | 16:49 | 17:00 | 17:08 | 17:24 |
16:23 | 16:32 | 16:41 | 16:48 | 16:58 | 17:12 | 17:20 | 17:27 | 17:38 | 17:46 | 18:02 |
17:01 | 17:10 | 17:19 | 17:26 | 17:36 | 17:50 | 17:58 | 18:05 | 18:16 | 18:24 | 18:40 |
17:39 | 17:48 | 17:57 | 18:04 | 18:14 | 18:28 | 18:36 | 18:43 | 18:54 | 19:02 | 19:18 |
18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:42 | 18:52 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:32 | 19:40 | 19:56 |
18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:21 | 19:31 | 19:46 | 19:55 | 20:02 | 20:13 | 20:21 | 20:38 |
19:33 | 19:43 | 19:52 | 19:59 | 20:09 | 20:24 | 20:33 | 20:40 | 20:51 | 20:59 | 21:16 |
20:33 | 20:43 | 20:52 | 20:59 | 21:09 | 21:24 | 21:33 | 21:40 | 21:51 | 21:59 | 22:16 |
21:33 | 21:43 | 21:52 | 21:59 | 22:09 | 22:24 | 22:33 | 22:40 | 22:51 | 22:59 | 23:16 |
22:33 | 22:43 | 22:52 | 22:59 | 23:09 | 23:24 | - | - | - | - | - |
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Santa Lucía | La Virgen | Pronunciamiento y Ejército | Laprida y Córdoba | Ramírez y Saraví | Bº La Milagrosa | Alm. Brown y Rondeau | 25 de Mayo y Ramírez | Laprida y Córdoba | Pronunciamiento y Ejército | Santa Lucía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 06:00 | 06:08 | 06:15 | 06:24 | 06:31 | 06:46 |
06:10 | 06:17 | 06:26 | 06:33 | 06:42 | 06:55 | 07:03 | 07:10 | 07:19 | 07:26 | 07:41 |
06:56 | 07:04 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:42 | 07:51 | 07:58 | 08:08 | 08:16 | 08:31 |
07:25 | 07:33 | 07:42 | 07:49 | 07:57 | 08:11 | 08:20 | 08:27 | 08:37 | 08:45 | 09:00 |
08:10 | 08:18 | 08:27 | 08:34 | 08:42 | 08:56 | 09:05 | 09:12 | 09:22 | 09:30 | 09:45 |
08:55 | 09:03 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 09:41 | 09:50 | 09:57 | 10:07 | 10:15 | 10:30 |
09:34 | 09:42 | 09:51 | 09:58 | 10:06 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:46 | 10:54 | 11:09 |
10:13 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 10:59 | 11:08 | 11:15 | 11:25 | 11:33 | 11:48 |
10:52 | 11:01 | 11:11 | 11:18 | 11:27 | 11:42 | 11:51 | 11:58 | 12:08 | 12:16 | 12:32 |
11:31 | 11:40 | 11:50 | 11:57 | 12:06 | 12:21 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 12:55 | 13:11 |
12:08 | 12:17 | 12:27 | 12:34 | 12:43 | 12:58 | 13:07 | 13:14 | 13:24 | 13:32 | 13:48 |
12:47 | 12:56 | 13:06 | 13:13 | 13:22 | 13:37 | 13:46 | 13:53 | 14:03 | 14:11 | 14:27 |
13:45 | 13:54 | 14:04 | 14:11 | 14:20 | 14:35 | 14:44 | 14:51 | 15:01 | 15:09 | 15:25 |
14:42 | 14:51 | 15:01 | 15:08 | 15:17 | 15:32 | 15:41 | 15:48 | 15:58 | 16:06 | 16:22 |
15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:06 | 16:15 | 16:30 | 16:39 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:20 |
16:38 | 16:47 | 16:57 | 17:04 | 17:13 | 17:28 | 17:37 | 17:44 | 17:54 | 18:02 | 18:18 |
17:36 | 17:45 | 17:55 | 18:02 | 18:11 | 18:26 | 18:35 | 18:42 | 18:52 | 19:00 | 19:16 |
18:34 | 18:43 | 18:53 | 19:00 | 19:09 | 19:24 | 19:33 | 19:40 | 19:50 | 19:58 | 20:14 |
19:32 | 19:40 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:18 | 20:27 | 20:34 | 20:44 | 20:52 | 21:07 |
20:30 | 20:37 | 20:46 | 20:53 | 21:02 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:39 | 21:46 | 22:02 |
21:30 | 21:37 | 21:45 | 21:51 | 21:59 | 22:11 | 22:18 | 22:25 | 22:34 | 22:41 | 22:55 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Santa Lucía | La Virgen | Pronunciamiento y Ejército | Laprida y Córdoba | Ramírez y Saraví | Bº La Milagrosa | Alm. Brown y Rondeau | 25 de Mayo y Ramírez | Laprida y Córdoba | Pronunciamiento y Ejército | Santa Lucía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 06:00 | 06:08 | 06:14 | 06:23 | 06:29 | 06:45 |
06:01 | 06:09 | 06:18 | 06:24 | 06:33 | 06:46 | 06:54 | 07:00 | 07:09 | 07:15 | 07:31 |
07:00 | 07:08 | 07:17 | 07:23 | 07:32 | 07:45 | 07:53 | 07:59 | 08:08 | 08:14 | 08:30 |
07:46 | 07:54 | 08:03 | 08:09 | 08:18 | 08:31 | 08:39 | 08:45 | 08:54 | 09:00 | 09:16 |
08:40 | 08:48 | 08:57 | 09:03 | 09:12 | 09:25 | 09:33 | 09:39 | 09:48 | 09:54 | 10:10 |
09:33 | 09:41 | 09:50 | 09:56 | 10:05 | 10:18 | 10:26 | 10:32 | 10:41 | 10:47 | 11:03 |
10:26 | 10:34 | 10:43 | 10:49 | 10:58 | 11:11 | 11:19 | 11:25 | 11:34 | 11:40 | 11:56 |
11:19 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 12:04 | 12:12 | 12:18 | 12:27 | 12:33 | 12:49 |
12:12 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:44 | 12:57 | 13:05 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:42 |
13:05 | 13:13 | 13:22 | 13:28 | 13:37 | 13:50 | 13:58 | 14:04 | 14:13 | 14:19 | 14:35 |
13:58 | 14:06 | 14:15 | 14:21 | 14:30 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:12 | 15:28 |
14:51 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:23 | 15:36 | 15:44 | 15:50 | 15:59 | 16:05 | 16:21 |
15:44 | 15:52 | 16:01 | 16:07 | 16:16 | 16:29 | 16:37 | 16:43 | 16:52 | 16:58 | 17:14 |
16:37 | 16:45 | 16:54 | 17:00 | 17:09 | 17:22 | 17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:51 | 18:07 |
17:30 | 17:38 | 17:47 | 17:53 | 18:02 | 18:15 | 18:23 | 18:29 | 18:38 | 18:44 | 19:00 |
18:23 | 18:31 | 18:40 | 18:46 | 18:55 | 19:08 | 19:16 | 19:22 | 19:31 | 19:37 | 19:53 |
19:25 | 19:33 | 19:42 | 19:48 | 19:57 | 20:10 | 20:18 | 20:24 | 20:33 | 20:39 | 20:55 |
Recorrido Normal
La línea 11 parte desde el barrio Santa Lucía y se dirige hacia la zona del Club Paracao. Luego toma por calle Lebenshon y sigue hacia el norte de Paraná hasta la altura del Club Neuquen, donde dobla por calle General Sarobe y posteriormente continúa hacia el norte. El colectivo retoma por Av. de las Américas cerca de la intersección con calle Pronunciamiento, tomando por la misma a continuación. Sigue derecho hasta Av. Ejército, donde dobla y continúa hacia el norte de Paraná nuevamente, recorriendo el centro de la ciudad. En su trayecto pasa por Casa de Gobierno y luego por la Plaza 1ro de Mayo. A partir de allí sigue su camino en dirección hacia el Club Patronato, pasando por Redengás. La línea 11 llega casi hasta el supermercado Changomás, doblando antes por calle Rondeau. Desde allí se dirige hasta su punto final que es el barrio La Milagrosa.
En su recorrido de vuelta, la línea 11 hace el mismo trayecto pero en sentido inverso, pasando esta vez por la Plaza Alberdi, el Parque Enrique Berduc y luego coincidiendo nuevamente con el camino de ida al llegar a Casa de Gobierno. A partir de allí el camino es prácticamente el mismo al de ida, finalizando en el barrio Santa Lucía.
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 11 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.