Horarios Fluviales & Etacer [2026]
Servicios del 2026
Ăšltima actualizaciĂłn: diciembre 2025.
Horarios DĂas Hábiles
De Paraná a Santa Fe
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 00:00 | Etacer | R |
| 04:00 | Fluviales | D |
| 04:30 | Etacer | R |
| 05:10 | Fluviales | R |
| 05:30 | Fluviales | D |
| 05:40 | Etacer | R |
| 05:55 | Fluviales | D |
| 06:00 | Etacer | R |
| 06:10 | Fluviales | R |
| 06:20 | Fluviales | D |
| 06:30 | Etacer | D |
| 06:35 | Etacer | R |
| 06:40 | Etacer | R |
| 06:40 | Fluviales | D |
| 06:50 | Fluviales | FP |
| 06:50 | Fluviales | R |
| 07:00 | Fluviales | R |
| 07:00 | Etacer | D |
| 07:10 | Fluviales | D |
| 07:15 | Fluviales | R[PA] |
| 07:30 | Fluviales | R |
| 07:50 | Fluviales | R |
| 07:50 | Etacer | R |
| 08:00 | Etacer | R |
| 08:10 | Fluviales | D |
| 08:15 | Etacer | D |
| 08:25 | Fluviales | R |
| 08:25 | Fluviales | R |
| 08:35 | Fluviales | D |
| 08:45 | Fluviales | R |
| 08:45 | Etacer | R |
| 08:45 | Etacer | D |
| 08:50 | Etacer | R |
| 09:05 | Fluviales | R[PA] |
| 09:05 | Fluviales | D |
| 09:20 | Fluviales | R |
| 09:25 | Fluviales | D |
| 09:50 | Fluviales | D |
| 10:00 | Etacer | D |
| 10:00 | Etacer | R |
| 10:10 | Fluviales | D |
| 10:25 | Fluviales | R |
| 10:30 | Fluviales | R |
| 10:30 | Etacer | R |
| 10:30 | Etacer | D |
| 10:55 | Fluviales | D |
| 10:55 | Etacer | R |
| 11:00 | Fluviales | D |
| 11:05 | Fluviales | PA |
| 11:10 | Fluviales | FD |
| 11:20 | Fluviales | D |
| 11:30 | Etacer | R |
| 11:45 | Etacer | D |
| 12:00 | Fluviales | R |
| 12:10 | Fluviales | D |
| 12:15 | Etacer | D |
| 12:20 | Fluviales | R |
| 12:20 | Fluviales | FP |
| 12:30 | Etacer | R |
| 12:40 | Etacer | R |
| 12:50 | Fluviales | D |
| 12:55 | Fluviales | R |
| 13:00 | Etacer | D |
| 13:10 | Fluviales | R |
| 13:15 | Fluviales | FP |
| 13:15 | Fluviales | FD |
| 13:25 | Fluviales | FP |
| 13:35 | Etacer | D |
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 13:35 | Etacer | R |
| 13:40 | Etacer | R |
| 13:50 | Fluviales | R[PA] |
| 14:00 | Etacer | R |
| 14:10 | Fluviales | PA |
| 14:10 | Fluviales | R |
| 14:30 | Fluviales | R |
| 14:40 | Etacer | R |
| 14:45 | Etacer | D |
| 14:50 | Etacer | R |
| 15:00 | Fluviales | R |
| 15:00 | Fluviales | FP |
| 15:15 | Fluviales | FP |
| 15:15 | Fluviales | FD |
| 15:20 | Etacer | D |
| 15:20 | Fluviales | R |
| 15:20 | Fluviales | R[PA] |
| 15:45 | Etacer | R |
| 15:50 | Etacer | R |
| 16:00 | Fluviales | R[PA] |
| 16:00 | Etacer | D |
| 16:05 | Fluviales | D |
| 16:20 | Fluviales | R |
| 16:30 | Fluviales | R[PA] |
| 16:30 | Etacer | D |
| 16:35 | Fluviales | D |
| 16:50 | Etacer | R |
| 17:00 | Fluviales | D |
| 17:00 | Fluviales | R |
| 17:00 | Etacer | R |
| 17:05 | Etacer | D |
| 17:15 | Fluviales | FP |
| 17:15 | Fluviales | FD |
| 17:25 | Fluviales | D |
| 17:30 | Fluviales | PA |
| 17:45 | Fluviales | D |
| 17:55 | Etacer | R |
| 18:00 | Fluviales | D |
| 18:00 | Etacer | D |
| 18:05 | Fluviales | D |
| 18:15 | Etacer | D |
| 18:20 | Fluviales | D |
| 18:25 | Fluviales | PA |
| 18:30 | Etacer | R |
| 18:40 | Fluviales | R |
| 18:50 | Fluviales | FP |
| 18:50 | Etacer | D |
| 19:00 | Fluviales | R |
| 19:00 | Fluviales | FP |
| 19:25 | Fluviales | PA |
| 19:25 | Fluviales | D |
| 19:30 | Fluviales | R |
| 19:35 | Fluviales | FP |
| 19:40 | Etacer | R |
| 19:50 | Fluviales | D |
| 20:20 | Fluviales | D |
| 20:35 | Fluviales | FP |
| 20:40 | Fluviales | D |
| 20:40 | Etacer | R |
| 21:00 | Fluviales | R |
| 21:20 | Fluviales | R[PA] |
| 21:20 | Fluviales | R |
| 21:30 | Fluviales | D |
| 21:45 | Fluviales | D |
| 21:50 | Etacer | R |
| 22:40 | Fluviales | R |
| 22:50 | Etacer | R |
| 23:40 | Fluviales | D |
De Santa Fe a Paraná
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 00:30 | Fluviales | R[PA] |
| 01:05 | Etacer | R |
| 04:50 | Fluviales | D |
| 05:35 | Etacer | R |
| 06:05 | Fluviales | R[PA] |
| 06:20 | Fluviales | R[PA] |
| 06:45 | Fluviales | D |
| 06:45 | Etacer | R |
| 07:00 | Fluviales | R[PA] |
| 07:05 | Etacer | R |
| 07:10 | Fluviales | D |
| 07:20 | Etacer | D |
| 07:30 | Fluviales | D |
| 07:35 | Fluviales | FP |
| 07:40 | Etacer | R |
| 07:45 | Etacer | R |
| 07:45 | Fluviales | D |
| 07:50 | Etacer | D |
| 08:00 | Fluviales | D |
| 08:00 | Fluviales | D |
| 08:10 | Fluviales | D |
| 08:25 | Fluviales | D |
| 08:45 | Fluviales | D |
| 08:55 | Etacer | R |
| 09:05 | Etacer | D |
| 09:10 | Fluviales | R[EB] |
| 09:15 | Etacer | R |
| 09:20 | Fluviales | D |
| 09:30 | Fluviales | D |
| 09:35 | Etacer | D |
| 09:50 | Fluviales | D |
| 09:55 | Fluviales | D |
| 09:55 | Etacer | R |
| 09:55 | Fluviales | R[EB] |
| 10:05 | Etacer | FP |
| 10:10 | Fluviales | D |
| 10:15 | Fluviales | D |
| 10:25 | Fluviales | R[PA] |
| 10:40 | Fluviales | R[PA] |
| 10:50 | Etacer | D |
| 11:05 | Etacer | R |
| 11:10 | Fluviales | D |
| 11:20 | Etacer | D |
| 11:25 | Fluviales | R[PA] |
| 11:35 | Etacer | R |
| 11:45 | Fluviales | R[EB] |
| 11:45 | Fluviales | D |
| 11:50 | Fluviales | D |
| 11:55 | Fluviales | D |
| 12:00 | Etacer | R |
| 12:05 | Fluviales | FD[PA] |
| 12:15 | Fluviales | FP[PA] |
| 12:35 | Etacer | R |
| 12:35 | Etacer | D |
| 12:50 | Fluviales | R[PA] |
| 13:05 | Etacer | D |
| 13:10 | Fluviales | R[EB] |
| 13:15 | Fluviales | FP[PA] |
| 13:20 | Fluviales | R[PA] |
| 13:35 | Etacer | R |
| 13:35 | Fluviales | D |
| 13:45 | Etacer | R |
| 13:50 | Etacer | D |
| 14:00 | Fluviales | R[PA] |
| 14:00 | Fluviales | D |
| 14:00 | Fluviales | FP[PA] |
| 14:05 | Fluviales | FD[PA] |
| 14:05 | Fluviales | FP[PA] |
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 14:25 | Etacer | D |
| 14:40 | Etacer | R |
| 14:45 | Etacer | R |
| 14:55 | Fluviales | R[EB;PA] |
| 15:00 | Fluviales | R[EB;PA] |
| 15:00 | Fluviales | D |
| 15:10 | Etacer | FP |
| 15:25 | Fluviales | R[FP] |
| 15:35 | Etacer | D |
| 15:45 | Etacer | R |
| 15:55 | Etacer | R |
| 15:55 | Fluviales | D |
| 15:55 | Fluviales | FP[PA] |
| 16:05 | Fluviales | FP[PA] |
| 16:10 | Etacer | FP |
| 16:10 | Fluviales | FD[EB;PA] |
| 16:20 | Fluviales | D |
| 16:25 | Fluviales | FP |
| 16:50 | Etacer | R |
| 16:55 | Etacer | D |
| 17:00 | Etacer | R |
| 17:05 | Fluviales | R[EB;PA] |
| 17:05 | Fluviales | FP[PA] |
| 17:15 | Fluviales | D |
| 17:20 | Etacer | D |
| 17:25 | Fluviales | FP |
| 17:35 | Fluviales | D |
| 17:50 | Fluviales | R[PA] |
| 17:55 | Fluviales | R[FP] |
| 17:55 | Etacer | R |
| 17:55 | Etacer | FP |
| 18:05 | Etacer | R |
| 18:05 | Fluviales | FD[EB;PA] |
| 18:05 | Fluviales | FP[PA] |
| 18:15 | Fluviales | D |
| 18:15 | Fluviales | D |
| 18:40 | Fluviales | R[PA] |
| 18:50 | Fluviales | D |
| 18:55 | Etacer | R |
| 19:00 | Fluviales | D |
| 19:00 | Etacer | R |
| 19:05 | Etacer | D |
| 19:10 | Fluviales | R[PA] |
| 19:30 | Fluviales | R[EB] |
| 19:30 | Fluviales | FP |
| 19:35 | Fluviales | FP[PA] |
| 19:35 | Etacer | R |
| 19:40 | Etacer | D |
| 19:45 | Fluviales | FP[PA] |
| 19:50 | Fluviales | FP |
| 19:50 | Fluviales | D |
| 20:10 | Fluviales | FD[PA] |
| 20:15 | Fluviales | D |
| 20:30 | Fluviales | FP |
| 20:35 | Fluviales | D |
| 20:45 | Etacer | R |
| 21:15 | Fluviales | D |
| 21:20 | Fluviales | FP[PA] |
| 21:30 | Fluviales | R[EB] |
| 21:45 | Etacer | R |
| 21:50 | Fluviales | R[FP;PA] |
| 22:05 | Fluviales | FD[PA] |
| 22:15 | Fluviales | D |
| 22:20 | Fluviales | D |
| 22:35 | Fluviales | D |
| 22:55 | Etacer | R |
| 23:30 | Fluviales | D |
| 23:55 | Etacer | R |
Horarios de Sábados
De Paraná a Santa Fe
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 00:00 | Etacer | R |
| 00:30 | Fluviales | - |
| 01:00 | Fluviales | - |
| 04:00 | Fluviales | - |
| 04:30 | Etacer | R |
| 05:10 | Fluviales | - |
| 05:40 | Etacer | R |
| 06:10 | Fluviales | - |
| 06:20 | Fluviales | - |
| 06:30 | Etacer | D |
| 06:40 | Etacer | R |
| 06:45 | Etacer | R |
| 07:00 | Fluviales | - |
| 07:20 | Fluviales | - |
| 07:30 | Fluviales | - |
| 07:35 | Etacer | R |
| 07:45 | Fluviales | - |
| 07:50 | Etacer | R |
| 08:15 | Etacer | D |
| 08:20 | Fluviales | - |
| 08:30 | Fluviales | - |
| 08:40 | Fluviales | - |
| 08:45 | Etacer | R |
| 08:50 | Etacer | R |
| 09:20 | Fluviales | - |
| 09:30 | Fluviales | - |
| 09:45 | Etacer | R |
| 09:50 | Fluviales | - |
| 10:00 | Etacer | R |
| 10:00 | Etacer | D |
| 10:10 | Fluviales | - |
| 10:40 | Fluviales | - |
| 10:55 | Etacer | R |
| 11:00 | Fluviales | - |
| 11:30 | Etacer | R |
| 11:40 | Fluviales | - |
| 11:45 | Etacer | D |
| 11:50 | Fluviales | - |
| 11:55 | Etacer | R |
| 12:20 | Fluviales | - |
| 12:40 | Etacer | R |
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 13:00 | Fluviales | - |
| 13:10 | Fluviales | - |
| 13:30 | Fluviales | - |
| 13:40 | Fluviales | - |
| 13:40 | Etacer | R |
| 14:10 | Fluviales | - |
| 14:20 | Etacer | R |
| 14:30 | Fluviales | - |
| 14:40 | Etacer | R |
| 15:10 | Fluviales | - |
| 15:20 | Fluviales | - |
| 15:40 | Fluviales | - |
| 15:50 | Etacer | R |
| 16:10 | Fluviales | - |
| 16:30 | Fluviales | - |
| 16:30 | Etacer | R |
| 16:50 | Fluviales | - |
| 17:00 | Etacer | R |
| 17:10 | Fluviales | - |
| 17:40 | Fluviales | - |
| 17:50 | Fluviales | - |
| 18:00 | Fluviales | - |
| 18:20 | Fluviales | - |
| 18:30 | Fluviales | - |
| 18:30 | Etacer | R |
| 18:40 | Etacer | R |
| 18:50 | Fluviales | - |
| 19:10 | Fluviales | - |
| 19:30 | Fluviales | - |
| 19:40 | Etacer | R |
| 19:50 | Fluviales | - |
| 20:20 | Fluviales | - |
| 20:40 | Etacer | R |
| 21:10 | Fluviales | - |
| 21:30 | Fluviales | - |
| 21:50 | Fluviales | - |
| 21:50 | Etacer | R |
| 22:10 | Fluviales | - |
| 22:40 | Fluviales | - |
| 22:50 | Etacer | R |
| 23:20 | Fluviales | - |
De Santa Fe a Paraná
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 00:30 | Fluviales | - |
| 01:05 | Etacer | R |
| 01:30 | Fluviales | - |
| 02:00 | Fluviales | - |
| 05:10 | Fluviales | - |
| 05:25 | Etacer | R |
| 06:20 | Fluviales | - |
| 06:45 | Etacer | R |
| 07:10 | Fluviales | - |
| 07:20 | Etacer | D |
| 07:30 | Fluviales | - |
| 07:40 | Etacer | R |
| 07:45 | Etacer | R |
| 08:00 | Fluviales | - |
| 08:20 | Fluviales | - |
| 08:30 | Fluviales | - |
| 08:40 | Etacer | R |
| 08:45 | Fluviales | - |
| 08:55 | Etacer | R |
| 09:05 | Etacer | D |
| 09:20 | Fluviales | - |
| 09:30 | Fluviales | - |
| 09:50 | Fluviales | - |
| 09:50 | Etacer | R |
| 09:55 | Etacer | R |
| 10:30 | Fluviales | - |
| 10:40 | Fluviales | - |
| 10:50 | Etacer | R |
| 10:50 | Etacer | D |
| 11:00 | Fluviales | - |
| 11:05 | Etacer | R |
| 11:10 | Fluviales | - |
| 11:50 | Fluviales | - |
| 12:00 | Etacer | R |
| 12:10 | Fluviales | - |
| 12:30 | Fluviales | - |
| 12:35 | Etacer | D |
| 12:40 | Etacer | R |
| 13:00 | Etacer | R |
| 13:10 | Fluviales | - |
| 13:30 | Fluviales | - |
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 13:40 | Etacer | R |
| 14:00 | Fluviales | - |
| 14:10 | Fluviales | - |
| 14:10 | Fluviales | - |
| 14:20 | Fluviales | - |
| 14:40 | Fluviales | - |
| 14:45 | Etacer | R |
| 15:20 | Fluviales | - |
| 15:25 | Etacer | R |
| 15:40 | Fluviales | - |
| 15:50 | Etacer | R |
| 16:20 | Fluviales | - |
| 16:30 | Fluviales | - |
| 16:50 | Fluviales | - |
| 16:55 | Etacer | R |
| 17:20 | Fluviales | - |
| 17:35 | Etacer | R |
| 17:40 | Fluviales | - |
| 18:00 | Fluviales | - |
| 18:05 | Etacer | R |
| 18:10 | Fluviales | - |
| 18:40 | Fluviales | - |
| 19:00 | Fluviales | - |
| 19:10 | Fluviales | - |
| 19:20 | Fluviales | - |
| 19:35 | Etacer | R |
| 19:40 | Fluviales | - |
| 19:45 | Etacer | R |
| 20:00 | Fluviales | - |
| 20:20 | Fluviales | - |
| 20:40 | Fluviales | - |
| 20:45 | Etacer | R |
| 21:10 | Fluviales | - |
| 21:30 | Fluviales | - |
| 21:45 | Etacer | R |
| 22:20 | Fluviales | - |
| 22:20 | Fluviales | - |
| 22:55 | Etacer | R |
| 23:10 | Fluviales | - |
| 23:50 | Fluviales | - |
| 23:55 | Etacer | R |
Horarios de Domingos
De Paraná a Santa Fe
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 00:00 | Fluviales | - |
| 00:00 | Etacer | R |
| 00:30 | Fluviales | - |
| 04:00 | Fluviales | - |
| 04:30 | Etacer | R |
| 05:10 | Fluviales | - |
| 05:40 | Etacer | R |
| 06:10 | Fluviales | - |
| 06:20 | Fluviales | - |
| 06:45 | Etacer | R |
| 07:00 | Fluviales | - |
| 07:30 | Fluviales | - |
| 07:45 | Fluviales | - |
| 07:50 | Etacer | R |
| 08:20 | Fluviales | - |
| 08:30 | Fluviales | - |
| 08:50 | Etacer | R |
| 08:55 | Fluviales | - |
| 09:30 | Fluviales | - |
| 09:45 | Fluviales | - |
| 10:00 | Etacer | R |
| 10:15 | Fluviales | - |
| 10:40 | Fluviales | - |
| 11:00 | Fluviales | - |
| 11:30 | Etacer | R |
| 11:50 | Fluviales | - |
| 12:20 | Fluviales | - |
| 12:40 | Etacer | R |
| 13:00 | Fluviales | - |
| 13:10 | Fluviales | - |
| 13:30 | Fluviales | - |
| 13:40 | Etacer | R |
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 14:10 | Fluviales | - |
| 14:20 | Etacer | R |
| 14:30 | Fluviales | - |
| 14:40 | Etacer | R |
| 15:10 | Fluviales | - |
| 15:20 | Fluviales | - |
| 15:50 | Etacer | R |
| 16:10 | Fluviales | - |
| 16:30 | Etacer | R |
| 16:30 | Fluviales | - |
| 17:00 | Etacer | R |
| 17:10 | Fluviales | - |
| 17:40 | Fluviales | - |
| 17:50 | Fluviales | - |
| 18:10 | Fluviales | - |
| 18:30 | Etacer | R |
| 18:30 | Fluviales | - |
| 18:40 | Etacer | R |
| 18:50 | Fluviales | - |
| 19:10 | Fluviales | - |
| 19:30 | Fluviales | - |
| 19:40 | Etacer | R |
| 19:50 | Fluviales | - |
| 20:20 | Fluviales | - |
| 20:40 | Etacer | R |
| 21:10 | Fluviales | - |
| 21:40 | Fluviales | - |
| 21:50 | Etacer | R |
| 22:10 | Fluviales | - |
| 22:40 | Fluviales | - |
| 22:50 | Etacer | R |
De Santa Fe a Paraná
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 00:00 | Fluviales | - |
| 01:00 | Fluviales | - |
| 01:05 | Etacer | R |
| 01:30 | Fluviales | - |
| 05:10 | Fluviales | - |
| 05:25 | Etacer | R |
| 06:20 | Fluviales | - |
| 06:45 | Etacer | R |
| 07:10 | Fluviales | - |
| 07:30 | Fluviales | - |
| 07:45 | Etacer | R |
| 08:20 | Fluviales | - |
| 08:40 | Fluviales | - |
| 08:45 | Fluviales | - |
| 08:55 | Etacer | R |
| 09:20 | Fluviales | - |
| 09:30 | Fluviales | - |
| 09:50 | Fluviales | - |
| 09:55 | Etacer | R |
| 10:40 | Fluviales | - |
| 11:00 | Fluviales | - |
| 11:05 | Etacer | R |
| 11:30 | Fluviales | - |
| 11:50 | Fluviales | - |
| 12:10 | Fluviales | - |
| 12:40 | Etacer | R |
| 12:55 | Fluviales | - |
| 13:30 | Fluviales | - |
| 13:40 | Etacer | R |
| 14:00 | Fluviales | - |
| 14:20 | Fluviales | - |
| 14:45 | Etacer | R |
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 15:20 | Fluviales | - |
| 15:25 | Etacer | R |
| 15:40 | Fluviales | - |
| 15:50 | Etacer | R |
| 16:20 | Fluviales | - |
| 16:30 | Fluviales | - |
| 16:55 | Etacer | R |
| 17:20 | Fluviales | - |
| 17:35 | Etacer | R |
| 17:40 | Fluviales | - |
| 18:05 | Etacer | R |
| 18:10 | Fluviales | - |
| 18:40 | Fluviales | - |
| 19:00 | Fluviales | - |
| 19:20 | Fluviales | - |
| 19:35 | Etacer | R |
| 19:40 | Fluviales | - |
| 19:45 | Etacer | R |
| 20:00 | Fluviales | - |
| 20:20 | Fluviales | - |
| 20:40 | Fluviales | - |
| 20:45 | Etacer | R |
| 21:10 | Fluviales | - |
| 21:30 | Fluviales | - |
| 21:45 | Etacer | R |
| 22:20 | Fluviales | - |
| 22:50 | Fluviales | - |
| 22:55 | Etacer | R |
| 23:10 | Fluviales | - |
| 23:50 | Fluviales | - |
| 23:55 | Etacer | R |
Horarios de Feriados
De Paraná a Santa Fe
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 00:00 | Etacer | R |
| 04:30 | Etacer | R |
| 05:00 | Fluviales | - |
| 05:40 | Etacer | R |
| 06:45 | Etacer | R |
| 07:00 | Fluviales | - |
| 07:50 | Etacer | R |
| 08:50 | Etacer | R |
| 09:00 | Fluviales | - |
| 10:00 | Etacer | R |
| 10:45 | Fluviales | - |
| 11:30 | Etacer | R |
| 12:00 | Fluviales | - |
| 12:40 | Etacer | R |
| 12:45 | Fluviales | - |
| 13:00 | Fluviales | - |
| 13:40 | Etacer | R |
| 14:00 | Fluviales | - |
| 14:20 | Etacer | R |
| 14:40 | Etacer | R |
| 14:45 | Fluviales | - |
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 15:00 | Fluviales | - |
| 15:50 | Etacer | R |
| 16:00 | Fluviales | - |
| 16:15 | Fluviales | - |
| 16:30 | Etacer | R |
| 17:00 | Etacer | R |
| 17:00 | Fluviales | - |
| 18:00 | Fluviales | - |
| 18:30 | Fluviales | - |
| 18:30 | Etacer | R |
| 18:40 | Etacer | R |
| 19:00 | Fluviales | - |
| 19:40 | Etacer | R |
| 20:00 | Fluviales | - |
| 20:30 | Fluviales | - |
| 20:40 | Etacer | R |
| 21:15 | Fluviales | - |
| 21:50 | Etacer | R |
| 22:00 | Fluviales | - |
| 22:50 | Etacer | R |
| 23:30 | Fluviales | - |
De Santa Fe a Paraná
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 00:30 | Fluviales | - |
| 01:05 | Etacer | R |
| 05:25 | Etacer | R |
| 06:00 | Fluviales | - |
| 06:45 | Etacer | R |
| 07:45 | Etacer | R |
| 08:00 | Fluviales | - |
| 08:55 | Etacer | R |
| 09:55 | Etacer | R |
| 10:00 | Fluviales | - |
| 11:05 | Etacer | R |
| 11:45 | Fluviales | - |
| 12:40 | Etacer | R |
| 13:00 | Fluviales | - |
| 13:40 | Etacer | R |
| 13:45 | Fluviales | - |
| 14:00 | Fluviales | - |
| 14:45 | Etacer | R |
| 15:00 | Fluviales | - |
| 15:25 | Etacer | R |
| 15:45 | Fluviales | - |
| Horario | Empresa | Tipo |
|---|---|---|
| 15:50 | Etacer | R |
| 16:00 | Fluviales | - |
| 16:55 | Etacer | R |
| 17:00 | Fluviales | - |
| 17:15 | Fluviales | - |
| 17:35 | Etacer | R |
| 18:00 | Fluviales | - |
| 18:05 | Etacer | R |
| 19:00 | Fluviales | - |
| 19:30 | Fluviales | - |
| 19:35 | Etacer | R |
| 19:45 | Etacer | R |
| 20:00 | Fluviales | - |
| 20:45 | Etacer | R |
| 21:00 | Fluviales | - |
| 21:30 | Fluviales | - |
| 21:45 | Etacer | R |
| 22:15 | Fluviales | - |
| 22:55 | Etacer | R |
| 23:00 | Fluviales | - |
| 23:55 | Etacer | R |
Referencias
| Servicios / Paradas | |
| D | Recorrido directo. De terminal a terminal [sin paradas] |
| R | Recorrido completo. De terminal a terminal [con paradas] |
| PA | Plaza Alberdi [Paraná] |
| FP | Facultades de la UNL en el barrio El Pozo [Santa Fe] |
| FD | Facultad de Derecho (UNL FCJS) [Santa Fe] |
| EB | EstaciĂłn Belgrano [Santa Fe] |
| Desde Paraná hacia Santa Fe | |
| PA | Parte desde PA y hace recorrido. |
| FP | Parte desde la terminal y termina en FP. |
| FD | Parte desde la terminal y termina en FD. |
| XX[PA;FP;FD] | Paradas especialmente contempladas en un recorrido XX. |
| Desde Santa Fe hacia Paraná | |
| FP | Parte desde FP y hace recorrido. |
| FD | Parte desde FD y hace recorrido. |
| XX[FD;EB;FP;PA] | Paradas especialmente contempladas en un recorrido XX. |
| Referencia general | |
| XX | Cuando la etiqueta está sola, indica un tipo de servicio y punto de partida o destino único. |
| XX[…] | Cuando la etiqueta antecede corchetes, indica punto de partida del recorrido. |
| [XX] | Cuando la etiqueta está entre corchetes, es parada «especialmente contemplada» en un recorrido. |
Nota: aquellos servicios que hacen recorrido y parten llenos desde la terminal, no suelen pasar por las paradas, sino que se dirigen en forma directa.
Datos de las empresas Fluviales y ETACER
Recorridos de Fluviales & ETACER
Las empresas de Fluviales y ETACER realizan dos tipos de recorrido básicamente: directo y recorrido completo. En el primer caso, el colectivo va de terminal a terminal, sin recoger gente en las paradas intermedias, salvo excepciones. En el segundo caso, el colectivo pasará por todas las paradas intermedias para alzar gente.
Recorrido desde Paraná
Recorrido desde Santa Fe
Medio de Pago
Actualmente, el boleto se paga con la tarjeta SUBE al subir al coche. Si bien existe la posibilidad de comprar un boleto en mano, el mismo cuesta el doble y sólo es posible adquirirlo en la Terminal de Paraná. Por otro lado, dicho boleto no asegura un lugar en el coche, sino que hay que hacer la fila de espera. La tercera contra es que sólo te permite subir en la empresa donde se compró el boleto. Es decir, no aconsejamos para nada esta opción.
Costo del pasaje
El pasaje abonado con tarjeta SUBE entre Paraná y Santa Fe tiene un costo aproximado de entre $2150 – $2450 (dependiendo el servicio). El mismo se abona al momento de subir al colectivo, no en boleterĂa.
Nota: el precio del boleto fue actualizado por Ăşltima vez en octubre del 2025.
Los precios estimativos de los pasajes de la siguiente tabla corresponden tanto a Fluviales como Etacer.
Servicio por Recorrido |
|
|---|---|
| Terminal Paraná hacia Terminal Santa Fe | $2.451,15 |
| Terminal Paraná hacia Cruce de Rutas Provincial 1 y Nacional 168 (aprox.) | $1.844,33 |
| Terminal Paraná hacia Isla Berduc (aprox.) | $1.844,33 |
| Terminal Santa Fe hacia Terminal Paraná | $2.451,15 |
| Terminal Santa Fe hacia Isla Berduc (aprox.) | $1.844,33 |
| Terminal Santa Fe hacia Cruce de Rutas Provincial 1 y Nacional 168 (aprox.) | $1.844,33 |
Servicio Directo |
|
|---|---|
| Terminal Paraná hacia Terminal Santa Fe | $2.173,60 |
| Terminal Paraná hacia Cruce de Rutas Provincial 1 y Nacional 168 (aprox.) | $1.826,84 |
| Terminal Paraná hacia Isla Berduc (aprox.) | $1.826,84 |
| Terminal Santa Fe hacia Terminal Paraná | $2.173,60 |
| Terminal Santa Fe hacia Isla Berduc (aprox.) | $1.826,84 |
| Terminal Santa Fe hacia Cruce de Rutas Provincial 1 y Nacional 168 (aprox.) | $1.826,84 |
La tarjeta SUBE es recargable sin tope de recarga.
El boleto circunstancial por ventanilla tiene un costo superior. Sin embargo, usualmente las boleterĂas están cerradas.
BoleterĂas y telĂ©fonos
|
Teléfonos de Fluviales
|
|
|
Terminal de Ómnibus de Paraná
|
|
| Ventanilla: NÂş 9 |
Teléfono: (0343) 4313689
|
|
Terminal de Ómnibus de Santa Fe
|
|
| Ventanilla: NÂş 26 |
Teléfono: (0342) 4320151
|
|
Contacto con ERSA
|
|
| DirecciĂłn: Belgrano 50 – Paraná, Entre RĂos |
Teléfono: (0343) 4230342
|
|
Teléfonos de ETACER
|
|
|
Terminal de Ómnibus de Paraná
|
|
| Ventanilla: NÂş 1 / 27 |
Teléfono: (0343) 4218836
|
|
Terminal de Ómnibus de Santa Fe
|
|
| Ventanilla: NÂş 24 |
Teléfono: (0342) 4520941
|
Nota: es improbable que los teléfonos sean atendidos. Al menos, esto es lo que manifiestan sus usuarios.

