Línea 22: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios de la línea 22 (ERSA – La Victoria) de la ciudad de Paraná. Actualizados en febrero 2024. Los recorridos del colectivo se encuentran en la sección inferior.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios días hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Colonia Avellaneda | Bº 400 Viviendas | San Benito | Ruta 12 y Marizza | Brete | Almafuerte y Gdor. Maya | Almafuerte y Borges | Almafuerte y Zanni | 5 Esquinas | Plaza Alberdi | Casa de Gobierno | 25 Mayo y 9 Julio | Dean J. Álvarez y Jujuy | Almafuerte y Zanni | Barrio 144 | Almafuerte y Borges | Brete | Ruta 12 y Marizza | San Benito | Bº 400 Viviendas | Colonia Avellaneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:20 | 05:26 | 05:36 | 05:45 | - | 05:53 | - | 06:03 | - | - | 06:14 |
- | 04:50 | - | 05:00 | - | - | 05:08 | 05:16 | 05:25 | 05:30 | 05:38 | 05:43 | 05:50 | 05:56 | - | 06:03 | - | 06:12 | - | 06:21 | - |
- | - | 05:00 | 05:13 | - | - | 05:20 | 05:28 | 05:36 | 05:42 | 05:50 | 05:56 | 06:06 | 06:15 | - | 06:23 | - | 06:33 | 06:44 | - | - |
05:30 | - | - | 05:43 | - | - | 05:50 | 05:58 | 06:06 | 06:12 | 06:20 | 06:26 | 06:36 | 06:45 | - | 06:53 | - | 07:03 | - | - | 07:14 |
- | 05:45 | - | 05:58 | - | - | 06:06 | 06:14 | 06:23 | 06:28 | 06:36 | 06:42 | 06:52 | 07:01 | - | 07:09 | - | 07:19 | - | 07:30 | - |
- | - | - | - | 06:05 | - | 06:13 | 06:21 | 06:30 | 06:35 | 06:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 06:00 | - | 06:13 | - | - | 06:21 | 06:29 | 06:38 | 06:43 | 06:51 | 06:57 | 07:07 | 07:16 | - | 07:24 | - | 07:34 | 07:45 | - | - |
- | 06:07 | - | 06:20 | - | - | 06:28 | 06:36 | 06:45 | 06:50 | 06:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 06:15 | 06:28 | - | - | 06:36 | 06:44 | 06:53 | 06:58 | 07:06 | 07:12 | 07:22 | 07:31 | - | 07:39 | - | 07:49 | - | 08:00 | - |
- | 06:24 | - | 06:37 | - | - | 06:45 | 06:53 | 07:02 | 07:07 | 07:15 | 07:21 | 07:31 | 07:40 | - | 07:48 | - | 07:58 | - | - | 08:09 |
06:34 | - | - | 06:47 | - | - | 06:55 | 07:03 | 07:12 | 07:17 | 07:25 | 07:31 | 07:41 | 07:50 | - | 07:58 | - | 08:08 | - | 08:19 | - |
- | 06:41 | - | 06:54 | - | - | 07:02 | 07:10 | 07:19 | 07:24 | 07:32 | 07:38 | 07:48 | 07:57 | - | 08:05 | - | 08:15 | 08:26 | - | - |
- | 06:49 | - | 07:02 | - | - | 07:10 | 07:19 | 07:28 | 07:35 | 07:43 | 07:49 | 07:59 | 08:08 | - | 08:16 | - | 08:26 | - | 08:41 | - |
- | 06:56 | - | 07:11 | - | - | 07:19 | 07:28 | 07:37 | 07:44 | 07:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 07:01 | - | 07:16 | - | - | 07:24 | 07:33 | 07:42 | 07:49 | 07:57 | 08:03 | 08:13 | 08:22 | - | 08:30 | - | 08:40 | - | 08:51 | - |
- | - | - | - | - | 07:23 | 07:29 | 07:38 | 07:47 | 07:54 | 08:02 | 08:08 | 08:18 | 08:27 | - | 08:35 | - | 08:45 | - | 08:56 | - |
- | - | 07:12 | 07:27 | - | - | 07:35 | 07:44 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:14 | 08:24 | 08:33 | - | 08:41 | - | 08:51 | 09:02 | - | - |
- | 07:23 | - | 07:38 | - | - | 07:46 | 07:55 | 08:04 | 08:11 | 08:19 | 08:25 | 08:35 | 08:44 | - | 08:52 | - | 09:02 | - | - | 09:13 |
07:33 | - | - | 07:48 | - | - | 07:56 | 08:05 | 08:14 | 08:21 | 08:29 | 08:35 | 08:45 | 08:54 | - | 09:02 | - | 09:12 | - | 09:23 | - |
- | 07:40 | - | 07:55 | - | - | 08:03 | 08:12 | 08:21 | 08:28 | 08:36 | 08:42 | 08:52 | 09:01 | - | 09:09 | - | 09:19 | - | 09:30 | - |
- | - | 07:55 | 08:10 | - | - | 08:18 | 08:27 | 08:36 | 08:43 | 08:51 | 08:57 | 09:07 | 09:16 | - | 09:24 | - | 09:34 | 09:45 | - | - |
- | 08:10 | - | 08:25 | - | - | 08:33 | 08:42 | 08:51 | 08:58 | 09:06 | 09:12 | 09:22 | 09:31 | - | 09:39 | - | 09:49 | - | 10:00 | - |
- | 08:22 | - | 08:37 | - | - | 08:45 | 08:54 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:24 | 09:34 | 09:43 | - | 09:51 | - | 10:01 | - | - | 10:12 |
08:34 | - | - | 08:49 | - | - | 08:57 | 09:06 | 09:15 | 09:22 | 09:30 | 09:36 | 09:46 | 09:55 | - | 10:03 | - | 10:13 | - | 10:24 | - |
- | - | 08:46 | 09:01 | - | - | 09:09 | 09:18 | 09:27 | 09:34 | 09:42 | 09:48 | 09:58 | 10:07 | - | 10:15 | - | 10:25 | 10:36 | - | - |
- | 08:58 | - | 09:13 | - | - | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:46 | 09:54 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | - | 10:27 | - | 10:37 | - | 10:48 | - |
- | 09:10 | - | 09:25 | - | - | 09:33 | 09:42 | 09:51 | 09:58 | 10:06 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | - | 10:39 | - | 10:49 | - | 11:00 | - |
09:22 | - | - | 09:37 | - | - | 09:45 | 09:54 | 10:03 | 10:10 | 10:18 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | - | 10:51 | - | 11:01 | - | - | 11:12 |
- | - | 09:34 | 09:49 | - | - | 09:57 | 10:06 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:36 | 10:46 | 10:55 | - | 11:03 | - | 11:13 | 11:24 | - | - |
- | 09:46 | - | 10:01 | - | - | 10:09 | 10:18 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:48 | 10:58 | 11:07 | - | 11:15 | - | 11:25 | - | 11:36 | - |
- | 09:58 | - | 10:13 | - | - | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 10:46 | 10:54 | 11:00 | 11:10 | 11:19 | - | 11:27 | - | 11:37 | - | 11:48 | - |
- | 10:10 | - | 10:25 | - | - | 10:33 | 10:42 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:12 | 11:22 | 11:31 | - | 11:39 | - | 11:49 | - | - | 12:00 |
10:22 | - | - | 10:37 | - | - | 10:45 | 10:54 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:24 | 11:34 | 11:43 | - | 11:51 | - | 12:01 | - | 12:12 | - |
- | - | 10:34 | 10:49 | - | - | 10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:36 | 11:46 | 11:55 | - | 12:03 | - | 12:13 | 12:24 | - | - |
- | 10:46 | - | 11:01 | - | - | 11:09 | 11:18 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:48 | 11:58 | 12:07 | - | 12:15 | - | 12:25 | - | 12:36 | - |
- | 10:56 | - | 11:11 | - | - | 11:19 | 11:28 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:58 | 12:08 | 12:17 | - | 12:25 | - | 12:35 | - | 12:46 | - |
- | 11:06 | - | 11:21 | - | - | 11:29 | 11:38 | 11:47 | 11:54 | 12:02 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | - | 12:35 | - | 12:45 | - | - | 12:56 |
- | - | 11:16 | 11:31 | - | - | 11:39 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | - | 12:45 | - | 12:55 | 13:06 | - | - |
11:26 | - | - | 11:41 | - | - | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | - | 12:55 | - | 13:05 | - | 13:16 | - |
- | 11:36 | - | 11:51 | - | - | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | - | 13:05 | - | 13:15 | - | 13:26 | - |
- | 11:45 | - | 12:00 | - | - | 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:47 | 12:57 | 13:06 | - | 13:14 | - | 13:24 | - | - | 13:35 |
- | - | 11:54 | 12:09 | - | - | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:56 | 13:06 | 13:15 | - | 13:23 | - | 13:33 | 13:44 | - | - |
- | 12:03 | - | 12:18 | - | - | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:05 | 13:15 | 13:24 | - | 13:32 | - | 13:42 | - | 13:53 | - |
- | 12:11 | - | 12:26 | - | - | 12:34 | 12:43 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | - | 13:40 | - | 13:50 | - | 14:01 | - |
- | 12:19 | - | 12:34 | - | - | 12:42 | 12:51 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:21 | 13:31 | 13:40 | - | 13:48 | - | 13:58 | - | - | 14:09 |
12:29 | - | - | 12:44 | - | - | 12:52 | 13:01 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:31 | 13:41 | 13:50 | - | 13:58 | - | 14:08 | - | 14:19 | - |
- | - | 12:39 | 12:54 | - | - | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:41 | 13:51 | 14:00 | - | 14:08 | - | 14:18 | 14:29 | - | - |
- | 12:53 | - | 13:08 | - | - | 13:15 | 13:23 | 13:32 | 13:39 | 13:47 | 13:53 | 14:03 | 14:12 | - | 14:20 | - | 14:30 | - | 14:41 | - |
- | 13:07 | - | 13:22 | - | - | 13:29 | 13:37 | 13:46 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:17 | 14:26 | - | 14:34 | - | 14:44 | - | 14:55 | - |
- | - | 13:21 | 13:36 | - | - | 13:43 | 13:51 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:21 | 14:31 | 14:39 | - | 14:46 | - | 14:58 | 15:09 | - | - |
13:35 | - | - | 13:50 | - | - | 13:57 | 14:05 | 14:14 | 14:21 | 14:29 | 14:35 | 14:45 | 14:54 | - | 15:02 | - | 15:12 | - | 15:23 | - |
- | 13:50 | - | 14:05 | - | - | 14:12 | 14:20 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | - | 15:17 | - | 15:27 | - | - | 15:38 |
- | - | 14:04 | 14:19 | - | - | 14:26 | 14:34 | 14:43 | 14:50 | 14:58 | 15:04 | 15:14 | 15:23 | - | 15:31 | - | 15:41 | 15:52 | - | - |
- | 14:18 | - | 14:33 | - | - | 14:40 | 14:48 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | 15:18 | 15:28 | 15:37 | - | 15:45 | - | 15:55 | - | 16:06 | - |
14:32 | - | - | 14:47 | - | - | 14:54 | 15:02 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:32 | 15:42 | 15:51 | - | 15:59 | - | 16:09 | - | 16:20 | - |
- | 14:46 | - | 15:01 | - | - | 15:08 | 15:16 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:46 | 15:56 | 16:05 | - | 16:13 | - | 16:23 | - | - | 16:34 |
- | - | 15:00 | 15:15 | - | - | 15:22 | 15:30 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | 16:00 | 16:10 | 16:19 | - | 16:27 | - | 16:37 | 16:48 | - | - |
- | 15:14 | - | 15:29 | - | - | 15:36 | 15:44 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:24 | 16:33 | - | 16:41 | - | 16:51 | - | 17:02 | - |
- | - | 15:26 | 15:41 | - | - | 15:49 | 15:58 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | 16:28 | 16:38 | 16:47 | - | 16:55 | - | 17:05 | 17:16 | - | - |
15:38 | - | - | 15:53 | - | - | 16:01 | 16:10 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | - | 17:07 | - | 17:17 | - | 17:28 | - |
- | 15:50 | - | 16:05 | - | - | 16:13 | 16:22 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | 16:52 | 17:02 | 17:11 | - | 17:19 | - | 17:29 | - | - | 17:40 |
- | 16:00 | - | 16:15 | - | - | 16:23 | 16:32 | 16:41 | 16:48 | 16:56 | 17:02 | 17:12 | 17:21 | - | 17:29 | - | 17:39 | - | 17:50 | - |
- | - | 16:10 | 16:25 | - | - | 16:33 | 16:42 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:12 | 17:22 | 17:31 | - | 17:39 | - | 17:49 | 18:00 | - | - |
- | 16:20 | - | 16:35 | - | - | 16:43 | 16:52 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | 17:22 | 17:32 | 17:41 | - | 17:49 | - | 17:59 | - | 18:10 | - |
16:30 | - | - | 16:45 | - | - | 16:53 | 17:02 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | 17:32 | 17:42 | 17:51 | - | 17:59 | - | 18:09 | - | 18:20 | - |
- | 16:40 | - | 16:55 | - | - | 17:03 | 17:12 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | - | 18:09 | - | 18:19 | - | - | 18:30 |
- | 16:50 | - | 17:05 | - | - | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:52 | 18:02 | 18:11 | - | 18:19 | - | 18:29 | - | 18:40 | - |
- | 17:00 | - | 17:15 | - | - | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:12 | 18:21 | - | 18:29 | - | 18:39 | - | 18:50 | - |
- | - | 17:10 | 17:25 | - | - | 17:33 | 17:42 | 17:51 | 17:58 | 18:06 | 18:12 | 18:22 | 18:31 | - | 18:39 | - | 18:49 | 19:00 | - | - |
- | 17:20 | - | 17:35 | - | - | 17:43 | 17:52 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:22 | 18:32 | 18:41 | - | 18:49 | - | 18:59 | - | 19:10 | - |
- | - | 17:31 | 17:46 | - | - | 17:54 | 18:03 | 18:12 | 18:19 | 18:27 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | - | 19:00 | - | 19:10 | - | 19:21 | - |
- | 17:41 | - | 17:56 | - | - | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:29 | 18:37 | 18:43 | 18:53 | 19:02 | - | 19:10 | - | 19:20 | 19:31 | - | - |
- | 17:51 | - | 18:06 | - | - | 18:14 | 18:23 | 18:32 | 18:39 | 18:47 | 18:53 | 19:03 | 19:12 | - | 19:20 | - | 19:30 | - | 19:41 | - |
- | 18:01 | - | 18:15 | - | - | 18:23 | 18:32 | 18:41 | 18:48 | 18:56 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | - | 19:29 | - | 19:39 | - | 19:50 | - |
- | - | 18:11 | 18:25 | - | - | 18:33 | 18:42 | 18:51 | 18:58 | 19:06 | 19:12 | 19:22 | 19:31 | - | 19:39 | - | 19:49 | 20:00 | - | - |
18:21 | - | - | 18:35 | - | - | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 19:08 | 19:16 | 19:22 | 19:32 | 19:41 | - | 19:49 | - | 19:59 | - | 20:10 | - |
- | 18:31 | - | 18:45 | - | - | 18:53 | 19:02 | 19:11 | 19:18 | 19:26 | 19:32 | 19:42 | 19:51 | - | 19:59 | - | 20:09 | - | - | 20:20 |
- | 18:41 | - | 18:55 | - | - | 19:03 | 19:12 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | - | 20:09 | - | 20:19 | - | 20:30 | - |
- | 18:51 | - | 19:05 | - | - | 19:13 | 19:22 | 19:31 | 19:38 | 19:46 | 19:52 | 20:02 | 20:11 | - | 20:19 | - | 20:29 | - | 20:40 | - |
- | 19:02 | - | 19:16 | - | - | 19:23 | 19:32 | 19:41 | 19:48 | 19:56 | 20:02 | 20:12 | 20:21 | - | 20:29 | - | 20:39 | - | 20:50 | - |
- | - | 19:13 | 19:27 | - | - | 19:34 | 19:42 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:12 | 20:22 | 20:31 | - | 20:39 | - | 20:49 | 21:00 | - | - |
19:24 | - | - | 19:38 | - | - | 19:45 | 19:53 | 20:02 | 20:09 | 20:17 | 20:23 | 20:33 | 20:42 | - | 20:50 | - | 21:00 | - | 21:11 | - |
- | 19:35 | - | 19:49 | - | - | 19:56 | 20:04 | 20:13 | 20:20 | 20:28 | 20:34 | 20:44 | 20:53 | - | 21:01 | - | 21:11 | - | 21:22 | - |
- | - | 19:47 | 20:00 | - | - | 20:07 | 20:15 | 20:24 | 20:29 | 20:37 | 20:43 | 20:53 | 21:02 | - | 21:10 | - | 21:20 | - | 21:31 | - |
- | 19:58 | - | 20:11 | - | - | 20:18 | 20:26 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:54 | 21:04 | 21:13 | - | 21:21 | - | 21:31 | 21:42 | - | - |
20:15 | - | - | 20:27 | - | - | 20:34 | 20:42 | 20:51 | 20:56 | 21:04 | 21:10 | 21:19 | 21:28 | - | 21:36 | - | 21:46 | - | - | 21:57 |
- | 20:44 | - | 20:56 | - | - | 21:03 | 21:11 | 21:20 | 21:25 | 21:33 | 21:39 | 21:48 | 21:57 | - | 22:05 | - | 22:15 | - | 22:26 | - |
- | 21:13 | - | 21:25 | - | - | 21:32 | 21:40 | 21:49 | 21:54 | 22:02 | 22:08 | 22:17 | 22:26 | - | 22:34 | - | 22:44 | - | 22:55 | - |
- | 21:43 | - | 21:55 | - | - | 22:02 | 22:10 | 22:19 | 22:24 | 22:32 | 22:38 | 22:47 | 22:56 | - | 23:04 | - | 23:14 | - | 23:25 | - |
- | 22:14 | - | 22:25 | - | - | 22:32 | 22:39 | 22:47 | 22:52 | 22:59 | 23:04 | 23:12 | 23:21 | - | 23:29 | - | 23:39 | - | - | 23:49 |
22:45 | - | - | 22:55 | - | - | 23:02 | 23:08 | 23:16 | 23:21 | 23:28 | 23:33 | 23:41 | 23:50 | - | 23:58 | - | 00:08 | - | 00:18 | - |
- | 23:15 | - | 23:25 | - | - | 23:32 | 23:38 | 23:46 | 23:51 | 23:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Para buscar una calle cualquiera de la ciudad ingrese a Cuándo SUBO Paraná
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Colonia Avellaneda | Bº 400 Viviendas | San Benito | Ruta 12 y Marizza | Brete | Almafuerte y Gdor. Maya | Almafuerte y Borges | Almafuerte y Zanni | 5 Esquinas | Plaza Alberdi | Casa de Gobierno | 25 Mayo y 9 Julio | Dean J. Álvarez y Jujuy | Almafuerte y Zanni | Barrio 144 | Almafuerte y Borges | Brete | Ruta 12 y Marizza | San Benito | Bº 400 Viviendas | Colonia Avellaneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 05:10 | 05:16 | 05:15 | 05:25 | 05:31 | 05:37 | - | 05:48 | - | ||||
- | 05:00 | - | 05:10 | 05:17 | 05:24 | 05:32 | 05:38 | 05:45 | 05:51 | 06:00 | 06:10 | 06:16 | 06:23 | 06:31 | - | - | ||||
- | - | 05:32 | 05:40 | 05:47 | 05:54 | 06:02 | 06:08 | 06:15 | 06:21 | 06:31 | 06:42 | 06:49 | 06:56 | - | 07:07 | - | ||||
06:00 | - | - | 06:10 | 06:17 | 06:24 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:51 | 07:01 | 07:12 | 07:19 | 07:26 | - | 07:37 | - | ||||
- | 06:10 | - | 06:20 | 06:27 | 06:34 | 06:42 | 06:48 | 06:55 | 07:01 | 07:11 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:47 | - | - | ||||
- | 06:30 | - | 06:41 | 06:48 | 06:56 | 07:04 | 07:10 | 07:17 | 07:23 | 07:33 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | - | - | 08:09 | ||||
- | - | 07:02 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:40 | 07:47 | 07:53 | 08:03 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | - | 08:39 | - | ||||
- | 07:10 | - | 07:21 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:50 | 07:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
07:20 | - | - | 07:31 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:00 | 08:08 | 08:14 | 08:24 | 08:35 | 08:42 | 08:49 | 09:00 | - | - | ||||
- | 07:25 | - | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:03 | 08:09 | 08:17 | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | - | - | 09:09 | ||||
- | 07:39 | - | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:17 | 08:23 | 08:31 | 08:37 | 08:47 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | - | 09:23 | - | ||||
- | 07:49 | - | 08:02 | 08:10 | 08:18 | 08:27 | 08:33 | 08:41 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | - | 09:33 | - | ||||
- | - | 08:00 | 08:13 | 08:21 | 08:29 | 08:38 | 08:44 | 08:52 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | - | 09:44 | - | ||||
- | 08:24 | - | 08:37 | 08:45 | 08:53 | 09:02 | 09:08 | 09:16 | 09:26 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:09 | - | - | ||||
08:40 | - | - | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:18 | 09:24 | 09:32 | 09:42 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | - | 10:25 | - | ||||
- | 09:14 | - | 09:27 | 09:35 | 09:43 | 09:52 | 09:58 | 10:06 | 10:12 | 10:22 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | - | - | 10:58 | ||||
- | 09:38 | - | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:22 | - | - | ||||
- | - | 09:44 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:28 | 10:36 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | - | 11:28 | - | ||||
- | 09:59 | - | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:43 | 10:51 | 10:57 | 11:07 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | - | 11:43 | - | ||||
10:14 | - | - | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:52 | 10:58 | 11:06 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 11:58 | - | - | ||||
- | 10:44 | - | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:22 | 11:28 | 11:36 | 11:42 | 11:52 | 12:03 | 12:10 | 12:17 | - | - | 12:28 | ||||
- | 10:50 | - | 11:03 | 11:11 | 11:19 | 11:28 | 11:34 | 11:42 | 11:48 | 11:58 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | - | 12:44 | - | ||||
- | - | 11:14 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:52 | 11:58 | 12:06 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | - | 12:58 | - | ||||
11:38 | - | - | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:16 | 12:22 | 12:30 | 12:36 | 12:46 | 12:57 | 13:04 | 13:11 | 13:22 | - | - | ||||
- | - | 11:45 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:23 | 12:29 | 12:37 | 12:43 | 12:53 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | - | - | 13:29 | ||||
- | 12:02 | - | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:40 | 12:46 | 12:54 | 13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:28 | 13:35 | - | 13:46 | - | ||||
- | 12:13 | - | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:51 | 12:57 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | - | 13:57 | - | ||||
- | - | 12:26 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:04 | 13:10 | 13:18 | 13:24 | 13:34 | 13:45 | 13:52 | 13:59 | - | 14:10 | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | 13:36 | 13:46 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | - | - | 14:22 | ||||
12:50 | - | - | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:28 | 13:34 | 13:42 | 13:48 | 13:58 | 14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:34 | - | - | ||||
- | 13:14 | - | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 14:06 | 14:12 | 14:22 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | - | 14:58 | - | ||||
- | - | 13:38 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:16 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | - | 15:22 | - | ||||
14:02 | - | - | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:40 | 14:46 | 14:54 | 15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:46 | - | - | ||||
- | 14:26 | - | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:04 | 15:10 | 15:18 | 15:24 | 15:34 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | - | - | 16:10 | ||||
- | - | 14:50 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:28 | 15:34 | 15:42 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | - | 16:34 | - | ||||
- | 15:14 | - | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:52 | 15:58 | 16:06 | 16:12 | 16:22 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:58 | - | - | ||||
15:37 | - | - | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:15 | 16:21 | 16:29 | 16:35 | 16:45 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | - | 17:21 | - | ||||
- | 15:57 | - | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:35 | 16:41 | 16:49 | 16:55 | 17:05 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | - | 17:41 | - | ||||
- | - | 16:14 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:52 | 16:58 | 17:06 | 17:12 | 17:22 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | - | - | 17:58 | ||||
- | 16:27 | - | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:05 | 17:11 | 17:19 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:53 | 18:00 | - | 18:11 | - | ||||
- | 16:44 | - | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | 17:28 | 17:36 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:28 | - | - | ||||
- | - | 17:08 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:27 | 18:34 | 18:41 | - | - | 18:52 | ||||
17:14 | - | - | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:52 | 17:58 | 18:06 | 18:12 | 18:22 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | - | 18:58 | - | ||||
- | - | 17:44 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:28 | 18:36 | 18:42 | 18:52 | 19:03 | 19:10 | 19:17 | - | 19:28 | - | ||||
- | 18:00 | - | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:38 | 18:44 | 18:52 | 18:58 | 19:08 | 19:19 | 19:26 | 19:33 | - | - | 19:44 | ||||
- | 18:14 | - | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:52 | 18:58 | 19:06 | 19:12 | 19:22 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:58 | - | - | ||||
- | 18:20 | - | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:58 | 19:04 | 19:12 | 19:18 | 19:28 | 19:39 | 19:46 | 19:53 | - | 20:04 | - | ||||
18:44 | - | - | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:22 | 19:28 | 19:36 | 19:42 | 19:52 | 20:03 | 20:10 | 20:17 | - | 20:28 | - | ||||
- | - | 19:14 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 19:52 | 19:58 | 20:06 | 20:12 | 20:22 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 20:58 | - | - | ||||
