LĂnea 15: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios dĂas hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
INTA | Esc. Alberdi | Facultad | Km 5 1/2 | RamĂrez y Feliciano | RamĂrez y SaravĂ | Santa Fe y Laprida | RamĂrez y Ruiz Moreno | RamĂrez y Feliciano | Km 5 1/2 | Facultad | Esc. Alberdi | INTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | - | 04:54 | 05:05 | 05:17 | 05:20 | 05:32 | 05:46 | 05:50 | 06:06 | 06:16 | - | 06:20 |
- | - | - | - | - | - | - | 06:30 | 06:36 | 06:54 | - | 07:04 | - |
- | 05:40 | - | 05:53 | 06:13 | 06:22 | 06:34 | 06:50 | 06:56 | 07:15 | 07:26 | 07:30 | - |
06:30 | - | 06:34 | 06:47 | 07:07 | 07:14 | 07:26 | 07:42 | 07:48 | 08:09 | 08:20 | - | 08:24 |
- | 07:13 | 07:17 | 07:30 | 07:50 | 07:57 | 08:09 | 08:25 | 08:31 | 08:52 | 09:03 | 09:07 | - |
- | 07:56 | 08:00 | 08:13 | 08:33 | 08:40 | 08:52 | 09:08 | 09:14 | 09:35 | 09:46 | - | 09:50 |
08:41 | - | 08:45 | 08:58 | 09:18 | 09:25 | 09:37 | 09:53 | 09:59 | 10:20 | 10:31 | 10:35 | - |
- | 09:26 | 09:30 | 09:43 | 10:03 | 10:10 | 10:22 | 10:38 | 10:44 | 11:05 | 11:16 | - | 11:20 |
10:11 | - | 10:15 | 10:28 | 10:48 | 10:55 | 11:07 | 11:23 | 11:29 | 11:50 | 12:01 | 12:05 | - |
- | 10:56 | 11:00 | 11:13 | 11:33 | 11:40 | 11:52 | 12:08 | 12:14 | 12:35 | 12:46 | - | 12:50 |
11:39 | - | 11:43 | 11:56 | 12:16 | 12:23 | 12:35 | 12:51 | 12:57 | 13:18 | 13:29 | 13:33 | - |
- | 12:22 | 12:26 | 12:39 | 12:59 | 13:06 | 13:18 | 13:34 | 13:40 | 14:01 | 14:12 | 14:16 | - |
13:05 | - | 13:09 | 13:22 | 13:40 | 13:47 | 13:59 | 14:15 | 14:21 | 14:40 | 14:51 | - | 14:55 |
- | 14:10 | 14:14 | 14:27 | 14:45 | 14:52 | 15:04 | 15:20 | 15:26 | 15:45 | 15:56 | - | 16:00 |
15:15 | - | 15:19 | 15:32 | 15:50 | 15:57 | 16:09 | 16:25 | 16:31 | 16:50 | 17:01 | 17:05 | - |
16:20 | - | 16:24 | 16:37 | 16:55 | 17:02 | 17:14 | 17:30 | 17:36 | 17:55 | 18:06 | - | 18:10 |
- | 17:25 | 17:29 | 17:42 | 18:02 | 18:09 | 18:21 | 18:37 | 18:43 | 19:04 | 19:15 | 19:19 | - |
18:30 | - | 18:34 | 18:47 | 19:07 | 19:14 | 19:26 | 19:42 | 19:48 | 20:09 | 20:20 | - | 20:24 |
- | 19:45 | 19:49 | 20:01 | 20:19 | 20:26 | 20:37 | 20:53 | 20:59 | 21:18 | 21:29 | - | 21:33 |
20:45 | - | 20:49 | 21:01 | 21:19 | 21:26 | 21:37 | 21:53 | 21:59 | 22:18 | 22:29 | - | 22:33 |
21:50 | - | 21:54 | 22:06 | 22:24 | 22:31 | 22:42 | 22:58 | 23:04 | 23:23 | 23:34 | - | 23:38 |
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
INTA | Esc. Alberdi | Facultad | Km 5 1/2 | RamĂrez y Feliciano | RamĂrez y SaravĂ | Santa Fe y Laprida | RamĂrez y Ruiz Moreno | RamĂrez y Feliciano | Km 5 1/2 | Facultad | Esc. Alberdi | INTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | - | 05:54 | 06:05 | 06:20 | 06:24 | 06:33 | 06:42 | 06:46 | 06:59 | 07:06 | - | 07:10 |
07:25 | - | 07:29 | 07:41 | 07:57 | 08:01 | 08:11 | 08:20 | 08:24 | 08:38 | 08:46 | - | 08:50 |
09:10 | - | 09:14 | 09:26 | 09:42 | 09:46 | 09:56 | 10:05 | 10:09 | 10:23 | 10:31 | - | 10:35 |
10:50 | - | 10:54 | 11:06 | 11:22 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:49 | 12:03 | 12:11 | - | 12:15 |
12:30 | - | 12:34 | 12:46 | 13:02 | 13:06 | 13:16 | 13:25 | 13:29 | 13:43 | 13:51 | - | 13:55 |
14:55 | - | 14:59 | 15:11 | 15:27 | 15:31 | 15:41 | 15:50 | 15:54 | 16:08 | 16:16 | - | 16:20 |
16:50 | - | 16:54 | 17:06 | 17:22 | 17:26 | 17:36 | 17:45 | 17:49 | 18:03 | 18:11 | - | 18:15 |
18:30 | - | 18:34 | 18:46 | 19:02 | 19:06 | 19:16 | 19:25 | 19:29 | 19:43 | 19:51 | - | 19:55 |
20:15 | - | 20:19 | 20:31 | 20:47 | 20:51 | 21:01 | 21:10 | 21:14 | 21:28 | 21:36 | - | 21:40 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
INTA | Esc. Alberdi | Facultad | Km 5 1/2 | RamĂrez y Feliciano | RamĂrez y SaravĂ | Santa Fe y Laprida | RamĂrez y Ruiz Moreno | RamĂrez y Feliciano | Km 5 1/2 | Facultad | Esc. Alberdi | INTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | - | 05:54 | 06:05 | 06:20 | 06:24 | 06:33 | 06:42 | 06:46 | 06:59 | 07:06 | - | 07:10 |
07:25 | - | 07:29 | 07:41 | 07:57 | 08:01 | 08:11 | 08:20 | 08:24 | 08:38 | 08:46 | - | 08:50 |
09:10 | - | 09:14 | 09:26 | 09:42 | 09:46 | 09:56 | 10:05 | 10:09 | 10:23 | 10:31 | - | 10:35 |
10:50 | - | 10:54 | 11:06 | 11:22 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:49 | 12:03 | 12:11 | - | 12:15 |
12:30 | - | 12:34 | 12:46 | 13:02 | 13:06 | 13:16 | 13:25 | 13:29 | 13:43 | 13:51 | - | 13:55 |
14:55 | - | 14:59 | 15:11 | 15:27 | 15:31 | 15:41 | 15:50 | 15:54 | 16:08 | 16:16 | - | 16:20 |
16:50 | - | 16:54 | 17:06 | 17:22 | 17:26 | 17:36 | 17:45 | 17:49 | 18:03 | 18:11 | - | 18:15 |
18:30 | - | 18:34 | 18:46 | 19:02 | 19:06 | 19:16 | 19:25 | 19:29 | 19:43 | 19:51 | - | 19:55 |
20:15 | - | 20:19 | 20:31 | 20:47 | 20:51 | 21:01 | 21:10 | 21:14 | 21:28 | 21:36 | - | 21:40 |
Recorrido Normal
La lĂnea 15 tiene dos ramales, uno que inicia en la Escuela Alberdi y el otro que sale desde la EstaciĂłn Experimental Agropecuaria INTA, ambos puntos ubicados en las cercanĂas de la localidad de Oro Verde. Ambos ramales se unifican en dicha localidad, desde donde se dirigen hacia la ciudad de Paraná tomando por la Ruta Provincial 11.
Posteriormente los colectivos de la lĂnea 15 siguen por Av. de Las AmĂ©ricas un largo recorrido hasta la intersecciĂłn con Av. RamĂrez, tomando por la misma. Desde allĂ va derecho, pasa por el frente de la Terminal de Ă“mnibus de Paraná, y llega hasta la altura de Av. Don Bosco, más precisamente hasta calle La Paz. AllĂ dobla y se dirige hasta la Plaza Alvear (San Miguel), donde termina su recorrido y emprende la vuelta, cuyo camino es el inverso al de ida.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 15 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.