LĂnea 3: Horarios y Recorrido [2023]
Horarios dĂas hábiles 2023
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Anacleto Medina | Alvarado y Ejército | Plaza Alberdi | 3 Febrero y Don Bosco | Fraternidad y Loyola | Don Bosco y 3 de Febrero | Plaza Alberdi | Ejército y Alvarado | Anacleto Medina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 05:10 | 05:19 | 05:29 | 05:37 | 05:45 |
05:05 | 05:13 | 05:24 | 05:33 | 05:40 | 05:49 | 05:59 | 06:07 | 06:15 |
05:30 | 05:38 | 05:49 | 05:58 | 06:05 | 06:14 | 06:24 | 06:32 | 06:40 |
06:00 | 06:09 | 06:23 | 06:33 | 06:40 | 06:49 | 07:00 | 07:11 | 07:20 |
06:16 | 06:25 | 06:39 | 06:49 | 06:56 | 07:05 | 07:16 | 07:27 | 07:36 |
06:32 | 06:41 | 06:55 | 07:05 | 07:12 | 07:21 | 07:32 | 07:43 | 07:52 |
06:48 | 06:57 | 07:11 | 07:21 | 07:28 | 07:37 | 07:48 | 07:59 | 08:08 |
07:04 | 07:13 | 07:28 | 07:39 | 07:46 | 07:55 | 08:06 | 08:19 | 08:28 |
07:20 | 07:29 | 07:44 | 07:55 | 08:02 | 08:11 | 08:22 | 08:35 | 08:44 |
07:36 | 07:45 | 08:00 | 08:11 | 08:18 | 08:27 | 08:38 | 08:51 | 09:00 |
07:52 | 08:01 | 08:16 | 08:27 | 08:34 | 08:43 | 08:54 | 09:07 | 09:16 |
08:12 | 08:21 | 08:36 | 08:47 | 08:54 | 09:03 | 09:14 | 09:27 | 09:36 |
08:32 | 08:41 | 08:56 | 09:07 | 09:14 | 09:23 | 09:34 | 09:47 | 09:56 |
08:52 | 09:01 | 09:16 | 09:27 | 09:34 | 09:43 | 09:54 | 10:07 | 10:16 |
09:12 | 09:21 | 09:36 | 09:47 | 09:54 | 10:03 | 10:14 | 10:27 | 10:36 |
09:32 | 09:41 | 09:56 | 10:07 | 10:14 | 10:23 | 10:34 | 10:47 | 10:56 |
09:52 | 10:01 | 10:16 | 10:27 | 10:34 | 10:43 | 10:54 | 11:07 | 11:16 |
10:12 | 10:21 | 10:36 | 10:47 | 10:54 | 11:03 | 11:14 | 11:27 | 11:36 |
10:32 | 10:41 | 10:56 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:34 | 11:47 | 11:56 |
10:52 | 11:01 | 11:16 | 11:27 | 11:34 | 11:43 | 11:54 | 12:07 | 12:16 |
11:09 | 11:18 | 11:33 | 11:44 | 11:51 | 12:00 | 12:11 | 12:24 | 12:33 |
11:25 | 11:34 | 11:49 | 12:00 | 12:07 | 12:16 | 12:27 | 12:40 | 12:49 |
11:42 | 11:51 | 12:06 | 12:17 | 12:24 | 12:33 | 12:44 | 12:57 | 13:06 |
11:58 | 12:07 | 12:22 | 12:33 | 12:40 | 12:49 | 13:00 | 13:13 | 13:22 |
12:15 | 12:24 | 12:39 | 12:50 | 12:57 | 13:06 | 13:17 | 13:30 | 13:39 |
12:31 | 12:40 | 12:55 | 13:06 | 13:13 | 13:22 | 13:33 | 13:46 | 13:55 |
12:48 | 12:57 | 13:12 | 13:23 | 13:30 | 13:39 | 13:50 | 14:03 | 14:12 |
13:05 | 13:14 | 13:28 | 13:38 | 13:45 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:24 |
13:24 | 13:33 | 13:47 | 13:57 | 14:04 | 14:13 | 14:23 | 14:34 | 14:43 |
13:44 | 13:53 | 14:07 | 14:17 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | 14:54 | 15:03 |
14:04 | 14:13 | 14:27 | 14:37 | 14:44 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | 15:23 |
14:24 | 14:33 | 14:47 | 14:57 | 15:04 | 15:13 | 15:23 | 15:34 | 15:43 |
14:44 | 14:53 | 15:07 | 15:17 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | 16:03 |
15:04 | 15:13 | 15:27 | 15:37 | 15:44 | 15:53 | 16:03 | 16:14 | 16:23 |
15:24 | 15:33 | 15:48 | 15:59 | 16:06 | 16:15 | 16:26 | 16:39 | 16:48 |
15:44 | 15:53 | 16:08 | 16:19 | 16:26 | 16:35 | 16:46 | 16:59 | 17:08 |
16:00 | 16:09 | 16:24 | 16:35 | 16:42 | 16:51 | 17:02 | 17:15 | 17:24 |
16:17 | 16:26 | 16:41 | 16:52 | 16:59 | 17:08 | 17:19 | 17:32 | 17:41 |
16:33 | 16:42 | 16:57 | 17:08 | 17:15 | 17:24 | 17:35 | 17:48 | 17:57 |
16:50 | 16:59 | 17:14 | 17:25 | 17:32 | 17:41 | 17:52 | 18:05 | 18:14 |
17:06 | 17:15 | 17:30 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:08 | 18:21 | 18:30 |
17:23 | 17:32 | 17:47 | 17:58 | 18:05 | 18:14 | 18:25 | 18:38 | 18:47 |
17:39 | 17:48 | 18:03 | 18:14 | 18:21 | 18:30 | 18:41 | 18:54 | 19:03 |
17:56 | 18:05 | 18:20 | 18:31 | 18:38 | 18:47 | 18:58 | 19:11 | 19:20 |
18:12 | 18:21 | 18:36 | 18:47 | 18:54 | 19:03 | 19:14 | 19:27 | 19:36 |
18:29 | 18:38 | 18:53 | 19:04 | 19:11 | 19:20 | 19:31 | 19:44 | 19:53 |
18:45 | 18:54 | 19:09 | 19:20 | 19:27 | 19:36 | 19:47 | 20:00 | 20:09 |
19:02 | 19:11 | 19:26 | 19:37 | 19:44 | 19:53 | 20:04 | 20:17 | 20:26 |
19:18 | 19:27 | 19:41 | 19:51 | 19:58 | 20:07 | 20:18 | 20:30 | 20:39 |
19:35 | 19:44 | 19:57 | 20:07 | 20:14 | 20:23 | 20:33 | 20:45 | 20:54 |
19:55 | 20:04 | 20:17 | 20:27 | 20:34 | 20:43 | 20:53 | 21:05 | 21:14 |
20:15 | 20:24 | 20:38 | 20:48 | 20:55 | 21:04 | 21:15 | 21:27 | 21:36 |
21:00 | 21:09 | 21:22 | 21:32 | 21:39 | 21:48 | 21:58 | 22:10 | 22:19 |
21:50 | 21:58 | 22:10 | 22:20 | 22:27 | 22:35 | 22:45 | 22:57 | 23:06 |
23:16 | 23:24 | 23:36 | 23:45 | 23:51 | 23:59 | 00:09 | 00:21 | 00:30 |
Horarios para sábados
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Anacleto Medina | Alvarado y Ejército | Plaza Alberdi | 3 Febrero y Don Bosco | Fraternidad y Loyola | Don Bosco y 3 de Febrero | Plaza Alberdi | Ejército y Alvarado | Anacleto Medina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:05 | 06:17 | 06:28 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:02 | 07:09 |
06:45 | 06:50 | 07:02 | 07:13 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:47 | 07:54 |
07:19 | 07:24 | 07:36 | 07:47 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:21 | 08:28 |
08:04 | 08:09 | 08:21 | 08:32 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:15 |
08:49 | 08:55 | 09:08 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:04 |
09:34 | 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:49 |
10:19 | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:34 |
11:04 | 11:10 | 11:23 | 11:35 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:19 |
11:49 | 11:55 | 12:08 | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:04 |
12:34 | 12:40 | 12:53 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:49 |
13:19 | 13:25 | 13:37 | 13:48 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:34 |
14:04 | 14:10 | 14:22 | 14:33 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:11 | 15:19 |
14:49 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:24 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:04 |
15:34 | 15:40 | 15:52 | 16:03 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:49 |
16:19 | 16:25 | 16:37 | 16:48 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:34 |
17:04 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:19 |
17:49 | 17:55 | 18:07 | 18:18 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:04 |
18:34 | 18:40 | 18:52 | 19:03 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:49 |
19:19 | 19:25 | 19:37 | 19:48 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:26 | 20:34 |
20:49 | 20:55 | 21:07 | 21:18 | 21:24 | 21:34 | 21:45 | 21:56 | 22:04 |
Horarios para domingos
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Anacleto Medina | Alvarado y Ejército | Plaza Alberdi | 3 Febrero y Don Bosco | Fraternidad y Loyola | Don Bosco y 3 de Febrero | Plaza Alberdi | Ejército y Alvarado | Anacleto Medina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:05 | 06:17 | 06:28 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:02 | 07:09 |
06:45 | 06:50 | 07:02 | 07:13 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:47 | 07:54 |
07:19 | 07:24 | 07:36 | 07:47 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:21 | 08:28 |
08:04 | 08:09 | 08:21 | 08:32 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:15 |
08:49 | 08:55 | 09:08 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:04 |
09:34 | 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:49 |
10:19 | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:34 |
11:04 | 11:10 | 11:23 | 11:35 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:19 |
11:49 | 11:55 | 12:08 | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:04 |
12:34 | 12:40 | 12:53 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:49 |
13:19 | 13:25 | 13:37 | 13:48 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:34 |
14:04 | 14:10 | 14:22 | 14:33 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:11 | 15:19 |
14:49 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:24 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:04 |
15:34 | 15:40 | 15:52 | 16:03 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:49 |
16:19 | 16:25 | 16:37 | 16:48 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:34 |
17:04 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:19 |
17:49 | 17:55 | 18:07 | 18:18 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:04 |
18:34 | 18:40 | 18:52 | 19:03 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:49 |
19:19 | 19:25 | 19:37 | 19:48 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:26 | 20:34 |
20:49 | 20:55 | 21:07 | 21:18 | 21:24 | 21:34 | 21:45 | 21:56 | 22:04 |
Recorrido Normal
La lĂnea 3 comienza su recorrido en el barrio Anacleto Medina, cruzando posteriormente el barrio San AgustĂn y dirigiĂ©ndose al centro de Paraná. El colectivo cruza Av. RamĂrez a la altura del Parque Enrique Berduc y emprende hacia su destino tomando por Av. Don Bosco. El recorrido finaliza en la zona de los barrios Mariano Moreno y Lomas del Brete, a una cuadra de la Av. JosĂ© Hernández. En el trayecto de vuelta, hace el camino inverso, retornando al barrio Anacleto Medina.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 3 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.