Línea 3: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios días hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Anacleto Medina | Alvarado y Ejército | Plaza Alberdi | 3 Febrero y Don Bosco | Fraternidad y Loyola | Don Bosco y 3 de Febrero | Plaza Alberdi | Ejército y Alvarado | Anacleto Medina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 05:00 | 05:09 | 05:19 | 05:27 | 05:35 |
05:00 | 05:08 | 05:19 | 05:28 | 05:35 | 05:44 | 05:54 | 06:02 | 06:10 |
05:30 | 05:38 | 05:49 | 05:58 | 06:05 | 06:14 | 06:24 | 06:32 | 06:40 |
05:55 | 06:04 | 06:17 | 06:27 | 06:34 | 06:43 | 06:53 | 07:04 | 07:12 |
06:20 | 06:29 | 06:42 | 06:52 | 06:59 | 07:08 | 07:18 | 07:29 | 07:37 |
06:36 | 06:45 | 06:59 | 07:09 | 07:16 | 07:25 | 07:36 | 07:48 | 07:56 |
06:52 | 07:01 | 07:15 | 07:25 | 07:32 | 07:41 | 07:52 | 08:04 | 08:12 |
07:08 | 07:17 | 07:31 | 07:41 | 07:48 | 07:57 | 08:08 | 08:20 | 08:28 |
07:28 | 07:37 | 07:51 | 08:01 | 08:08 | 08:17 | 08:28 | 08:40 | 08:48 |
07:48 | 07:57 | 08:11 | 08:21 | 08:28 | 08:37 | 08:48 | 09:00 | 09:08 |
08:08 | 08:17 | 08:32 | 08:43 | 08:50 | 08:59 | 09:10 | 09:23 | 09:32 |
08:28 | 08:37 | 08:52 | 09:03 | 09:10 | 09:19 | 09:30 | 09:43 | 09:52 |
08:48 | 08:57 | 09:12 | 09:23 | 09:30 | 09:39 | 09:50 | 10:03 | 10:12 |
09:08 | 09:17 | 09:32 | 09:43 | 09:50 | 09:59 | 10:10 | 10:23 | 10:32 |
09:28 | 09:37 | 09:52 | 10:03 | 10:10 | 10:19 | 10:30 | 10:43 | 10:52 |
09:47 | 09:56 | 10:11 | 10:22 | 10:29 | 10:38 | 10:49 | 11:02 | 11:11 |
10:07 | 10:16 | 10:31 | 10:42 | 10:49 | 10:58 | 11:09 | 11:22 | 11:31 |
10:27 | 10:36 | 10:51 | 11:02 | 11:09 | 11:18 | 11:29 | 11:42 | 11:51 |
10:47 | 10:56 | 11:11 | 11:22 | 11:29 | 11:38 | 11:49 | 12:02 | 12:11 |
11:07 | 11:16 | 11:31 | 11:42 | 11:49 | 11:58 | 12:09 | 12:22 | 12:31 |
11:26 | 11:35 | 11:50 | 12:01 | 12:08 | 12:17 | 12:28 | 12:41 | 12:50 |
11:46 | 11:55 | 12:10 | 12:21 | 12:28 | 12:37 | 12:48 | 13:01 | 13:10 |
12:10 | 12:19 | 12:34 | 12:45 | 12:52 | 13:01 | 13:12 | 13:25 | 13:34 |
12:35 | 12:44 | 12:59 | 13:10 | 13:17 | 13:26 | 13:37 | 13:50 | 13:59 |
13:00 | 13:09 | 13:24 | 13:35 | 13:42 | 13:51 | 14:02 | 14:15 | 14:24 |
13:30 | 13:39 | 13:54 | 14:05 | 14:12 | 14:21 | 14:32 | 14:45 | 14:54 |
14:00 | 14:09 | 14:24 | 14:35 | 14:42 | 14:51 | 15:02 | 15:15 | 15:24 |
14:35 | 14:44 | 14:59 | 15:10 | 15:17 | 15:26 | 15:37 | 15:50 | 15:59 |
15:10 | 15:19 | 15:34 | 15:45 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:25 | 16:34 |
15:40 | 15:49 | 16:04 | 16:15 | 16:22 | 16:31 | 16:42 | 16:55 | 17:04 |
16:10 | 16:19 | 16:34 | 16:45 | 16:52 | 17:01 | 17:12 | 17:25 | 17:34 |
16:35 | 16:44 | 16:59 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:37 | 17:50 | 17:59 |
17:00 | 17:09 | 17:24 | 17:35 | 17:42 | 17:51 | 18:02 | 18:15 | 18:24 |
17:25 | 17:34 | 17:49 | 18:00 | 18:07 | 18:16 | 18:27 | 18:40 | 18:49 |
17:49 | 17:58 | 18:13 | 18:24 | 18:31 | 18:40 | 18:51 | 19:04 | 19:13 |
18:14 | 18:23 | 18:38 | 18:49 | 18:56 | 19:05 | 19:16 | 19:29 | 19:38 |
18:39 | 18:48 | 19:03 | 19:14 | 19:21 | 19:30 | 19:41 | 19:54 | 20:03 |
19:04 | 19:13 | 19:28 | 19:39 | 19:46 | 19:55 | 20:06 | 20:19 | 20:28 |
19:28 | 19:37 | 19:50 | 20:00 | 20:07 | 20:16 | 20:26 | 20:37 | 20:45 |
19:53 | 20:02 | 20:15 | 20:25 | 20:32 | 20:41 | 20:51 | 21:02 | 21:10 |
20:20 | 20:29 | 20:42 | 20:52 | 20:59 | 21:08 | 21:18 | 21:29 | 21:37 |
20:50 | 20:59 | 21:12 | 21:22 | 21:29 | 21:38 | 21:48 | 21:59 | 22:07 |
21:30 | 21:39 | 21:52 | 22:02 | 22:09 | 22:18 | 22:28 | 22:39 | 22:47 |
22:10 | 22:19 | 22:32 | 22:42 | 22:49 | 22:58 | 23:08 | 23:19 | 23:27 |
23:00 | 23:09 | 23:22 | 23:32 | 23:39 | - | - | - | - |
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Anacleto Medina | Alvarado y Ejército | Plaza Alberdi | 3 Febrero y Don Bosco | Fraternidad y Loyola | Don Bosco y 3 de Febrero | Plaza Alberdi | Ejército y Alvarado | Anacleto Medina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:05 | 06:17 | 06:28 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:02 | 07:09 |
06:45 | 06:50 | 07:02 | 07:13 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:47 | 07:54 |
07:19 | 07:24 | 07:36 | 07:47 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:21 | 08:28 |
08:04 | 08:09 | 08:21 | 08:32 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:15 |
08:49 | 08:55 | 09:08 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:04 |
09:34 | 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:49 |
10:19 | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:34 |
11:04 | 11:10 | 11:23 | 11:35 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:19 |
11:49 | 11:55 | 12:08 | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:04 |
12:34 | 12:40 | 12:53 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:49 |
13:19 | 13:25 | 13:37 | 13:48 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:34 |
14:04 | 14:10 | 14:22 | 14:33 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:11 | 15:19 |
14:49 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:24 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:04 |
15:34 | 15:40 | 15:52 | 16:03 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:49 |
16:19 | 16:25 | 16:37 | 16:48 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:34 |
17:04 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:19 |
17:49 | 17:55 | 18:07 | 18:18 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:04 |
18:34 | 18:40 | 18:52 | 19:03 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:49 |
19:19 | 19:25 | 19:37 | 19:48 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:26 | 20:34 |
20:49 | 20:55 | 21:07 | 21:18 | 21:24 | 21:34 | 21:45 | 21:56 | 22:04 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Anacleto Medina | Alvarado y Ejército | Plaza Alberdi | 3 Febrero y Don Bosco | Fraternidad y Loyola | Don Bosco y 3 de Febrero | Plaza Alberdi | Ejército y Alvarado | Anacleto Medina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:05 | 06:17 | 06:28 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:02 | 07:09 |
06:45 | 06:50 | 07:02 | 07:13 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:47 | 07:54 |
07:19 | 07:24 | 07:36 | 07:47 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:21 | 08:28 |
08:04 | 08:09 | 08:21 | 08:32 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:15 |
08:49 | 08:55 | 09:08 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:04 |
09:34 | 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:49 |
10:19 | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:34 |
11:04 | 11:10 | 11:23 | 11:35 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:19 |
11:49 | 11:55 | 12:08 | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:04 |
12:34 | 12:40 | 12:53 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:49 |
13:19 | 13:25 | 13:37 | 13:48 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:34 |
14:04 | 14:10 | 14:22 | 14:33 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:11 | 15:19 |
14:49 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:24 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:04 |
15:34 | 15:40 | 15:52 | 16:03 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:49 |
16:19 | 16:25 | 16:37 | 16:48 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:34 |
17:04 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:19 |
17:49 | 17:55 | 18:07 | 18:18 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:04 |
18:34 | 18:40 | 18:52 | 19:03 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:49 |
19:19 | 19:25 | 19:37 | 19:48 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:26 | 20:34 |
20:49 | 20:55 | 21:07 | 21:18 | 21:24 | 21:34 | 21:45 | 21:56 | 22:04 |
Recorrido Normal
La línea 3 comienza su recorrido en el barrio Anacleto Medina, cruzando posteriormente el barrio San Agustín y dirigiéndose al centro de Paraná. El colectivo cruza Av. Ramírez a la altura del Parque Enrique Berduc y emprende hacia su destino tomando por Av. Don Bosco. El recorrido finaliza en la zona de los barrios Mariano Moreno y Lomas del Brete, a una cuadra de la Av. José Hernández. En el trayecto de vuelta, hace el camino inverso, retornando al barrio Anacleto Medina.
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 3 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.