Línea 4: Horarios y Recorrido [2021]
Horarios para días hábiles
[08/04/2021] Durante abril permanecerá cortado España y Peatonal San Martín. Ver desvíos aquí.San Benito | Bº Solvencia | Base Aérea | Almafuerte y Zanni | Almafuerte y Ramírez | Gualeguaychú y M. Caseros | Laprida y Córdoba | 25 Mayo y 9 De Julio | Dean J. Álvarez y Jujuy | Almafuerte y Zanni | Base Aérea | San Benito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 05:30 | 05:34 | 05:42 | 05:50 | 06:02 | 06:15 |
05:00 | 05:05 | 05:15 | 05:29 | 05:39 | 05:46 | 05:50 | 05:54 | 06:02 | 06:10 | 06:22 | 06:35 |
05:20 | 05:25 | 05:35 | 05:49 | 05:59 | 06:06 | 06:10 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 06:42 | 06:55 |
05:40 | 05:45 | 05:55 | 06:09 | 06:18 | 06:25 | 06:29 | 06:33 | 06:41 | 06:50 | 07:04 | 07:19 |
06:00 | 06:06 | 06:16 | 06:31 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:31 | 07:45 |
06:15 | 06:21 | 06:31 | 06:46 | 06:56 | 07:03 | 07:09 | 07:14 | 07:23 | 07:32 | 07:46 | 08:00 |
06:30 | 06:36 | 06:46 | 07:01 | 07:11 | 07:18 | 07:24 | 07:29 | 07:38 | 07:47 | 08:01 | 08:15 |
- | - | 07:01 | 07:16 | 07:26 | 07:33 | 07:39 | 07:44 | 07:53 | 08:02 | 08:16 | 08:30 |
06:55 | 07:01 | 07:11 | 07:26 | 07:36 | 07:43 | 07:49 | 07:54 | 08:03 | 08:12 | 08:26 | 08:40 |
07:05 | 07:11 | 07:21 | 07:36 | 07:46 | 07:53 | 07:59 | 08:04 | 08:13 | 08:22 | 08:36 | 08:50 |
07:15 | 07:21 | 07:31 | 07:46 | 07:56 | 08:03 | 08:09 | 08:14 | 08:23 | 08:32 | 08:46 | 09:00 |
07:30 | 07:36 | 07:46 | 08:01 | 08:11 | 08:18 | 08:24 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 09:01 | 09:15 |
07:43 | 07:49 | 07:59 | 08:14 | 08:24 | 08:31 | 08:37 | 08:42 | 08:51 | 09:00 | 09:14 | 09:28 |
07:56 | 08:02 | 08:12 | 08:27 | 08:37 | 08:44 | 08:50 | 08:55 | 09:04 | 09:13 | 09:27 | 09:41 |
08:11 | 08:17 | 08:27 | 08:42 | 08:52 | 08:59 | 09:05 | 09:10 | 09:19 | 09:28 | 09:42 | 09:56 |
08:26 | 08:32 | 08:42 | 08:57 | 09:07 | 09:14 | 09:20 | 09:25 | 09:34 | 09:43 | 09:57 | 10:11 |
08:41 | 08:47 | 08:57 | 09:12 | 09:22 | 09:29 | 09:35 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:12 | 10:26 |
08:56 | 09:02 | 09:12 | 09:27 | 09:37 | 09:44 | 09:50 | 09:55 | 10:04 | 10:13 | 10:27 | 10:41 |
09:11 | 09:17 | 09:27 | 09:42 | 09:52 | 09:59 | 10:05 | 10:10 | 10:19 | 10:28 | 10:42 | 10:56 |
09:26 | 09:32 | 09:42 | 09:57 | 10:07 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:57 | 11:11 |
09:38 | 09:44 | 09:54 | 10:09 | 10:19 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 11:09 | 11:23 |
09:50 | 09:56 | 10:06 | 10:21 | 10:31 | 10:38 | 10:44 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:21 | 11:35 |
10:02 | 10:08 | 10:18 | 10:33 | 10:43 | 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:10 | 11:19 | 11:33 | 11:47 |
10:14 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:02 | 11:08 | 11:13 | 11:22 | 11:31 | 11:45 | 11:59 |
10:30 | 10:36 | 10:46 | 11:01 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:29 | 11:38 | 11:47 | 12:01 | 12:15 |
10:46 | 10:52 | 11:02 | 11:17 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:17 | 12:31 |
10:58 | 11:04 | 11:14 | 11:29 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 11:57 | 12:06 | 12:15 | 12:29 | 12:43 |
11:11 | 11:17 | 11:27 | 11:42 | 11:52 | 11:59 | 12:05 | 12:10 | 12:19 | 12:28 | 12:42 | 12:56 |
11:26 | 11:32 | 11:42 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:25 | 12:33 | 12:42 | 12:56 | 13:10 |
11:40 | 11:46 | 11:56 | 12:11 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:11 | 13:25 |
11:55 | 12:01 | 12:11 | 12:26 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 13:03 | 13:12 | 13:26 | 13:40 |
12:10 | 12:16 | 12:26 | 12:41 | 12:51 | 12:58 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:27 | 13:41 | 13:55 |
12:25 | 12:31 | 12:41 | 12:56 | 13:06 | 13:13 | 13:19 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:56 | 14:10 |
12:45 | 12:51 | 13:01 | 13:16 | 13:26 | 13:33 | 13:39 | 13:44 | 13:53 | 14:02 | 14:16 | 14:30 |
13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:36 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | 14:04 | 14:13 | 14:22 | 14:36 | 14:50 |
13:25 | 13:31 | 13:41 | 13:56 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | 14:56 | 15:10 |
13:41 | 13:47 | 13:57 | 14:12 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:12 | 15:26 |
13:57 | 14:03 | 14:13 | 14:28 | 14:38 | 14:45 | 14:51 | 14:56 | 15:05 | 15:14 | 15:28 | 15:42 |
14:13 | 14:19 | 14:29 | 14:44 | 14:54 | 15:01 | 15:07 | 15:12 | 15:21 | 15:30 | 15:44 | 15:58 |
14:29 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:17 | 15:23 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 16:00 | 16:14 |
14:45 | 14:51 | 15:01 | 15:16 | 15:26 | 15:33 | 15:39 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | 16:16 | 16:30 |
15:05 | 15:11 | 15:21 | 15:36 | 15:46 | 15:53 | 15:59 | 16:04 | 16:13 | 16:22 | 16:36 | 16:50 |
15:25 | 15:31 | 15:41 | 15:56 | 16:06 | 16:13 | 16:19 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:56 | 17:10 |
15:45 | 15:51 | 16:01 | 16:16 | 16:26 | 16:33 | 16:39 | 16:44 | 16:53 | 17:02 | 17:16 | 17:30 |
16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:31 | 16:41 | 16:48 | 16:54 | 16:59 | 17:08 | 17:17 | 17:31 | 17:45 |
16:15 | 16:21 | 16:31 | 16:46 | 16:56 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:46 | 18:00 |
16:30 | 16:36 | 16:46 | 17:01 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:29 | 17:38 | 17:47 | 18:01 | 18:15 |
16:45 | 16:51 | 17:01 | 17:16 | 17:26 | 17:33 | 17:39 | 17:44 | 17:53 | 18:02 | 18:16 | 18:30 |
17:00 | 17:06 | 17:16 | 17:31 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:31 | 18:45 |
17:12 | 17:18 | 17:28 | 17:43 | 17:53 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:43 | 18:57 |
17:24 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:12 | 18:18 | 18:23 | 18:32 | 18:41 | 18:55 | 19:09 |
17:36 | 17:42 | 17:52 | 18:07 | 18:17 | 18:24 | 18:30 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:07 | 19:21 |
17:48 | 17:54 | 18:04 | 18:19 | 18:29 | 18:36 | 18:42 | 18:47 | 18:56 | 19:05 | 19:19 | 19:33 |
18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:41 | 18:48 | 18:54 | 18:59 | 19:08 | 19:17 | 19:31 | 19:45 |
18:15 | 18:21 | 18:31 | 18:46 | 18:56 | 19:03 | 19:09 | 19:14 | 19:23 | 19:32 | 19:46 | 20:00 |
18:30 | 18:36 | 18:46 | 19:01 | 19:11 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:38 | 19:47 | 20:01 | 20:15 |
18:45 | 18:51 | 19:01 | 19:16 | 19:26 | 19:33 | 19:39 | 19:44 | 19:53 | 20:02 | 20:16 | 20:30 |
19:00 | 19:06 | 19:16 | 19:31 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 19:59 | 20:08 | 20:17 | 20:31 | 20:45 |
19:12 | 19:18 | 19:28 | 19:43 | 19:53 | 20:00 | 20:06 | 20:11 | 20:20 | 20:29 | 20:43 | 20:57 |
19:25 | 19:31 | 19:41 | 19:56 | 20:06 | 20:13 | 20:19 | 20:24 | 20:33 | 20:42 | 20:56 | 21:10 |
19:40 | 19:46 | 19:56 | 20:11 | 20:21 | 20:28 | 20:34 | 20:39 | 20:48 | 20:57 | 21:11 | 21:25 |
20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:29 | 20:39 | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 21:02 | 21:10 | 21:22 | 21:35 |
20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:49 | 20:59 | 21:06 | 21:10 | 21:14 | 21:22 | 21:30 | 21:42 | 21:55 |
20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:09 | 21:19 | 21:26 | 21:30 | 21:34 | 21:42 | 21:50 | 22:02 | 22:15 |
21:00 | 21:05 | 21:14 | 21:28 | 21:37 | 21:44 | 21:48 | 21:52 | 21:59 | 22:06 | 22:18 | 22:30 |
21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:49 | 21:59 | 22:06 | 22:10 | 22:14 | 22:22 | 22:30 | 22:42 | 22:55 |
21:40 | 21:45 | 21:55 | 22:09 | 22:19 | 22:26 | 22:30 | 22:34 | 22:42 | 22:50 | 23:02 | 23:15 |
22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:34 | 22:44 | 22:51 | 22:55 | 22:59 | 23:07 | 23:15 | 23:27 | 23:40 |
22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:09 | 23:19 | 23:26 | 23:30 | 23:34 | 23:42 | 23:50 | 00:02 | 00:15 |
23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:44 | 23:54 | 00:01 | 00:05 | 00:09 | 00:17 | 00:25 | 00:37 | 00:50 |
00:00 | 00:05 | 00:15 | 00:29 | 00:39 | 00:46 | 00:50 | - | - | - | - | - |
Recorrido Normal
La línea 4 conecta la localidad de San Benito con el centro de Paraná. Toma como trayecto principal la Av. Jorge Newbery, pasando por la Base Aérea, hasta llegar a la Av. Zanni. Al llegar a la Av. Almafuerte, toma un camino que prácticamente recorre en línea recta hasta llegar a Casa de Gobierno, donde finaliza su recorrido y emprende el regreso nuevamente hasta San Benito. Este colectivo posee la particularidad de tener una trayectoria muy directa dado que toma arterias rápidas de la ciudad de Paraná y su camino es rectilíneo.
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 4 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.