LĂnea 6: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios dĂas hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Facultad | Esc. Alberdi | Km 5 1/2 | La Virgen | Américas y Cruz Sur | Plaza Alberdi | Laprida y Córdoba | 25 de Mayo y 9 de Julio | Américas y Cruz Sur | La Virgen | Km 5 1/2 | Escuela Alberdi | Facultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | - | 05:14 | 05:29 | 05:36 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:06 | 06:14 | 06:29 | - | 06:41 |
05:30 | - | 05:44 | 05:59 | 06:07 | 06:16 | 06:22 | 06:28 | 06:37 | 06:45 | - | 07:01 | 07:13 |
06:00 | - | 06:14 | 06:29 | 06:37 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:07 | 07:15 | - | 07:31 | 07:43 |
06:19 | - | 06:33 | 06:48 | 06:57 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:27 | 07:35 | 07:51 | - | 08:03 |
06:38 | - | 06:52 | 07:07 | 07:16 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:46 | 07:54 | 08:10 | - | 08:22 |
06:53 | - | 07:07 | 07:22 | 07:31 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 08:01 | 08:09 | 08:25 | - | 08:37 |
07:08 | - | 07:22 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:24 | 08:40 | - | 08:52 |
- | 07:27 | 07:41 | 07:56 | 08:05 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:35 | 08:43 | 08:59 | - | 09:11 |
- | 07:48 | 08:04 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:47 | 08:53 | 09:02 | 09:10 | 09:26 | - | 09:38 |
08:09 | - | 08:25 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:08 | 09:14 | 09:23 | 09:31 | 09:47 | - | 09:59 |
08:30 | - | 08:46 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:29 | 09:35 | 09:44 | 09:52 | 10:08 | - | 10:20 |
08:51 | - | 09:07 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:50 | 09:56 | 10:05 | 10:13 | 10:29 | - | 10:41 |
09:12 | - | 09:28 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:26 | 10:34 | 10:50 | - | 11:02 |
09:33 | - | 09:49 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:32 | 10:38 | 10:47 | 10:55 | 11:11 | - | 11:23 |
09:54 | - | 10:10 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:53 | 10:59 | 11:08 | 11:16 | 11:32 | - | 11:44 |
10:15 | - | 10:31 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:14 | 11:20 | 11:29 | 11:37 | 11:53 | - | 12:05 |
10:36 | - | 10:52 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:35 | 11:41 | 11:50 | 11:58 | 12:14 | - | 12:26 |
10:57 | - | 11:13 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:11 | 12:19 | 12:35 | - | 12:47 |
11:18 | - | 11:34 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:32 | 12:40 | 12:56 | - | 13:08 |
11:39 | - | 11:55 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:38 | 12:44 | 12:53 | 13:01 | 13:17 | - | 13:29 |
12:00 | - | 12:15 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:11 | 13:19 | 13:35 | - | 13:47 |
12:21 | - | 12:36 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:32 | 13:40 | 13:56 | - | 14:08 |
12:42 | - | 12:57 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:53 | 14:01 | 14:17 | - | 14:29 |
13:07 | - | 13:22 | 13:37 | 13:46 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:40 | - | 14:52 |
13:37 | - | 13:52 | 14:07 | 14:16 | 14:26 | 14:33 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:10 | - | 15:22 |
14:07 | - | 14:22 | 14:37 | 14:46 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:40 | - | 15:52 |
14:39 | - | 14:54 | 15:09 | 15:18 | 15:28 | 15:35 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:12 | - | 16:24 |
15:09 | - | 15:24 | 15:39 | 15:48 | 15:58 | 16:05 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:42 | - | 16:54 |
15:39 | - | 15:55 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:38 | 16:44 | 16:53 | 17:01 | 17:17 | - | 17:29 |
16:04 | - | 16:20 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:03 | 17:09 | 17:18 | 17:26 | 17:42 | - | 17:54 |
16:25 | - | 16:41 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:24 | 17:30 | 17:39 | 17:47 | 18:03 | - | 18:15 |
16:46 | - | 17:02 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:45 | 17:51 | 18:00 | 18:08 | 18:24 | - | 18:36 |
17:07 | - | 17:23 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:29 | 18:45 | - | 18:57 |
17:28 | - | 17:44 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:27 | 18:33 | 18:42 | 18:50 | 19:06 | - | 19:18 |
17:49 | - | 18:05 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:48 | 18:54 | 19:03 | 19:11 | 19:27 | - | 19:39 |
18:10 | - | 18:26 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:09 | 19:15 | 19:24 | 19:32 | 19:48 | - | 20:00 |
18:31 | - | 18:47 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:53 | 20:09 | - | 20:21 |
18:52 | - | 19:08 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:51 | 19:57 | 20:06 | 20:14 | 20:30 | - | 20:42 |
19:13 | - | 19:28 | 19:43 | 19:52 | 20:02 | 20:09 | 20:15 | 20:23 | 20:31 | 20:46 | - | 20:58 |
19:34 | - | 19:49 | 20:04 | 20:13 | 20:23 | 20:30 | 20:36 | 20:44 | 20:52 | 21:07 | - | 21:19 |
19:54 | - | 20:09 | 20:24 | 20:33 | 20:43 | 20:50 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:27 | - | 21:40 |
20:16 | - | 20:31 | 20:46 | 20:55 | 21:05 | 21:12 | 21:18 | 21:26 | 21:34 | 21:49 | - | 22:01 |
20:37 | - | 20:52 | 21:07 | 21:16 | 21:26 | 21:33 | 21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:10 | - | 22:22 |
20:58 | - | 21:13 | 21:28 | 21:37 | 21:47 | 21:54 | 22:00 | 22:08 | 22:16 | 22:31 | - | 22:43 |
21:34 | - | 21:48 | 22:01 | 22:09 | 22:18 | 22:25 | 22:31 | 22:39 | 22:47 | 23:02 | - | 23:14 |
22:37 | - | 22:49 | 23:01 | 23:08 | 23:17 | 23:23 | 23:29 | 23:38 | 23:45 | 00:00 | - | 00:11 |
23:00 | - | 23:12 | 23:24 | 23:31 | 23:40 | 23:46 | - | - | - | - | - | - |
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Facultad | Esc. Alberdi | Km 5 1/2 | La Virgen | Américas y Cruz Sur | Plaza Alberdi | Laprida y Córdoba | 25 de Mayo y 9 de Julio | Américas y Cruz Sur | La Virgen | Km 5 1/2 | Escuela Alberdi | Facultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | - | 05:44 | 05:57 | 06:03 | 06:11 | 06:16 | 06:20 | 06:26 | 06:32 | 06:43 | - | 06:52 |
06:20 | - | 06:34 | 06:47 | 06:53 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:16 | 07:23 | 07:35 | - | 07:44 |
07:05 | - | 07:19 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:02 | 08:09 | 08:21 | - | 08:30 |
08:00 | - | 08:15 | 08:29 | 08:36 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:59 | 09:06 | 09:18 | - | 09:27 |
09:00 | - | 09:15 | 09:29 | 09:36 | 09:44 | 09:49 | 09:53 | 09:59 | 10:06 | 10:18 | - | 10:29 |
10:00 | - | 10:15 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 10:59 | 11:06 | 11:18 | - | 11:29 |
11:00 | - | 11:15 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:18 | - | 12:29 |
12:00 | - | 12:15 | 12:29 | 12:36 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:18 | - | 13:29 |
13:00 | - | 13:15 | 13:29 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:18 | - | 14:29 |
14:00 | - | 14:15 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 14:59 | 15:06 | 15:18 | - | 15:29 |
15:00 | - | 15:15 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | 16:06 | 16:18 | - | 16:29 |
16:00 | - | 16:15 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:59 | 17:06 | 17:18 | - | 17:29 |
16:40 | - | 16:55 | 17:09 | 17:16 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:58 | - | 18:09 |
17:20 | - | 17:35 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 18:19 | 18:26 | 18:38 | - | 18:49 |
18:00 | - | 18:15 | 18:29 | 18:36 | 18:44 | 18:49 | 18:53 | 18:59 | 19:06 | 19:18 | - | 19:29 |
18:40 | - | 18:55 | 19:09 | 19:16 | 19:24 | 19:29 | 19:33 | 19:39 | 19:46 | 19:58 | - | 20:09 |
19:20 | - | 19:35 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:09 | 20:13 | 20:19 | 20:26 | 20:38 | - | 20:49 |
20:00 | - | 20:15 | 20:29 | 20:36 | 20:44 | 20:49 | 20:53 | 20:59 | 21:06 | 21:18 | - | 21:29 |
21:15 | - | 21:30 | 21:44 | 21:51 | 21:59 | 22:04 | 22:08 | 22:14 | 22:21 | 22:33 | - | 22:44 |
23:00 | - | 23:15 | 23:29 | 23:36 | 23:44 | 23:49 | 23:53 | 23:59 | 00:06 | 00:18 | - | 00:29 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Facultad | Esc. Alberdi | Km 5 1/2 | La Virgen | Américas y Cruz Sur | Plaza Alberdi | Laprida y Córdoba | 25 de Mayo y 9 de Julio | Américas y Cruz Sur | La Virgen | Km 5 1/2 | Escuela Alberdi | Facultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | - | 05:44 | 05:57 | 06:03 | 06:11 | 06:16 | 06:20 | 06:26 | 06:32 | 06:43 | - | 06:52 |
06:20 | - | 06:34 | 06:47 | 06:53 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:16 | 07:23 | 07:35 | - | 07:44 |
07:05 | - | 07:19 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:02 | 08:09 | 08:21 | - | 08:30 |
08:00 | - | 08:15 | 08:29 | 08:36 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:59 | 09:06 | 09:18 | - | 09:27 |
09:00 | - | 09:15 | 09:29 | 09:36 | 09:44 | 09:49 | 09:53 | 09:59 | 10:06 | 10:18 | - | 10:29 |
10:00 | - | 10:15 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 10:59 | 11:06 | 11:18 | - | 11:29 |
11:00 | - | 11:15 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:18 | - | 12:29 |
12:00 | - | 12:15 | 12:29 | 12:36 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:18 | - | 13:29 |
13:00 | - | 13:15 | 13:29 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:18 | - | 14:29 |
14:00 | - | 14:15 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 14:59 | 15:06 | 15:18 | - | 15:29 |
15:00 | - | 15:15 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | 16:06 | 16:18 | - | 16:29 |
16:00 | - | 16:15 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:59 | 17:06 | 17:18 | - | 17:29 |
16:40 | - | 16:55 | 17:09 | 17:16 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:58 | - | 18:09 |
17:20 | - | 17:35 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 18:19 | 18:26 | 18:38 | - | 18:49 |
18:00 | - | 18:15 | 18:29 | 18:36 | 18:44 | 18:49 | 18:53 | 18:59 | 19:06 | 19:18 | - | 19:29 |
18:40 | - | 18:55 | 19:09 | 19:16 | 19:24 | 19:29 | 19:33 | 19:39 | 19:46 | 19:58 | - | 20:09 |
19:20 | - | 19:35 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:09 | 20:13 | 20:19 | 20:26 | 20:38 | - | 20:49 |
20:00 | - | 20:15 | 20:29 | 20:36 | 20:44 | 20:49 | 20:53 | 20:59 | 21:06 | 21:18 | - | 21:29 |
21:15 | - | 21:30 | 21:44 | 21:51 | 21:59 | 22:04 | 22:08 | 22:14 | 22:21 | 22:33 | - | 22:44 |
23:00 | - | 23:15 | 23:29 | 23:36 | 23:44 | 23:49 | 23:53 | 23:59 | 00:06 | 00:18 | - | 00:29 |
Recorrido Normal
La lĂnea 6 inicia su recorrido en la Facultad de Informática (UADER) en Oro Verde y se dirige hacia el centro de Paraná, tomando como arteria principal Av. de las AmĂ©ricas. El colectivo atraviesa la zona sur de la ciudad de Paraná y al llegar al centro, pasa por la Plaza Saenz Peña, la Plaza Alberdi (bombero), la Plaza Alvear (San Miguel) y la Plaza 1Âş de Mayo. En su camino de regreso, recorre prácticamente el mismo trayecto hasta retornar a la Facultad de Informática (UADER) en Oro Verde.
La lĂnea 6 es uno de los colectivos con mayor cantidad de usuarios debido a su comunicaciĂłn directa entre Paraná y Oro Verde. En general, el tiempo de recorrido oscila los 45 minutos.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 6 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.