LĂnea 6: Horarios y Recorrido [2023]
Horarios dĂas hábiles 2023
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Facultad | Esc. Alberdi | Km 5 1/2 | La Virgen | Américas y Cruz Sur | Plaza Alberdi | Laprida y Córdoba | 25 de Mayo y 9 de Julio | Américas y Cruz Sur | La Virgen | Km 5 1/2 | Escuela Alberdi | Facultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | - | 05:14 | 05:29 | 05:36 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:06 | 06:14 | 06:29 | - | 06:41 |
05:30 | - | 05:44 | 05:59 | 06:06 | 06:15 | 06:21 | 06:27 | 06:36 | 06:44 | 07:00 | 07:12 | - |
- | - | - | - | - | - | 06:36 | 06:42 | 06:51 | 06:59 | 07:15 | 07:27 | - |
06:00 | - | 06:14 | 06:29 | 06:36 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:06 | 07:14 | 07:30 | 07:42 | - |
06:17 | - | 06:31 | 06:46 | 06:53 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:23 | 07:31 | 07:47 | - | 07:59 |
06:33 | - | 06:47 | 07:02 | 07:09 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:39 | 07:47 | 08:03 | - | 08:15 |
06:48 | - | 07:03 | 07:18 | 07:26 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:56 | 08:04 | 08:20 | - | 08:32 |
07:03 | - | 07:18 | 07:33 | 07:41 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:11 | 08:19 | 08:35 | - | 08:47 |
07:21 | - | 07:36 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:29 | 08:37 | 08:53 | - | 09:05 |
07:39 | - | 07:54 | 08:09 | 08:17 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:47 | 08:55 | 09:11 | - | 09:23 |
07:57 | - | 08:13 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:56 | 09:02 | 09:11 | 09:19 | 09:35 | - | 09:47 |
08:15 | - | 08:31 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:14 | 09:20 | 09:29 | 09:37 | 09:53 | - | 10:05 |
08:33 | - | 08:49 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:32 | 09:38 | 09:47 | 09:55 | 10:11 | - | 10:23 |
08:51 | - | 09:07 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:50 | 09:56 | 10:05 | 10:13 | 10:29 | - | 10:41 |
09:09 | - | 09:25 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:08 | 10:14 | 10:23 | 10:31 | 10:47 | - | 10:59 |
09:27 | - | 09:43 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:26 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 11:05 | - | 11:17 |
09:45 | - | 10:01 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:59 | 11:07 | 11:23 | - | 11:35 |
10:03 | - | 10:19 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:02 | 11:08 | 11:17 | 11:25 | 11:41 | - | 11:53 |
10:21 | - | 10:37 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:43 | 11:59 | 12:11 | - |
10:39 | - | 10:55 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:53 | 12:01 | 12:17 | - | 12:29 |
10:57 | - | 11:13 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:11 | 12:19 | 12:35 | - | 12:47 |
11:15 | - | 11:31 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:29 | 12:37 | 12:53 | - | 13:05 |
11:33 | - | 11:49 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:47 | 12:55 | 13:11 | - | 13:23 |
11:51 | - | 12:07 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:05 | 13:13 | 13:29 | - | 13:41 |
12:09 | - | 12:25 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:23 | 13:31 | 13:47 | - | 13:59 |
- | 12:27 | 12:43 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:26 | 13:32 | 13:41 | 13:49 | 14:05 | - | 14:17 |
12:45 | - | 13:01 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:59 | 14:07 | 14:23 | - | 14:35 |
13:05 | - | 13:20 | 13:35 | 13:44 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:38 | - | 14:50 |
13:25 | - | 13:40 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:58 | - | 15:10 |
13:45 | - | 14:00 | 14:15 | 14:24 | 14:34 | 14:41 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:18 | - | 15:30 |
14:05 | - | 14:20 | 14:35 | 14:44 | 14:54 | 15:01 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:38 | - | 15:50 |
14:25 | - | 14:40 | 14:55 | 15:04 | 15:14 | 15:21 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:58 | - | 16:10 |
14:45 | - | 15:00 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | 15:41 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:18 | - | 16:30 |
15:05 | - | 15:20 | 15:35 | 15:44 | 15:54 | 16:01 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:38 | - | 16:50 |
15:25 | - | 15:40 | 15:55 | 16:04 | 16:14 | 16:21 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:58 | - | 17:10 |
15:45 | - | 16:00 | 16:15 | 16:24 | 16:34 | 16:41 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:18 | - | 17:30 |
16:03 | - | 16:18 | 16:33 | 16:42 | 16:52 | 16:59 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:36 | - | 17:48 |
16:21 | - | 16:36 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | 17:17 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:54 | - | 18:06 |
16:39 | - | 16:55 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:38 | 17:44 | 17:53 | 18:01 | 18:17 | - | 18:29 |
16:57 | - | 17:13 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:56 | 18:02 | 18:11 | 18:19 | 18:35 | - | 18:47 |
17:15 | - | 17:31 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:14 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:53 | - | 19:05 |
17:33 | - | 17:49 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:32 | 18:38 | 18:47 | 18:55 | 19:11 | - | 19:23 |
17:51 | - | 18:07 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:50 | 18:56 | 19:05 | 19:13 | 19:29 | - | 19:41 |
18:09 | - | 18:25 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:08 | 19:14 | 19:23 | 19:31 | 19:47 | - | 19:59 |
18:27 | - | 18:43 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:26 | 19:32 | 19:41 | 19:49 | 20:05 | - | 20:17 |
18:46 | - | 19:02 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:45 | 19:51 | 20:00 | 20:08 | 20:24 | - | 20:36 |
19:08 | - | 19:24 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:07 | 20:13 | 20:22 | 20:30 | 20:46 | - | 20:58 |
19:30 | - | 19:46 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:29 | 20:35 | 20:44 | 20:52 | 21:08 | - | 21:20 |
19:55 | - | 20:11 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 20:54 | 21:00 | 21:09 | 21:17 | 21:33 | - | 21:45 |
20:15 | - | 20:30 | 20:45 | 20:54 | 21:04 | 21:11 | 21:17 | 21:25 | 21:33 | 21:48 | - | 22:00 |
20:52 | - | 21:07 | 21:22 | 21:31 | 21:41 | 21:48 | 21:54 | 22:02 | 22:10 | 22:25 | - | 22:37 |
21:30 | - | 21:42 | 21:54 | 22:01 | 22:10 | 22:16 | 22:22 | 22:31 | 22:38 | 22:53 | - | 23:04 |
22:15 | - | 22:26 | 22:37 | 22:43 | 22:51 | 22:57 | 23:03 | 23:12 | 23:19 | 23:34 | - | 23:45 |
23:18 | - | 23:29 | 23:40 | 23:46 | 23:54 | 00:00 | 00:06 | 00:15 | 00:22 | 00:37 | - | 00:48 |
Horarios para sábados
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios para domingos
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Recorrido Normal
La lĂnea 6 inicia su recorrido en la Facultad de Informática (UADER) en Oro Verde y se dirige hacia el centro de Paraná, tomando como arteria principal Av. de las AmĂ©ricas. El colectivo atraviesa la zona sur de la ciudad de Paraná y al llegar al centro, pasa por la Plaza Saenz Peña, la Plaza Alberdi (bombero), la Plaza Alvear (San Miguel) y la Plaza 1Âş de Mayo. En su camino de regreso, recorre prácticamente el mismo trayecto hasta retornar a la Facultad de Informática (UADER) en Oro Verde.
La lĂnea 6 es uno de los colectivos con mayor cantidad de usuarios debido a su comunicaciĂłn directa entre Paraná y Oro Verde. En general, el tiempo de recorrido oscila los 45 minutos.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 6 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.