Línea 8: Horarios y Recorrido [2023]
Horarios días hábiles 2023
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Bº Parque Mayor | Garrigó y O´Higgins | S. Domínguez y Ramírez | Hospital San Martín | Laprida y Córdoba | Acebal y Don Segundo Sombra | Cervantes y Córdoba | 25 de Mayo y 9 de Julio | Echagüe y Cura Álvarez | S. Domínguez y Garrigó | Bº Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 05:00 | 05:08 | 05:12 | 05:16 | 05:25 | 05:35 |
05:00 | 05:07 | 05:19 | 05:24 | 05:33 | 05:41 | 05:49 | 05:53 | 05:57 | 06:06 | 06:16 |
05:20 | 05:27 | 05:39 | 05:44 | 05:53 | 06:01 | 06:09 | 06:13 | 06:17 | 06:26 | 06:37 |
05:40 | 05:47 | 06:00 | 06:07 | 06:17 | 06:27 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:52 | 07:03 |
06:00 | 06:08 | 06:22 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:57 | 07:03 | 07:07 | 07:17 | 07:29 |
06:13 | 06:21 | 06:35 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:10 | 07:16 | 07:20 | 07:30 | 07:42 |
06:26 | 06:34 | 06:48 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:23 | 07:29 | 07:33 | 07:43 | 07:56 |
06:39 | 06:47 | 07:01 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:36 | 07:42 | 07:46 | 07:56 | 08:09 |
06:52 | 07:00 | 07:14 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:49 | 07:55 | 07:59 | 08:09 | 08:22 |
07:05 | 07:13 | 07:27 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:22 | 08:37 |
07:18 | 07:26 | 07:40 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:35 | 08:50 |
07:31 | 07:39 | 07:53 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:48 | 09:03 |
07:44 | 07:52 | 08:06 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 09:01 | 09:16 |
07:57 | 08:05 | 08:19 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:14 | 09:29 |
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 |
08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 |
08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 |
08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 |
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 |
09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 |
09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 |
09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 |
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 |
10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
Horarios para sábados
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Bº Parque Mayor | Garrigó y O´Higgins | S. Domínguez y Ramírez | Hospital San Martín | Laprida y Córdoba | Acebal y Don Segundo Sombra | Cervantes y Córdoba | 25 de Mayo y 9 de Julio | Echagüe y Cura Álvarez | S. Domínguez y Garrigó | Bº Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 05:30 | 05:37 | 05:42 | 05:47 | 05:57 | 06:07 |
05:30 | 05:35 | 05:47 | 05:54 | 06:05 | 06:13 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:40 | 06:50 |
06:20 | 06:25 | 06:37 | 06:44 | 06:53 | 07:03 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:40 |
06:50 | 06:55 | 07:07 | 07:14 | 07:23 | 07:33 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:10 |
07:20 | 07:28 | 07:41 | 07:48 | 07:59 | 08:10 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:37 | 08:47 |
07:55 | 08:03 | 08:16 | 08:23 | 08:34 | 08:45 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:12 | 09:22 |
08:29 | 08:37 | 08:50 | 08:57 | 09:08 | 09:19 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:46 | 09:56 |
09:03 | 09:11 | 09:24 | 09:31 | 09:42 | 09:53 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
09:37 | 09:45 | 09:58 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:27 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 11:04 |
10:11 | 10:19 | 10:32 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:28 | 11:38 |
10:45 | 10:53 | 11:06 | 11:13 | 11:24 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 12:02 | 12:12 |
11:19 | 11:27 | 11:40 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:36 | 12:46 |
11:53 | 12:01 | 12:13 | 12:20 | 12:31 | 12:41 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:08 | 13:18 |
12:43 | 12:51 | 13:03 | 13:10 | 13:21 | 13:31 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:58 | 14:08 |
13:33 | 13:41 | 13:53 | 14:00 | 14:11 | 14:21 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:48 | 14:58 |
14:25 | 14:33 | 14:45 | 14:52 | 15:03 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
15:16 | 15:24 | 15:36 | 15:43 | 15:54 | 16:04 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:31 | 16:41 |
16:07 | 16:15 | 16:27 | 16:34 | 16:45 | 16:55 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
16:58 | 17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:36 | 17:46 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:13 | 18:23 |
17:48 | 17:56 | 18:08 | 18:15 | 18:26 | 18:36 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:13 |
18:18 | 18:26 | 18:39 | 18:46 | 18:57 | 19:08 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:45 |
18:53 | 18:58 | 19:10 | 19:17 | 19:26 | 19:36 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 20:03 | 20:13 |
19:28 | 19:33 | 19:45 | 19:52 | 20:01 | 20:11 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:38 | 20:48 |
20:00 | 20:05 | 20:17 | 20:24 | 20:33 | 20:43 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:20 |
20:40 | 20:45 | 20:57 | 21:04 | 21:13 | 21:23 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 22:00 |
21:30 | 21:35 | 21:47 | 21:54 | 22:03 | 22:13 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:40 | 22:50 |
22:15 | 22:20 | 22:32 | 22:39 | 22:48 | 22:58 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:25 | 23:35 |
23:45 | 23:50 | 00:02 | 00:09 | 00:18 | 00:28 | - | - | - | - | - |
Horarios para domingos
18/09/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Bº Parque Mayor | Garrigó y O´Higgins | S. Domínguez y Ramírez | Hospital San Martín | Laprida y Córdoba | Acebal y Don Segundo Sombra | Cervantes y Córdoba | 25 de Mayo y 9 de Julio | Echagüe y Cura Álvarez | S. Domínguez y Garrigó | Bº Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:35 | 05:47 | 05:54 | 06:05 | 06:13 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:40 | 06:50 |
06:30 | 06:35 | 06:47 | 06:54 | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:50 |
07:10 | 07:15 | 07:27 | 07:34 | 07:45 | 07:53 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
08:05 | 08:10 | 08:22 | 08:29 | 08:40 | 08:48 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:25 |
09:15 | 09:20 | 09:32 | 09:39 | 09:50 | 09:58 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:35 |
10:25 | 10:30 | 10:42 | 10:49 | 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
11:35 | 11:40 | 11:52 | 11:59 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:55 |
12:35 | 12:40 | 12:52 | 12:59 | 13:10 | 13:18 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:55 |
13:35 | 13:40 | 13:52 | 13:59 | 14:10 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:55 |
14:35 | 14:40 | 14:52 | 14:59 | 15:10 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
15:35 | 15:40 | 15:52 | 15:59 | 16:08 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 |
16:25 | 16:30 | 16:42 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:45 |
17:15 | 17:20 | 17:32 | 17:39 | 17:48 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:35 |
17:45 | 17:50 | 18:02 | 18:09 | 18:18 | 18:28 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:05 |
18:15 | 18:20 | 18:32 | 18:39 | 18:48 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:35 |
19:00 | 19:05 | 19:17 | 19:24 | 19:33 | 19:43 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:20 | 20:30 |
20:00 | 20:05 | 20:17 | 20:24 | 20:33 | 20:43 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:20 |
21:00 | 21:05 | 21:17 | 21:24 | 21:33 | 21:43 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:20 |
22:00 | 22:05 | 22:17 | 22:24 | 22:33 | 22:43 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:10 | 23:20 |
23:30 | 23:35 | 23:47 | 23:54 | 00:03 | 00:13 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:40 | 00:50 |
Recorrido Normal
La línea 8 parte desde el barrio Hernandarias y se dirige hacia el norte de Paraná, yendo por calle Garrigó principalmente. Luego toma calle Santos Domínguez y sigue derecho hasta desembocar en Av. Ramírez. Continuando por la avenida hacia el norte de la ciudad, dobla en las 5 esquinas tomando calle Gualeguaychú. Desde allí se dirige hacia el centro de Paraná, pasando por la Plaza Alberdi y luego por la Plaza Alvear. Posteriormente, tomando por calle Laprida, la línea 8 emprende su recorrido hacia la zona del Cementerio Municipal, pasando por detrás del mismo y finalizando su trayecto en el barrio Floresta Sur.
En el recorrido de vuelta, el colectivo de la línea 8 hace el camino inverso hasta el barrio Hernandarias, pasando esta vez por la Plaza 1ro de Mayo.
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 8 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.