Línea 8: Horarios y Recorrido [2023]
Horarios días hábiles 2023
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Bº Parque Mayor | Garrigó y O´Higgins | S. Domínguez y Ramírez | Hospital San Martín | Laprida y Córdoba | Acebal y Don Segundo Sombra | Cervantes y Córdoba | 25 de Mayo y 9 de Julio | Echagüe y Cura Álvarez | S. Domínguez y Garrigó | Bº Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 05:00 | 05:08 | 05:12 | 05:16 | 05:25 | 05:35 |
05:00 | 05:07 | 05:19 | 05:24 | 05:33 | 05:41 | 05:49 | 05:53 | 05:57 | 06:06 | 06:16 |
05:20 | 05:27 | 05:39 | 05:44 | 05:53 | 06:01 | 06:09 | 06:13 | 06:17 | 06:26 | 06:37 |
05:40 | 05:47 | 06:00 | 06:07 | 06:17 | 06:27 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:52 | 07:03 |
06:00 | 06:08 | 06:22 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:57 | 07:03 | 07:07 | 07:17 | 07:29 |
06:13 | 06:21 | 06:35 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:10 | 07:16 | 07:20 | 07:30 | 07:42 |
06:26 | 06:34 | 06:48 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:23 | 07:29 | 07:33 | 07:43 | 07:56 |
06:39 | 06:47 | 07:01 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:36 | 07:42 | 07:46 | 07:56 | 08:09 |
06:52 | 07:00 | 07:14 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:49 | 07:55 | 07:59 | 08:09 | 08:22 |
07:05 | 07:13 | 07:27 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:22 | 08:37 |
07:18 | 07:26 | 07:40 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:35 | 08:50 |
07:31 | 07:39 | 07:53 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:48 | 09:03 |
07:44 | 07:52 | 08:06 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 09:01 | 09:16 |
07:57 | 08:05 | 08:19 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:14 | 09:29 |
08:11 | 08:19 | 08:33 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:28 | 09:43 |
08:24 | 08:32 | 08:46 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:41 | 09:56 |
08:38 | 08:46 | 09:00 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:34 | 09:39 | 09:43 | 09:55 | 10:10 |
08:52 | 09:00 | 09:14 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:48 | 09:53 | 09:57 | 10:09 | 10:24 |
09:05 | 09:13 | 09:27 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:22 | 10:37 |
09:18 | 09:26 | 09:40 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:14 | 10:19 | 10:23 | 10:35 | 10:50 |
09:31 | 09:39 | 09:53 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:36 | 10:48 | 11:03 |
09:44 | 09:52 | 10:06 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:49 | 11:01 | 11:16 |
09:58 | 10:06 | 10:20 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:54 | 10:59 | 11:03 | 11:15 | 11:30 |
10:11 | 10:19 | 10:33 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:16 | 11:28 | 11:43 |
10:25 | 10:33 | 10:47 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:21 | 11:26 | 11:30 | 11:42 | 11:57 |
10:39 | 10:47 | 11:01 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:56 | 12:11 |
10:52 | 11:00 | 11:14 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 12:09 | 12:24 |
11:05 | 11:13 | 11:27 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:01 | 12:06 | 12:10 | 12:22 | 12:37 |
11:18 | 11:26 | 11:40 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:35 | 12:50 |
11:31 | 11:39 | 11:53 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:48 | 13:03 |
11:45 | 11:53 | 12:07 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:41 | 12:46 | 12:50 | 13:02 | 13:17 |
11:58 | 12:06 | 12:20 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 12:59 | 13:03 | 13:15 | 13:30 |
12:12 | 12:20 | 12:34 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | 13:29 | 13:44 |
12:26 | 12:34 | 12:48 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:22 | 13:27 | 13:31 | 13:43 | 13:58 |
12:41 | 12:49 | 13:03 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:37 | 13:42 | 13:46 | 13:58 | 14:13 |
12:59 | 13:07 | 13:21 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:16 | 14:31 |
13:17 | 13:25 | 13:39 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:13 | 14:18 | 14:22 | 14:34 | 14:48 |
13:35 | 13:43 | 13:56 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:51 | 15:05 |
13:53 | 14:01 | 14:14 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:09 | 15:23 |
14:11 | 14:19 | 14:32 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:15 | 15:27 | 15:41 |
14:29 | 14:37 | 14:50 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:45 | 15:59 |
14:47 | 14:55 | 15:08 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 16:03 | 16:17 |
15:05 | 15:13 | 15:26 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:00 | 16:05 | 16:09 | 16:21 | 16:35 |
15:23 | 15:31 | 15:44 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:18 | 16:23 | 16:27 | 16:39 | 16:53 |
15:41 | 15:49 | 16:02 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 16:57 | 17:11 |
15:56 | 16:04 | 16:18 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 17:13 | 17:28 |
16:11 | 16:19 | 16:33 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:16 | 17:28 | 17:43 |
16:24 | 16:32 | 16:46 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:20 | 17:25 | 17:29 | 17:41 | 17:56 |
16:38 | 16:46 | 17:00 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:34 | 17:39 | 17:43 | 17:55 | 18:10 |
16:51 | 16:59 | 17:13 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:47 | 17:52 | 17:56 | 18:08 | 18:23 |
17:05 | 17:13 | 17:27 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:01 | 18:06 | 18:10 | 18:22 | 18:37 |
17:18 | 17:26 | 17:40 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:14 | 18:19 | 18:23 | 18:35 | 18:50 |
17:32 | 17:40 | 17:54 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:28 | 18:33 | 18:37 | 18:49 | 19:04 |
17:45 | 17:53 | 18:07 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:41 | 18:46 | 18:50 | 19:02 | 19:17 |
17:59 | 18:07 | 18:21 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | 19:16 | 19:31 |
18:12 | 18:20 | 18:34 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:17 | 19:29 | 19:44 |
18:26 | 18:34 | 18:48 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:31 | 19:43 | 19:58 |
18:39 | 18:47 | 19:01 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:35 | 19:40 | 19:44 | 19:56 | 20:11 |
18:53 | 19:01 | 19:15 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:49 | 19:54 | 19:58 | 20:10 | 20:25 |
19:06 | 19:14 | 19:28 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:23 | 20:38 |
19:20 | 19:28 | 19:42 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:16 | 20:21 | 20:25 | 20:37 | 20:52 |
19:33 | 19:41 | 19:54 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:28 | 20:33 | 20:37 | 20:49 | 21:03 |
19:47 | 19:55 | 20:08 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:42 | 20:47 | 20:51 | 21:03 | 21:17 |
20:00 | 20:08 | 20:21 | 20:28 | 20:37 | 20:46 | 20:53 | 20:58 | 21:02 | 21:13 | 21:27 |
20:20 | 20:28 | 20:41 | 20:48 | 20:57 | 21:06 | 21:13 | 21:18 | 21:22 | 21:33 | 21:47 |
20:40 | 20:48 | 21:01 | 21:08 | 21:17 | 21:26 | 21:33 | 21:38 | 21:42 | 21:53 | 22:07 |
21:07 | 21:15 | 21:28 | 21:35 | 21:44 | 21:53 | 22:00 | 22:05 | 22:09 | 22:20 | 22:34 |
21:42 | 21:50 | 22:03 | 22:10 | 22:19 | 22:28 | 22:35 | 22:40 | 22:44 | 22:55 | 23:09 |
22:22 | 22:30 | 22:43 | 22:50 | 22:59 | 23:08 | 23:15 | 23:20 | 23:24 | 23:35 | 23:49 |
23:20 | 23:27 | 23:40 | 23:47 | 23:57 | 00:07 | 00:15 | 00:19 | 00:23 | 00:32 | 00:43 |
Horarios para sábados
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios para domingos
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Recorrido Normal
La línea 8 parte desde el barrio Hernandarias y se dirige hacia el norte de Paraná, yendo por calle Garrigó principalmente. Luego toma calle Santos Domínguez y sigue derecho hasta desembocar en Av. Ramírez. Continuando por la avenida hacia el norte de la ciudad, dobla en las 5 esquinas tomando calle Gualeguaychú. Desde allí se dirige hacia el centro de Paraná, pasando por la Plaza Alberdi y luego por la Plaza Alvear. Posteriormente, tomando por calle Laprida, la línea 8 emprende su recorrido hacia la zona del Cementerio Municipal, pasando por detrás del mismo y finalizando su trayecto en el barrio Floresta Sur.
En el recorrido de vuelta, el colectivo de la línea 8 hace el camino inverso hasta el barrio Hernandarias, pasando esta vez por la Plaza 1ro de Mayo.
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 8 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.