LĂnea 12: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios dĂas hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Facultad | Zanni y Lisandro de la Torre | Zanni y Almafuerte | Blas Parera y Don Bosco | RamĂrez y Don Bosco | Laprida y Santa Fe | ColĂłn y RamĂrez | Don Bosco y Blas Parera | Zanni y Almafuerte | Zanni y Lisandro de la Torre | Facultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:11 | 05:24 | 05:31 | 05:38 | 05:45 | 05:51 | 05:59 | 06:06 | 06:19 | 06:30 |
06:00 | 06:11 | 06:24 | 06:31 | 06:38 | 06:45 | 06:51 | 06:59 | 07:06 | 07:19 | 07:30 |
- | 06:32 | 06:47 | 06:55 | 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:29 | 07:38 | 07:54 | 08:07 |
06:45 | 06:57 | 07:11 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:56 | 08:12 | 08:23 |
07:45 | 07:58 | 08:14 | 08:23 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:57 | 09:06 | 09:22 | 09:35 |
08:38 | 08:51 | 09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:50 | 09:59 | 10:15 | 10:28 |
09:20 | 09:33 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:32 | 10:41 | 10:57 | 11:10 |
10:00 | 10:13 | 10:29 | 10:38 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:12 | 11:21 | 11:37 | 11:50 |
10:45 | 10:58 | 11:14 | 11:23 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:57 | 12:06 | 12:22 | 12:35 |
11:30 | 11:43 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:42 | 12:51 | 13:07 | 13:20 |
12:10 | 12:23 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:22 | 13:31 | 13:47 | 14:00 |
13:10 | 13:23 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:22 | 14:31 | 14:47 | 15:00 |
14:15 | 14:28 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:27 | 15:36 | 15:52 | 16:05 |
15:15 | 15:28 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:52 | 17:05 |
16:20 | 16:33 | 16:49 | 16:58 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:57 | 18:10 |
17:20 | 17:33 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:32 | 18:41 | 18:57 | 19:10 |
18:25 | 18:38 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:37 | 19:46 | 20:02 | 20:15 |
19:25 | 19:38 | 19:54 | 20:03 | 20:12 | 20:20 | 20:28 | 20:37 | 20:46 | 21:02 | 21:15 |
20:25 | 20:35 | 20:50 | 20:58 | 21:06 | 21:13 | 21:21 | 21:30 | 21:39 | 21:55 | 22:08 |
21:30 | 21:40 | 21:55 | 22:03 | 22:11 | 22:18 | 22:26 | 22:35 | 22:44 | 22:58 | 23:09 |
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Facultad | Zanni y Lisandro de la Torre | Zanni y Almafuerte | Blas Parera y Don Bosco | RamĂrez y Don Bosco | Laprida y Santa Fe | ColĂłn y RamĂrez | Don Bosco y Blas Parera | Zanni y Almafuerte | Zanni y Lisandro de la Torre | Facultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:11 | 05:24 | 05:31 | 05:38 | 05:45 | 05:51 | 05:59 | 06:06 | 06:19 | 06:30 |
06:45 | 06:56 | 07:09 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:36 | 07:44 | 07:51 | 08:04 | 08:15 |
08:45 | 08:56 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:36 | 09:44 | 09:51 | 10:04 | 10:15 |
10:45 | 10:56 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 12:04 | 12:15 |
12:30 | 12:41 | 12:54 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | 13:29 | 13:36 | 13:49 | 14:00 |
14:15 | 14:26 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:34 | 15:45 |
16:15 | 16:26 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:34 | 17:45 |
18:15 | 18:26 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:34 | 19:45 |
20:00 | 20:11 | 20:24 | 20:31 | 20:38 | 20:45 | 20:51 | 20:59 | 21:06 | 21:19 | 21:30 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Facultad | Zanni y Lisandro de la Torre | Zanni y Almafuerte | Blas Parera y Don Bosco | RamĂrez y Don Bosco | Laprida y Santa Fe | ColĂłn y RamĂrez | Don Bosco y Blas Parera | Zanni y Almafuerte | Zanni y Lisandro de la Torre | Facultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:11 | 05:24 | 05:31 | 05:38 | 05:45 | 05:51 | 05:59 | 06:06 | 06:19 | 06:30 |
06:45 | 06:56 | 07:09 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:36 | 07:44 | 07:51 | 08:04 | 08:15 |
08:45 | 08:56 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:36 | 09:44 | 09:51 | 10:04 | 10:15 |
10:45 | 10:56 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 12:04 | 12:15 |
12:30 | 12:41 | 12:54 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | 13:29 | 13:36 | 13:49 | 14:00 |
14:15 | 14:26 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:34 | 15:45 |
16:15 | 16:26 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:34 | 17:45 |
18:15 | 18:26 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:34 | 19:45 |
20:00 | 20:11 | 20:24 | 20:31 | 20:38 | 20:45 | 20:51 | 20:59 | 21:06 | 21:19 | 21:30 |
Recorrido Normal
La lĂnea 12 comienza su recorrido en la Facultad de Informática de la UADER en Oro Verde. A partir de allĂ emprende su camino hacia Paraná, tomando como arteria principal la Av. Zanni. El colectivo atraviesa en lĂnea recta toda la ciudad de Paraná por dicha avenida hasta llegar a la Av. Don Bosco. Posteriormente toma por la misma y se dirige hacia el centro de Paraná, yendo por calle La Paz despuĂ©s de cruzar Av. RamĂrez. Luego de pasar por la Plaza Alvear (San Miguel), la lĂnea 12 emprende su recorrido de vuelta, haciendo el camino inverso hasta llegar nuevamente a la Facultad de Informática (UADER) en Oro Verde.
Dado que esta lĂnea hace un recorrido muy directo entre ambas localidades, su tiempo de recorrido total ronda entre los 45 y 50 minutos.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 12 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.