Línea 14: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios de la línea 14 (Transporte Mariano Moreno SRL) de la ciudad de Paraná. Actualizados en febrero 2024. Los recorridos del colectivo se encuentran en la sección inferior.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios días hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aeropuerto | Caputto y Hernandarias | Tibiletti y Zanni | Prov. Unidas y Ramírez | Zanni y Almafuerte | Pirán e Ituzaingó | Almafuerte y Ramírez | Laprida y Córdoba | José María Paz y Galán | 25 de Mayo y 9 de Julio | Cnel. Sayos y Condarco | Dean J. Álvarez y Jujuy | Artigas y Prov. Unidas | Almafuerte y Zanni | Parera y Hernandarias | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 05:00 | - | 05:04 | - | 05:10 | - | 05:17 | 05:25 | 05:35 |
05:15 | 05:23 | 05:30 | 05:38 | - | 05:49 | - | 05:56 | - | 06:00 | - | 06:08 | - | 06:16 | 06:25 | 06:41 |
05:52 | 06:00 | 06:13 | - | 06:19 | - | 06:28 | 06:37 | 06:44 | - | 06:52 | - | 07:00 | - | 07:08 | 07:18 |
06:24 | 06:32 | 06:39 | 06:47 | - | 06:58 | - | 07:05 | - | 07:09 | - | 07:17 | - | 07:25 | 07:34 | 07:50 |
06:51 | 06:59 | 07:12 | - | 07:18 | - | 07:27 | 07:36 | 07:43 | - | 07:51 | - | 07:59 | - | 08:08 | 08:18 |
07:28 | 07:37 | 07:45 | 07:55 | - | 08:06 | - | 08:13 | - | 08:19 | - | 08:28 | - | 08:37 | 08:47 | 09:03 |
08:05 | 08:15 | 08:28 | - | 08:36 | - | 08:46 | 08:56 | 09:03 | - | 09:11 | - | 09:20 | - | 09:31 | 09:41 |
08:42 | 08:52 | 09:00 | 09:10 | - | 09:22 | - | 09:29 | - | 09:35 | - | 09:44 | - | 09:53 | 10:03 | 10:19 |
09:19 | 09:29 | 09:42 | - | 09:50 | - | 10:00 | 10:10 | 10:17 | - | 10:25 | - | 10:34 | - | 10:45 | 10:56 |
09:56 | 10:06 | 10:14 | 10:24 | - | 10:36 | - | 10:43 | - | 10:49 | - | 10:58 | - | 11:07 | 11:17 | 11:33 |
10:33 | 10:43 | 10:56 | - | 11:04 | - | 11:14 | 11:24 | 11:31 | - | 11:39 | - | 11:48 | - | 11:59 | 12:10 |
11:10 | 11:20 | 11:28 | 11:38 | - | 11:50 | - | 11:57 | - | 12:03 | - | 12:12 | - | 12:21 | 12:31 | 12:47 |
11:47 | 11:57 | 12:10 | - | 12:18 | - | 12:28 | 12:38 | 12:45 | - | 12:53 | - | 13:02 | - | 13:13 | 13:24 |
12:24 | 12:34 | 12:42 | 12:52 | - | 13:04 | - | 13:11 | - | 13:17 | - | 13:26 | - | 13:35 | 13:45 | 14:01 |
13:20 | 13:30 | 13:43 | - | 13:51 | - | 14:01 | 14:11 | 14:18 | - | 14:26 | - | 14:35 | - | 14:46 | 14:57 |
14:16 | 14:26 | 14:34 | 14:44 | - | 14:56 | - | 15:03 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | 15:37 | 15:53 |
15:12 | 15:22 | 15:35 | - | 15:43 | - | 15:53 | 16:03 | 16:10 | - | 16:18 | - | 16:27 | - | 16:38 | 16:49 |
16:08 | 16:18 | 16:26 | 16:36 | - | 16:48 | - | 16:55 | - | 17:01 | - | 17:10 | - | 17:19 | 17:29 | 17:45 |
16:45 | 16:55 | 17:08 | - | 17:16 | - | 17:26 | 17:36 | 17:43 | - | 17:51 | - | 18:00 | - | 18:11 | 18:22 |
17:22 | 17:32 | 17:45 | 17:55 | - | 18:07 | - | 18:14 | - | 18:20 | - | 18:29 | - | 18:38 | 18:48 | 19:04 |
17:59 | 18:09 | 18:22 | - | 18:30 | - | 18:40 | 18:50 | 18:57 | - | 19:05 | - | 19:14 | - | 19:25 | 19:36 |
18:37 | 18:47 | 19:00 | 19:10 | - | 19:22 | - | 19:29 | - | 19:35 | - | 19:44 | - | 19:53 | 20:03 | 20:19 |
19:15 | 19:25 | 19:38 | - | 19:46 | - | 19:56 | 20:06 | 20:13 | - | 20:21 | - | 20:30 | - | 20:41 | 20:52 |
19:55 | 20:05 | 20:18 | 20:28 | - | 20:40 | - | 20:47 | - | 20:53 | - | 21:02 | - | 21:11 | 21:21 | 21:37 |
20:40 | 20:49 | 21:01 | - | 21:08 | - | 21:17 | 21:26 | 21:33 | - | 21:40 | - | 21:48 | - | 21:58 | 22:08 |
21:40 | 21:49 | 22:01 | 22:08 | - | 22:17 | - | 22:26 | - | 22:33 | - | 22:40 | - | 22:48 | 22:58 | 23:08 |
22:25 | 22:34 | 22:46 | - | 22:53 | - | 23:02 | 23:11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Para buscar una calle cualquiera de la ciudad ingrese a Cuándo SUBO Paraná
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aeropuerto | Caputto y Hernandarias | Tibiletti y Zanni | Prov. Unidas y Ramírez | Zanni y Almafuerte | Pirán e Ituzaingó | Almafuerte y Ramírez | Laprida y Córdoba | José María Paz y Galán | 25 de Mayo y 9 de Julio | Cnel. Sayos y Condarco | Dean J. Álvarez y Jujuy | Artigas y Prov. Unidas | Almafuerte y Zanni | Parera y Hernandarias | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:23 | 05:30 | 05:38 | - | 05:49 | - | 05:56 | - | 06:01 | - | 06:10 | - | 06:18 | 06:27 | 06:40 |
06:00 | 06:09 | 06:21 | - | 06:27 | - | 06:37 | 06:47 | 06:54 | - | 07:02 | - | 07:10 | - | 07:20 | 07:29 |
06:52 | 07:01 | 07:13 | 07:21 | - | 07:32 | - | 07:39 | - | 07:44 | - | 07:53 | - | 08:02 | 08:12 | 08:21 |
07:44 | 07:53 | 08:05 | - | 08:11 | - | 08:21 | 08:31 | 08:38 | - | 08:46 | - | 08:54 | - | 09:04 | 09:13 |
08:36 | 08:45 | 08:57 | 09:05 | - | 09:16 | - | 09:23 | - | 09:28 | - | 09:37 | - | 09:46 | 09:56 | 10:05 |
09:28 | 09:37 | 09:49 | - | 09:55 | - | 10:05 | 10:15 | 10:22 | - | 10:30 | - | 10:38 | - | 10:48 | 10:57 |
10:20 | 10:29 | 10:41 | 10:49 | - | 11:00 | - | 11:07 | - | 11:12 | - | 11:21 | - | 11:30 | 11:40 | 11:49 |
11:12 | 11:21 | 11:33 | - | 11:39 | - | 11:49 | 11:59 | 12:06 | - | 12:14 | - | 12:22 | - | 12:32 | 12:41 |
12:04 | 12:13 | 12:25 | 12:33 | - | 12:44 | - | 12:51 | - | 12:56 | - | 13:05 | - | 13:14 | 13:24 | 13:33 |
12:56 | 13:05 | 13:17 | - | 13:23 | - | 13:33 | 13:43 | 13:50 | - | 13:58 | - | 14:06 | - | 14:16 | 14:25 |
13:48 | 13:57 | 14:09 | 14:17 | - | 14:28 | - | 14:35 | - | 14:40 | - | 14:49 | - | 14:58 | 15:08 | 15:17 |
14:40 | 14:49 | 15:01 | - | 15:07 | - | 15:17 | 15:27 | 15:34 | - | 15:42 | - | 15:50 | - | 16:00 | 16:09 |
15:32 | 15:41 | 15:53 | 16:01 | - | 16:12 | - | 16:19 | - | 16:24 | - | 16:33 | - | 16:42 | 16:52 | 17:01 |
16:24 | 16:33 | 16:45 | - | 16:51 | - | 17:01 | 17:11 | 17:18 | - | 17:26 | - | 17:34 | - | 17:44 | 17:53 |
17:16 | 17:25 | 17:37 | 17:45 | - | 17:56 | - | 18:03 | - | 18:08 | - | 18:17 | - | 18:26 | 18:36 | 18:45 |
18:08 | 17:17 | 18:29 | - | 18:35 | - | 18:45 | 18:55 | 19:02 | - | 19:10 | - | 19:18 | - | 19:28 | 19:37 |
19:00 | 19:09 | 19:21 | 19:29 | - | 19:40 | - | 19:47 | - | 19:52 | - | 20:01 | - | 20:10 | 20:20 | 20:29 |
19:52 | 20:01 | 20:13 | - | 20:19 | - | 20:29 | 20:39 | 20:46 | - | 20:54 | - | 21:02 | - | 21:12 | 21:21 |
20:44 | 20:53 | 21:05 | 21:13 | - | 21:24 | - | 21:31 | - | 21:36 | - | 21:45 | - | 21:54 | 22:04 | 22:13 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aeropuerto | Caputto y Hernandarias | Tibiletti y Zanni | Prov. Unidas y Ramírez | Zanni y Almafuerte | Pirán e Ituzaingó | Almafuerte y Ramírez | Laprida y Córdoba | José María Paz y Galán | 25 de Mayo y 9 de Julio | Cnel. Sayos y Condarco | Dean J. Álvarez y Jujuy | Artigas y Prov. Unidas | Almafuerte y Zanni | Parera y Hernandarias | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:23 | 05:30 | 05:38 | - | 05:49 | - | 05:56 | - | 06:01 | - | 06:10 | - | 06:18 | 06:27 | 06:40 |
06:06 | 06:17 | 06:29 | - | 06:35 | - | 06:45 | 06:55 | 07:02 | - | 07:10 | - | 07:18 | - | 07:28 | 07:37 |
06:54 | 07:05 | 07:17 | 07:25 | - | 07:36 | - | 07:43 | - | 07:48 | - | 07:57 | - | 08:06 | 08:16 | 08:30 |
07:52 | 08:03 | 08:15 | - | 08:21 | - | 08:31 | 08:41 | 08:48 | - | 08:56 | - | 09:04 | - | 09:14 | 09:23 |
08:40 | 08:51 | 09:03 | 09:11 | - | 09:22 | - | 09:29 | - | 09:34 | - | 09:43 | - | 09:52 | 10:02 | 10:16 |
09:38 | 09:49 | 10:01 | - | 10:07 | - | 10:17 | 10:27 | 10:34 | - | 10:42 | - | 10:50 | - | 11:00 | 11:09 |
10:26 | 10:37 | 10:49 | 10:57 | - | 11:08 | - | 11:15 | - | 11:20 | - | 11:29 | - | 11:38 | 11:48 | 12:02 |
11:24 | 11:35 | 11:47 | - | 11:53 | - | 12:03 | 12:13 | 12:20 | - | 12:28 | - | 12:36 | - | 12:46 | 12:55 |
12:12 | 12:23 | 12:35 | 12:43 | - | 12:54 | - | 13:01 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:24 | 13:34 | 13:48 |
13:10 | 13:21 | 13:33 | - | 13:39 | - | 13:49 | 13:59 | 14:06 | - | 14:14 | - | 14:22 | - | 14:32 | 14:41 |
13:58 | 14:09 | 14:21 | 14:29 | - | 14:40 | - | 14:47 | - | 14:52 | - | 15:01 | - | 15:10 | 15:20 | 15:34 |
14:56 | 15:07 | 15:19 | - | 15:25 | - | 15:35 | 15:45 | 15:52 | - | 16:00 | - | 16:08 | - | 16:18 | 16:27 |
15:44 | 15:55 | 16:07 | 16:15 | - | 16:26 | - | 16:33 | - | 16:38 | - | 16:47 | - | 16:56 | 17:06 | 17:20 |
16:42 | 16:53 | 17:05 | - | 17:11 | - | 17:21 | 17:31 | 17:38 | - | 17:46 | - | 17:54 | - | 18:04 | 18:13 |
17:30 | 17:41 | 17:53 | 18:01 | - | 18:12 | - | 18:19 | - | 18:24 | - | 18:33 | - | 18:42 | 18:52 | 19:06 |
18:28 | 18:39 | 18:51 | - | 18:57 | - | 19:07 | 19:17 | 19:24 | - | 19:32 | - | 19:40 | - | 19:50 | 19:59 |
19:16 | 19:27 | 19:39 | 19:47 | - | 19:58 | - | 20:05 | - | 20:10 | - | 20:19 | - | 20:28 | 20:38 | 20:52 |
20:14 | 20:25 | 20:37 | - | 20:43 | - | 20:53 | 21:03 | 21:10 | - | 21:18 | - | 21:26 | - | 21:36 | 21:45 |
21:02 | 21:13 | 21:25 | 21:33 | - | 21:44 | - | 21:51 | - | 21:56 | - | 22:05 | - | 22:14 | 22:23 | 22:32 |
Recorrido Normal
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 14 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.