Línea 14: Horarios y Recorrido [2023]
Horarios de la línea 14 (Transporte Mariano Moreno SRL) de la ciudad de Paraná. Actualizados en marzo 2023. Los recorridos del colectivo se encuentran en la sección inferior.
27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios días hábiles 2023
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Aeropuerto | Caputto y Hernandarias | Tibiletti y Zanni | Prov. Unidas y Ramírez | Zanni y Almafuerte | Pirán e Ituzaingó | Almafuerte y Ramírez | Laprida y Córdoba | José María Paz y Galán | 25 de Mayo y 9 de Julio | Cnel. Sayos y Condarco | Dean J. Álvarez y Jujuy | Artigas y Prov. Unidas | Almafuerte y Zanni | Parera y Hernandarias | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 05:00 | - | 05:04 | - | 05:10 | - | 05:17 | 05:25 | 05:35 |
05:15 | 05:23 | 05:30 | 05:38 | - | 05:49 | - | 05:56 | - | 06:00 | - | 06:08 | - | 06:16 | 06:25 | 06:41 |
05:52 | 06:00 | 06:13 | - | 06:19 | - | 06:28 | 06:37 | 06:44 | - | 06:52 | - | 07:00 | - | 07:08 | 07:18 |
06:24 | 06:32 | 06:39 | 06:47 | - | 06:58 | - | 07:05 | - | 07:09 | - | 07:17 | - | 07:25 | 07:34 | 07:50 |
06:51 | 06:59 | 07:12 | - | 07:18 | - | 07:27 | 07:36 | 07:43 | - | 07:51 | - | 07:59 | - | 08:08 | 08:18 |
07:28 | 07:37 | 07:45 | 07:55 | - | 08:06 | - | 08:13 | - | 08:19 | - | 08:28 | - | 08:37 | 08:47 | 09:03 |
08:05 | 08:15 | 08:28 | - | 08:36 | - | 08:46 | 08:56 | 09:03 | - | 09:11 | - | 09:20 | - | 09:31 | 09:41 |
08:42 | 08:52 | 09:00 | 09:10 | - | 09:22 | - | 09:29 | - | 09:35 | - | 09:44 | - | 09:53 | 10:03 | 10:19 |
09:19 | 09:29 | 09:42 | - | 09:50 | - | 10:00 | 10:10 | 10:17 | - | 10:25 | - | 10:34 | - | 10:45 | 10:56 |
09:56 | 10:06 | 10:14 | 10:24 | - | 10:36 | - | 10:43 | - | 10:49 | - | 10:58 | - | 11:07 | 11:17 | 11:33 |
10:33 | 10:43 | 10:56 | - | 11:04 | - | 11:14 | 11:24 | 11:31 | - | 11:39 | - | 11:48 | - | 11:59 | 12:10 |
11:10 | 11:20 | 11:28 | 11:38 | - | 11:50 | - | 11:57 | - | 12:03 | - | 12:12 | - | 12:21 | 12:31 | 12:47 |
11:47 | 11:57 | 12:10 | - | 12:18 | - | 12:28 | 12:38 | 12:45 | - | 12:53 | - | 13:02 | - | 13:13 | 13:24 |
12:24 | 12:34 | 12:42 | 12:52 | - | 13:04 | - | 13:11 | - | 13:17 | - | 13:26 | - | 13:35 | 13:45 | 14:01 |
13:20 | 13:30 | 13:43 | - | 13:51 | - | 14:01 | 14:11 | 14:18 | - | 14:26 | - | 14:35 | - | 14:46 | 14:57 |
14:16 | 14:26 | 14:34 | 14:44 | - | 14:56 | - | 15:03 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | 15:37 | 15:53 |
15:12 | 15:22 | 15:35 | - | 15:43 | - | 15:53 | 16:03 | 16:10 | - | 16:18 | - | 16:27 | - | 16:38 | 16:49 |
16:08 | 16:18 | 16:26 | 16:36 | - | 16:48 | - | 16:55 | - | 17:01 | - | 17:10 | - | 17:19 | 17:29 | 17:45 |
16:45 | 16:55 | 17:08 | - | 17:16 | - | 17:26 | 17:36 | 17:43 | - | 17:51 | - | 18:00 | - | 18:11 | 18:22 |
17:10 | 17:20 | 17:28 | 17:38 | - | 17:50 | - | 17:57 | - | 18:03 | - | 18:12 | - | 18:21 | 18:31 | 18:47 |
17:35 | 17:45 | 17:53 | 18:03 | - | 18:15 | - | 18:22 | - | 18:28 | - | 18:37 | - | 18:46 | 18:56 | 19:12 |
18:12 | 18:22 | 18:35 | - | 18:43 | - | 18:53 | 19:03 | 19:10 | - | 19:18 | - | 19:27 | - | 19:38 | 19:49 |
18:49 | 18:59 | 19:07 | 19:17 | - | 19:29 | - | 19:36 | - | 19:42 | - | 19:51 | - | 20:00 | 20:10 | 20:26 |
19:26 | 19:36 | 19:49 | - | 19:57 | - | 20:07 | 20:17 | 20:24 | - | 20:32 | - | 20:41 | - | 20:52 | 21:03 |
20:03 | 20:13 | 20:21 | 20:31 | - | 20:43 | - | 20:50 | - | 20:56 | - | 21:05 | - | 21:14 | 21:24 | 21:40 |
20:40 | 20:48 | 21:01 | - | 21:08 | - | 21:17 | 21:26 | 21:32 | - | 21:39 | - | 21:46 | - | 21:56 | 22:06 |
21:30 | 21:38 | 21:45 | 21:53 | - | 22:03 | - | 22:10 | - | 22:15 | - | 22:23 | - | 22:31 | 22:40 | 22:55 |
22:21 | 22:29 | 22:42 | - | 22:49 | - | 22:58 | 23:07 | 23:13 | - | 23:20 | - | 23:27 | - | 23:37 | 23:47 |
23:10 | 23:18 | 23:25 | 23:33 | - | 23:43 | - | 23:50 | - | 23:55 | - | 00:03 | - | 00:11 | 00:20 | 00:30 |
Horarios para sábados
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
>>> Horarios no informados por Buses Paraná / Municipalidad de Paraná <<<
Horarios para domingos
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
>>> Horarios no informados por Buses Paraná / Municipalidad de Paraná <<<
Recorrido Normal
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 14 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.