LĂnea 9: Horarios y Recorrido [2021]
Horarios para dĂas hábiles
[01/03/2021] Horarios actualizados.Divina Providencia | Cuchilla Grande y Centenera | Alvarado y EjĂ©rcito | Jacarandaes y Don Segundo Sombra | Santa Fe y Laprida | RamĂrez y Alm. Brown | CĂłrdoba y Laprida | Libertad y Montevideo | Santo Vega y JosĂ© MarĂa Paz | Alvarado y Espejo | Divina Providencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 05:15 | 05:26 | 05:30 | 05:43 | 05:50 | 06:04 |
05:00 | 05:09 | 05:16 | 05:28 | 05:37 | 05:45 | 05:56 | 06:00 | 06:13 | 06:20 | 06:34 |
05:30 | 05:39 | 05:46 | 05:58 | 06:07 | 06:15 | 06:26 | 06:30 | 06:43 | 06:50 | 07:04 |
05:55 | 06:04 | 06:11 | 06:23 | 06:32 | 06:40 | 06:51 | 06:55 | 07:08 | 07:15 | 07:29 |
06:15 | 06:24 | 06:31 | 06:43 | 06:52 | 07:00 | 07:11 | 07:15 | 07:28 | 07:35 | 07:49 |
06:35 | 06:45 | 06:52 | 07:04 | 07:13 | 07:24 | 07:35 | 07:39 | 07:53 | 08:00 | 08:15 |
06:55 | 07:05 | 07:12 | 07:24 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 07:59 | 08:13 | 08:20 | 08:35 |
07:15 | 07:25 | 07:32 | 07:44 | 07:53 | 08:04 | 08:15 | 08:19 | 08:33 | 08:40 | 08:55 |
07:40 | 07:50 | 07:57 | 08:10 | 08:20 | 08:31 | 08:43 | 08:47 | 09:02 | 09:10 | 09:25 |
08:05 | 08:15 | 08:22 | 08:35 | 08:45 | 08:56 | 09:08 | 09:12 | 09:27 | 09:35 | 09:50 |
08:30 | 08:40 | 08:47 | 09:00 | 09:10 | 09:21 | 09:33 | 09:37 | 09:52 | 10:00 | 10:15 |
08:50 | 09:00 | 09:07 | 09:20 | 09:30 | 09:41 | 09:53 | 09:57 | 10:12 | 10:20 | 10:35 |
09:10 | 09:20 | 09:27 | 09:40 | 09:50 | 10:01 | 10:13 | 10:17 | 10:32 | 10:40 | 10:55 |
09:40 | 09:50 | 09:57 | 10:10 | 10:20 | 10:31 | 10:43 | 10:47 | 11:02 | 11:10 | 11:25 |
10:05 | 10:15 | 10:22 | 10:35 | 10:45 | 10:56 | 11:08 | 11:12 | 11:27 | 11:35 | 11:50 |
10:30 | 10:40 | 10:47 | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:33 | 11:37 | 11:52 | 12:00 | 12:15 |
10:52 | 11:02 | 11:09 | 11:22 | 11:32 | 11:43 | 11:55 | 11:59 | 12:14 | 12:22 | 12:37 |
11:14 | 11:24 | 11:31 | 11:44 | 11:54 | 12:05 | 12:17 | 12:21 | 12:36 | 12:44 | 12:59 |
11:40 | 11:50 | 11:57 | 12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:43 | 12:47 | 13:02 | 13:10 | 13:25 |
12:05 | 12:15 | 12:22 | 12:35 | 12:45 | 12:56 | 13:08 | 13:12 | 13:27 | 13:35 | 13:50 |
12:30 | 12:40 | 12:47 | 13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:33 | 13:37 | 13:52 | 14:00 | 14:15 |
13:00 | 13:09 | 13:16 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 14:00 | 14:04 | 14:18 | 14:26 | 14:40 |
13:35 | 13:44 | 13:51 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:35 | 14:39 | 14:53 | 15:01 | 15:15 |
14:15 | 14:24 | 14:31 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:15 | 15:19 | 15:33 | 15:41 | 15:55 |
14:55 | 15:04 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:55 | 15:59 | 16:13 | 16:21 | 16:35 |
15:33 | 15:42 | 15:49 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:33 | 16:37 | 16:51 | 16:59 | 17:13 |
16:10 | 16:19 | 16:26 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:10 | 17:14 | 17:28 | 17:36 | 17:50 |
16:30 | 16:40 | 16:47 | 17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:33 | 17:37 | 17:52 | 18:00 | 18:15 |
16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:20 | 17:30 | 17:41 | 17:53 | 17:57 | 18:12 | 18:20 | 18:35 |
17:15 | 17:25 | 17:32 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:18 | 18:22 | 18:37 | 18:45 | 19:00 |
17:35 | 17:45 | 17:52 | 18:05 | 18:15 | 18:26 | 18:38 | 18:42 | 18:57 | 19:05 | 19:20 |
18:05 | 18:15 | 18:22 | 18:35 | 18:45 | 18:56 | 19:08 | 19:12 | 19:27 | 19:35 | 19:50 |
18:30 | 18:40 | 18:47 | 19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:33 | 19:37 | 19:52 | 20:00 | 20:15 |
18:50 | 18:59 | 19:06 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:50 | 19:54 | 20:08 | 20:16 | 20:30 |
19:15 | 19:24 | 19:31 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:15 | 20:19 | 20:33 | 20:41 | 20:55 |
19:40 | 19:49 | 19:56 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:44 | 20:58 | 21:06 | 21:20 |
20:10 | 20:19 | 20:26 | 20:38 | 20:47 | 20:55 | 21:06 | 21:10 | 21:23 | 21:30 | 21:44 |
20:40 | 20:49 | 20:56 | 21:08 | 21:17 | 21:25 | 21:36 | 21:40 | 21:53 | 22:00 | 22:14 |
21:20 | 21:29 | 21:36 | 21:48 | 21:57 | 22:05 | 22:16 | 22:20 | 22:33 | 22:40 | 22:54 |
22:00 | 22:09 | 22:16 | 22:28 | 22:37 | 22:45 | 22:56 | 23:00 | 23:13 | 23:20 | 23:34 |
22:40 | 22:48 | 22:54 | 23:05 | 23:13 | 23:20 | 23:31 | 23:35 | 23:48 | 23:55 | 00:09 |
23:20 | 23:28 | 23:34 | 23:45 | 23:53 | 00:00 | 00:11 | 00:15 | 00:28 | 00:35 | 00:49 |
00:00 | 00:09 | 00:16 | 00:28 | 00:37 | 00:45 | - | - | - | - | - |
Recorrido Normal
La lĂnea 9 comienza su recorrido en el barrio de la Divina Providencia, a una cuadra del Cementerio Solar del RĂo y Camping de AGMER. Desde allĂ se dirige hacia el norte de la ciudad, tomando por calle Juan Báez primero y luego por Cuchilla Grande. Al llegar a la calle Gral. Alvarado, sigue derecho hasta cortar con Av. EjĂ©rcito, pasando en su camino por el Hospital de la Baxada. Luego atraviesa y recorre el barrio San AgustĂn, asĂ como tambiĂ©n barrios aledaños a Ă©ste. Posteriormente se dirige hacia la zona del Cementerio Municipal, bordeando al mismo por un costado. Desde allĂ emprende hacia Casa de Gobierno, doblando por Alameda de la FederaciĂłn y pasando por el frente de la Iglesia San Miguel y el costado de la Plaza Alvear. Luego sigue derecho por calle ColĂłn hasta llegar a la Av. RamĂrez, donde dobla y sigue derecho hasta llegar a «La Peruana», donde finaliza en principio su recorrido.
En el camino de retorno, la lĂnea 9 dobla por calle 25 de Mayo y sigue derecho hasta la altura de la Plaza Alberdi, pasando por la misma. Luego se dirige hacia el norte hasta llegar al Parque Enrique Berduc, donde dobla y se dirige hacia Casa de Gobierno. Luego sigue el camino inverso al de ida.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 9 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.