LĂnea 9: Horarios y Recorrido [2023]
Horarios dĂas hábiles 2023
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Divina Providencia | Cuchilla Grande y Centenera | Alvarado y EjĂ©rcito | Jacarandaes y Don Segundo Sombra | Santa Fe y Laprida | RamĂrez y Alm. Brown | CĂłrdoba y Laprida | Libertad y Montevideo | Santo Vega y JosĂ© MarĂa Paz | Alvarado y Espejo | Divina Providencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:08 | 05:15 | 05:28 | 05:38 | 05:46 | 05:57 | 06:01 | 06:14 | 06:22 | 06:34 |
05:30 | 05:38 | 05:45 | 05:58 | 06:08 | 06:16 | 06:27 | 06:31 | 06:44 | 06:52 | 07:04 |
05:50 | 05:58 | 06:05 | 06:18 | 06:28 | 06:37 | 06:48 | 06:52 | 07:05 | 07:13 | 07:25 |
06:10 | 06:18 | 06:25 | 06:38 | 06:48 | 06:57 | 07:08 | 07:12 | 07:25 | 07:33 | 07:48 |
06:30 | 06:38 | 06:45 | 06:58 | 07:08 | 07:17 | 07:28 | 07:32 | 07:47 | 07:55 | 08:07 |
06:49 | 06:57 | 07:04 | 07:17 | 07:27 | 07:38 | 07:49 | 07:53 | 08:08 | 08:16 | 08:28 |
07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:33 | 07:43 | 07:54 | 08:05 | 08:09 | 08:24 | 08:32 | 08:44 |
07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:50 | 08:00 | 08:11 | 08:23 | 08:27 | 08:42 | 08:50 | 09:02 |
07:41 | 07:49 | 07:56 | 08:09 | 08:19 | 08:30 | 08:42 | 08:46 | 09:01 | 09:09 | 09:21 |
08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:28 | 08:38 | 08:49 | 09:01 | 09:05 | 09:20 | 09:28 | 09:40 |
08:20 | 08:28 | 08:35 | 08:48 | 08:58 | 09:09 | 09:21 | 09:25 | 09:40 | 09:48 | 10:00 |
08:40 | 08:48 | 08:55 | 09:08 | 09:18 | 09:29 | 09:41 | 09:45 | 10:00 | 10:08 | 10:20 |
08:59 | 09:07 | 09:14 | 09:27 | 09:37 | 09:48 | 10:00 | 10:04 | 10:19 | 10:27 | 10:39 |
09:18 | 09:26 | 09:33 | 09:46 | 09:56 | 10:07 | 10:19 | 10:23 | 10:38 | 10:46 | 10:58 |
09:38 | 09:46 | 09:53 | 10:06 | 10:16 | 10:27 | 10:39 | 10:43 | 10:58 | 11:06 | 11:18 |
09:58 | 10:06 | 10:13 | 10:26 | 10:36 | 10:47 | 10:59 | 11:03 | 11:18 | 11:26 | 11:38 |
10:18 | 10:26 | 10:33 | 10:46 | 10:56 | 11:07 | 11:19 | 11:23 | 11:38 | 11:46 | 11:58 |
10:37 | 10:45 | 10:52 | 11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:38 | 11:42 | 11:57 | 12:05 | 12:17 |
10:56 | 11:04 | 11:11 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:57 | 12:01 | 12:16 | 12:24 | 12:36 |
11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:43 | 11:53 | 12:04 | 12:16 | 12:20 | 12:35 | 12:43 | 12:58 |
11:34 | 11:42 | 11:49 | 12:02 | 12:12 | 12:23 | 12:35 | 12:39 | 12:54 | 13:02 | 13:14 |
11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:21 | 12:31 | 12:42 | 12:54 | 12:58 | 13:13 | 13:21 | 13:33 |
12:13 | 12:21 | 12:28 | 12:41 | 12:51 | 13:02 | 13:14 | 13:18 | 13:33 | 13:41 | 13:53 |
12:32 | 12:40 | 12:47 | 13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:33 | 13:37 | 13:52 | 14:00 | 14:15 |
12:51 | 13:00 | 13:07 | 13:20 | 13:30 | 13:41 | 13:53 | 13:57 | 14:12 | 14:20 | 14:32 |
13:19 | 13:26 | 13:33 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:17 | 14:21 | 14:34 | 14:42 | 14:54 |
13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:45 | 14:49 | 15:02 | 15:10 | 15:22 |
14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:12 | 15:16 | 15:29 | 15:37 | 15:49 |
14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:40 | 15:44 | 15:57 | 16:05 | 16:17 |
15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:07 | 16:11 | 16:24 | 16:32 | 16:44 |
15:34 | 15:41 | 15:48 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | 16:36 | 16:49 | 16:57 | 17:09 |
15:50 | 16:00 | 16:07 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:51 | 16:55 | 17:08 | 17:16 | 17:28 |
16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:40 | 16:50 | 17:01 | 17:13 | 17:17 | 17:32 | 17:40 | 17:52 |
16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:59 | 17:09 | 17:20 | 17:32 | 17:36 | 17:51 | 17:59 | 18:11 |
16:48 | 16:58 | 17:05 | 17:18 | 17:28 | 17:39 | 17:51 | 17:55 | 18:10 | 18:18 | 18:30 |
17:09 | 17:17 | 17:24 | 17:37 | 17:47 | 17:58 | 18:10 | 18:14 | 18:29 | 18:37 | 18:49 |
17:28 | 17:36 | 17:43 | 17:56 | 18:06 | 18:17 | 18:29 | 18:33 | 18:48 | 18:56 | 19:08 |
17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:48 | 18:52 | 19:07 | 19:15 | 19:27 |
18:07 | 18:15 | 18:22 | 18:35 | 18:45 | 18:56 | 19:08 | 19:12 | 19:27 | 19:35 | 19:47 |
18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:54 | 19:04 | 19:15 | 19:27 | 19:31 | 19:46 | 19:54 | 20:06 |
18:45 | 18:53 | 19:00 | 19:13 | 19:23 | 19:34 | 19:46 | 19:50 | 20:05 | 20:13 | 20:25 |
19:04 | 19:12 | 19:19 | 19:32 | 19:42 | 19:53 | 20:05 | 20:09 | 20:24 | 20:32 | 20:44 |
19:23 | 19:31 | 19:38 | 19:51 | 20:01 | 20:12 | 20:24 | 20:28 | 20:43 | 20:51 | 21:03 |
19:42 | 19:50 | 19:57 | 20:10 | 20:20 | 20:31 | 20:43 | 20:47 | 21:02 | 21:10 | 21:22 |
20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 21:00 | 21:04 | 21:19 | 21:27 | 21:42 |
20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:06 | 21:16 | 21:26 | 21:38 | 21:42 | 21:57 | 22:05 | 22:17 |
21:37 | 21:44 | 21:50 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:33 | 22:37 | 22:49 | 22:57 | 23:07 |
22:32 | 22:39 | 22:45 | 22:57 | 23:07 | 23:17 | 23:28 | 23:32 | 23:44 | 23:52 | 00:02 |
23:20 | 23:27 | 23:33 | 23:45 | 23:55 | 00:05 | 00:16 | 00:20 | 00:32 | 00:40 | 00:50 |
Horarios para sábados
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios para domingos
También puede consultar online >>> Cuándo SUBO Paraná <<<27/02/2023: horarios actualizados.
Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Recorrido Normal
La lĂnea 9 comienza su recorrido en el barrio de la Divina Providencia, a una cuadra del Cementerio Solar del RĂo y Camping de AGMER. Desde allĂ se dirige hacia el norte de la ciudad, tomando por calle Juan Báez primero y luego por Cuchilla Grande. Al llegar a la calle Gral. Alvarado, sigue derecho hasta cortar con Av. EjĂ©rcito, pasando en su camino por el Hospital de la Baxada. Luego atraviesa y recorre el barrio San AgustĂn, asĂ como tambiĂ©n barrios aledaños a Ă©ste. Posteriormente se dirige hacia la zona del Cementerio Municipal, bordeando al mismo por un costado. Desde allĂ emprende hacia Casa de Gobierno, doblando por Alameda de la FederaciĂłn y pasando por el frente de la Iglesia San Miguel y el costado de la Plaza Alvear. Luego sigue derecho por calle ColĂłn hasta llegar a la Av. RamĂrez, donde dobla y sigue derecho hasta llegar a «La Peruana», donde finaliza en principio su recorrido.
En el camino de retorno, la lĂnea 9 dobla por calle 25 de Mayo y sigue derecho hasta la altura de la Plaza Alberdi, pasando por la misma. Luego se dirige hacia el norte hasta llegar al Parque Enrique Berduc, donde dobla y se dirige hacia Casa de Gobierno. Luego sigue el camino inverso al de ida.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 9 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.