Línea 14: Horarios y Recorrido [2025]
Horarios de la línea 14 (Transporte Mariano Moreno SRL) de la ciudad de Paraná. Actualizados en mayo 2025. Los recorridos del colectivo se encuentran en la sección inferior.
Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Horarios días hábiles 2025
02/07/2025: última corrección.Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Aeropuerto | Caputto y Hernandarias | Tibiletti y Av. Zanni | Provincias Unidas y Av. Ramírez | Pirán e Ituzaingó | Laprida Y Córdoba | José María Paz y Galán | Cnel. Sayos y Condarco | Artigas y Provincias Unidas | Parera y Hernandarias | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:12 | 05:20 | 05:29 | 05:41 | 05:45 | 05:52 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:33 |
05:40 | 05:52 | 06:00 | 06:09 | 06:21 | 06:25 | 06:32 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:13 |
06:18 | 06:30 | 06:38 | 06:48 | 07:01 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:53 |
06:48 | 07:01 | 07:09 | 07:19 | 07:32 | 07:37 | 07:44 | 07:53 | 08:03 | 08:14 | 08:27 |
07:18 | 07:31 | 07:39 | 07:49 | 08:02 | 08:07 | 08:14 | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:57 |
07:48 | 08:01 | 08:09 | 08:19 | 08:32 | 08:37 | 08:44 | 08:53 | 09:03 | 09:14 | 09:27 |
08:18 | 08:31 | 08:39 | 08:49 | 09:02 | 09:07 | 09:14 | 09:23 | 09:33 | 09:44 | 09:57 |
08:48 | 09:01 | 09:09 | 09:19 | 09:32 | 09:37 | 09:44 | 09:53 | 10:03 | 10:14 | 10:27 |
09:18 | 09:31 | 09:39 | 09:49 | 10:02 | 10:07 | 10:14 | 10:23 | 10:33 | 10:44 | 10:57 |
09:48 | 10:01 | 10:09 | 10:19 | 10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:53 | 11:03 | 11:14 | 11:27 |
10:18 | 10:31 | 10:39 | 10:49 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:33 | 11:44 | 11:57 |
10:48 | 11:01 | 11:09 | 11:19 | 11:32 | 11:37 | 11:44 | 11:53 | 12:03 | 12:14 | 12:27 |
11:18 | 11:31 | 11:39 | 11:49 | 12:02 | 12:07 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:44 | 12:57 |
11:48 | 12:01 | 12:09 | 12:19 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | 12:53 | 13:03 | 13:14 | 13:27 |
12:18 | 12:31 | 12:39 | 12:49 | 13:02 | 13:07 | 13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:44 | 13:57 |
12:48 | 13:01 | 13:09 | 13:19 | 13:32 | 13:37 | 13:44 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | 14:27 |
13:28 | 13:40 | 13:47 | 13:56 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:50 | 15:03 |
14:08 | 14:20 | 14:27 | 14:36 | 14:48 | 14:53 | 15:00 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:43 |
14:48 | 15:00 | 15:07 | 15:16 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:10 | 16:23 |
15:28 | 15:40 | 15:47 | 15:56 | 16:08 | 16:13 | 16:20 | 16:29 | 16:39 | 16:50 | 17:03 |
16:08 | 16:20 | 16:27 | 16:36 | 16:48 | 16:53 | 17:00 | 17:09 | 17:19 | 17:30 | 17:43 |
16:48 | 17:01 | 17:09 | 17:19 | 17:32 | 17:37 | 17:44 | 17:53 | 18:03 | 18:14 | 18:27 |
17:28 | 17:41 | 17:49 | 17:59 | 18:12 | 18:17 | 18:24 | 18:33 | 18:43 | 18:54 | 19:07 |
18:08 | 18:21 | 18:29 | 18:39 | 18:52 | 18:57 | 19:04 | 19:13 | 19:23 | 19:34 | 19:47 |
18:48 | 19:00 | 19:08 | 19:18 | 19:31 | 19:36 | 19:43 | 19:52 | 20:02 | 20:13 | 20:26 |
19:28 | 19:40 | 19:48 | 19:58 | 20:11 | 20:16 | 20:23 | 20:32 | 20:42 | 20:53 | 21:06 |
20:03 | 20:14 | 20:21 | 20:30 | 20:42 | 20:47 | 20:53 | 21:01 | 21:10 | 21:20 | 21:32 |
20:42 | 20:53 | 21:00 | 21:09 | 21:21 | 21:26 | 21:32 | 21:40 | 21:49 | 21:59 | 22:11 |
21:30 | 21:41 | 21:48 | 21:57 | 22:09 | 22:14 | 22:20 | 22:28 | 22:37 | 22:47 | 22:59 |
Horarios para sábados
02/07/2025: última corrección.Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Aeropuerto | Caputto y Hernandarias | Tibiletti y Av. Zanni | Provincias Unidas y Av. Ramírez | Pirán e Ituzaingó | Laprida Y Córdoba | José María Paz y Galán | Cnel. Sayos y Condarco | Artigas y Provincias Unidas | Parera y Hernandarias | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:23 | 05:30 | 05:38 | - | 05:49 | - | 05:56 | - | 06:01 | - |
06:00 | 06:09 | 06:21 | - | 06:27 | - | 06:37 | 06:47 | 06:54 | - | 07:02 |
06:52 | 07:01 | 07:13 | 07:21 | - | 07:32 | - | 07:39 | - | 07:44 | - |
07:44 | 07:53 | 08:05 | - | 08:11 | - | 08:21 | 08:31 | 08:38 | - | 08:46 |
08:36 | 08:45 | 08:57 | 09:05 | - | 09:16 | - | 09:23 | - | 09:28 | - |
09:28 | 09:37 | 09:49 | - | 09:55 | - | 10:05 | 10:15 | 10:22 | - | 10:30 |
10:20 | 10:29 | 10:41 | 10:49 | - | 11:00 | - | 11:07 | - | 11:12 | - |
11:12 | 11:21 | 11:33 | - | 11:39 | - | 11:49 | 11:59 | 12:06 | - | 12:14 |
12:04 | 12:13 | 12:25 | 12:33 | - | 12:44 | - | 12:51 | - | 12:56 | - |
12:56 | 13:05 | 13:17 | - | 13:23 | - | 13:33 | 13:43 | 13:50 | - | 13:58 |
13:48 | 13:57 | 14:09 | 14:17 | - | 14:28 | - | 14:35 | - | 14:40 | - |
14:40 | 14:49 | 15:01 | - | 15:07 | - | 15:17 | 15:27 | 15:34 | - | 15:42 |
15:32 | 15:41 | 15:53 | 16:01 | - | 16:12 | - | 16:19 | - | 16:24 | - |
16:24 | 16:33 | 16:45 | - | 16:51 | - | 17:01 | 17:11 | 17:18 | - | 17:26 |
17:16 | 17:25 | 17:37 | 17:45 | - | 17:56 | - | 18:03 | - | 18:08 | - |
18:08 | 17:17 | 18:29 | - | 18:35 | - | 18:45 | 18:55 | 19:02 | - | 19:10 |
19:00 | 19:09 | 19:21 | 19:29 | - | 19:40 | - | 19:47 | - | 19:52 | - |
19:52 | 20:01 | 20:13 | - | 20:19 | - | 20:29 | 20:39 | 20:46 | - | 20:54 |
20:44 | 20:53 | 21:05 | 21:13 | - | 21:24 | - | 21:31 | - | 21:36 | - |
Horarios para domingos
02/07/2025: última corrección.Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Aeropuerto | Caputto y Hernandarias | Tibiletti y Av. Zanni | Provincias Unidas y Av. Ramírez | Pirán e Ituzaingó | Laprida Y Córdoba | José María Paz y Galán | Cnel. Sayos y Condarco | Artigas y Provincias Unidas | Parera y Hernandarias | Aeropuerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:23 | 05:30 | 05:38 | - | 05:49 | - | 05:56 | - | 06:01 | - |
06:06 | 06:17 | 06:29 | - | 06:35 | - | 06:45 | 06:55 | 07:02 | - | 07:10 |
06:54 | 07:05 | 07:17 | 07:25 | - | 07:36 | - | 07:43 | - | 07:48 | - |
07:52 | 08:03 | 08:15 | - | 08:21 | - | 08:31 | 08:41 | 08:48 | - | 08:56 |
08:40 | 08:51 | 09:03 | 09:11 | - | 09:22 | - | 09:29 | - | 09:34 | - |
09:38 | 09:49 | 10:01 | - | 10:07 | - | 10:17 | 10:27 | 10:34 | - | 10:42 |
10:26 | 10:37 | 10:49 | 10:57 | - | 11:08 | - | 11:15 | - | 11:20 | - |
11:24 | 11:35 | 11:47 | - | 11:53 | - | 12:03 | 12:13 | 12:20 | - | 12:28 |
12:12 | 12:23 | 12:35 | 12:43 | - | 12:54 | - | 13:01 | - | 13:06 | - |
13:10 | 13:21 | 13:33 | - | 13:39 | - | 13:49 | 13:59 | 14:06 | - | 14:14 |
13:58 | 14:09 | 14:21 | 14:29 | - | 14:40 | - | 14:47 | - | 14:52 | - |
14:56 | 15:07 | 15:19 | - | 15:25 | - | 15:35 | 15:45 | 15:52 | - | 16:00 |
15:44 | 15:55 | 16:07 | 16:15 | - | 16:26 | - | 16:33 | - | 16:38 | - |
16:42 | 16:53 | 17:05 | - | 17:11 | - | 17:21 | 17:31 | 17:38 | - | 17:46 |
17:30 | 17:41 | 17:53 | 18:01 | - | 18:12 | - | 18:19 | - | 18:24 | - |
18:28 | 18:39 | 18:51 | - | 18:57 | - | 19:07 | 19:17 | 19:24 | - | 19:32 |
19:16 | 19:27 | 19:39 | 19:47 | - | 19:58 | - | 20:05 | - | 20:10 | - |
20:14 | 20:25 | 20:37 | - | 20:43 | - | 20:53 | 21:03 | 21:10 | - | 21:18 |
21:02 | 21:13 | 21:25 | 21:33 | - | 21:44 | - | 21:51 | - | 21:56 | - |
Para buscar una calle cualquiera de la ciudad ingrese a Cuándo SUBO Paraná
Recorrido Normal
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 14 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.