Línea 20: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios días hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
San Benito | Newbery y Ruta 12 | Caputto y Almafuerte | Don Bosco y Blas Parera | Laprida y Córdoba | Selva de Montiel e Ituzaingó | Eva Perón y Mons. D´Andrea | Selva de Montiel e Ituzaingó | Santa Fe y Laprida | Caputto y Almafuerte | Ruta 12 y Newbery | San Benito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 05:30 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:24 | 06:35 |
05:00 | 05:10 | 05:22 | 05:34 | 05:47 | 05:56 | 06:05 | 06:12 | 06:26 | 06:40 | 07:02 | 07:13 |
05:23 | 05:40 | 05:53 | 06:06 | 06:21 | 06:31 | 06:40 | 06:47 | 07:01 | 07:15 | 07:37 | 07:48 |
05:45 | 06:06 | 06:19 | 06:32 | 06:47 | 06:57 | 07:06 | 07:13 | 07:27 | 07:41 | 08:03 | 08:14 |
06:07 | 06:17 | 06:30 | 06:43 | 06:58 | 07:08 | 07:17 | 07:24 | 07:38 | 07:52 | 08:14 | 08:25 |
06:29 | 06:39 | 06:52 | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 07:39 | 07:46 | 08:00 | 08:14 | 08:36 | 08:47 |
06:52 | 07:02 | 07:15 | 07:28 | 07:43 | 07:53 | 08:02 | 08:09 | 08:23 | 08:37 | 09:00 | 09:11 |
07:15 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 08:06 | 08:16 | 08:25 | 08:32 | 08:46 | 09:00 | 09:23 | 09:34 |
07:38 | 07:48 | 08:01 | 08:14 | 08:29 | 08:39 | 08:48 | 08:55 | 09:09 | 09:23 | 09:46 | 09:57 |
08:03 | 08:13 | 08:26 | 08:39 | 08:54 | 09:04 | 09:13 | 09:20 | 09:34 | 09:48 | 10:11 | 10:22 |
08:25 | 08:35 | 08:48 | 09:01 | 09:16 | 09:26 | 09:35 | 09:42 | 09:56 | 10:10 | 10:33 | 10:44 |
08:48 | 08:58 | 09:11 | 09:24 | 09:39 | 09:49 | 09:58 | 10:05 | 10:19 | 10:33 | 10:56 | 11:07 |
09:10 | 09:20 | 09:33 | 09:46 | 10:01 | 10:11 | 10:20 | 10:27 | 10:41 | 10:55 | 11:18 | 11:29 |
09:33 | 09:43 | 09:56 | 10:09 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:50 | 11:04 | 11:18 | 11:41 | 11:52 |
09:56 | 10:06 | 10:19 | 10:32 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:13 | 11:27 | 11:41 | 12:04 | 12:15 |
10:19 | 10:29 | 10:42 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:36 | 11:50 | 12:04 | 12:27 | 12:38 |
10:42 | 10:52 | 11:05 | 11:18 | 11:33 | 11:43 | 11:52 | 11:59 | 12:13 | 12:27 | 12:50 | 13:01 |
11:04 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:14 | 12:21 | 12:35 | 12:49 | 13:12 | 13:23 |
11:27 | 11:37 | 11:50 | 12:03 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:44 | 12:58 | 13:12 | 13:35 | 13:46 |
11:49 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:37 | 12:47 | 12:56 | 13:03 | 13:17 | 13:31 | 13:53 | 14:04 |
12:12 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:26 | 13:40 | 13:54 | 14:16 | 14:27 |
12:35 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:23 | 13:33 | 13:42 | 13:49 | 14:03 | 14:17 | 14:39 | 14:50 |
13:00 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:48 | 13:58 | 14:07 | 14:14 | 14:28 | 14:42 | 15:04 | 15:15 |
13:30 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:18 | 14:28 | 14:37 | 14:44 | 14:58 | 15:12 | 15:34 | 15:45 |
14:06 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:54 | 15:04 | 15:13 | 15:20 | 15:34 | 15:48 | 16:10 | 16:21 |
14:40 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:28 | 15:38 | 15:47 | 15:54 | 16:08 | 16:22 | 16:44 | 16:55 |
15:10 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:58 | 16:08 | 16:17 | 16:24 | 16:38 | 16:52 | 17:14 | 17:25 |
15:32 | 15:42 | 15:55 | 16:08 | 16:23 | 16:33 | 16:42 | 16:49 | 17:03 | 17:17 | 17:40 | 17:51 |
15:54 | 16:04 | 16:17 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:04 | 17:11 | 17:25 | 17:39 | 18:02 | 18:13 |
16:16 | 16:26 | 16:39 | 16:52 | 17:07 | 17:17 | 17:26 | 17:33 | 17:47 | 18:01 | 18:24 | 18:35 |
16:38 | 16:48 | 17:01 | 17:14 | 17:29 | 17:39 | 17:48 | 17:55 | 18:09 | 18:23 | 18:46 | 18:57 |
17:00 | 17:10 | 17:23 | 17:36 | 17:51 | 18:01 | 18:10 | 18:17 | 18:31 | 18:45 | 19:08 | 19:19 |
17:23 | 17:33 | 17:46 | 17:59 | 18:14 | 18:24 | 18:33 | 18:40 | 18:53 | 19:07 | 19:29 | 19:40 |
17:45 | 17:55 | 18:08 | 18:21 | 18:36 | 18:46 | 18:55 | 19:02 | 19:15 | 19:29 | 19:51 | 20:02 |
18:11 | 18:21 | 18:34 | 18:47 | 19:02 | 19:12 | 19:21 | 19:28 | 19:42 | 19:56 | 20:19 | 20:30 |
18:33 | 18:43 | 18:56 | 19:09 | 19:24 | 19:34 | 19:43 | 19:50 | 20:04 | 20:18 | 20:41 | 20:52 |
18:55 | 19:05 | 19:18 | 19:31 | 19:46 | 19:56 | 20:05 | 20:12 | 20:26 | 20:40 | 21:03 | 21:14 |
19:17 | 19:27 | 19:40 | 19:53 | 20:08 | 20:18 | 20:27 | 20:34 | 20:47 | 21:01 | 21:23 | 21:34 |
19:39 | 19:49 | 20:02 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:49 | 20:56 | 21:09 | 21:23 | 21:45 | 21:56 |
20:02 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:50 | 21:00 | 21:09 | 21:16 | 21:29 | 21:43 | 22:05 | 22:16 |
20:30 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:18 | 21:28 | 21:37 | 21:44 | 21:57 | 22:11 | 22:33 | 22:44 |
21:10 | 21:20 | 21:32 | 21:44 | 21:57 | 22:06 | 22:15 | 22:22 | 22:35 | 22:49 | 23:11 | 23:22 |
22:20 | 22:30 | 22:42 | 22:54 | 23:07 | 23:16 | 23:25 | 23:32 | 23:44 | 23:56 | 00:18 | 00:29 |
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
San Benito | Newbery y Ruta 12 | Caputto y Almafuerte | Don Bosco y Blas Parera | Laprida y Córdoba | Selva de Montiel e Ituzaingó | Eva Perón y Mons. D´Andrea | Selva de Montiel e Ituzaingó | Santa Fe y Laprida | Caputto y Almafuerte | Ruta 12 y Newbery | San Benito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 05:20 | 05:28 | 05:42 | 06:02 | 06:14 | 06:24 |
05:20 | 05:30 | 05:42 | 05:57 | 06:12 | 06:22 | 06:31 | 06:39 | 06:53 | 07:13 | 07:25 | 07:35 |
06:12 | 06:22 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:14 | 07:23 | 07:31 | 07:45 | 08:05 | 08:17 | 08:27 |
07:04 | 07:14 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:06 | 08:15 | 08:23 | 08:37 | 08:57 | 09:09 | 09:19 |
07:56 | 08:06 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 08:58 | 09:07 | 09:15 | 09:29 | 09:49 | 10:01 | 10:11 |
08:48 | 08:58 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 09:59 | 10:07 | 10:21 | 10:41 | 10:53 | 11:03 |
09:40 | 09:50 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:42 | 10:51 | 10:59 | 11:13 | 11:33 | 11:45 | 11:55 |
10:32 | 10:42 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:34 | 11:43 | 11:51 | 12:05 | 12:25 | 12:37 | 12:47 |
11:24 | 11:34 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:26 | 12:35 | 12:43 | 12:57 | 13:17 | 13:29 | 13:39 |
12:16 | 12:26 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:35 | 13:49 | 14:09 | 14:21 | 14:31 |
13:08 | 13:18 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:27 | 14:41 | 15:01 | 15:13 | 15:23 |
14:00 | 14:10 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:02 | 15:11 | 15:19 | 15:33 | 15:53 | 16:05 | 16:15 |
14:52 | 15:02 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:54 | 16:03 | 16:11 | 16:25 | 16:45 | 16:57 | 17:07 |
15:44 | 15:54 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:46 | 16:55 | 17:03 | 17:17 | 17:37 | 17:49 | 17:59 |
16:36 | 16:46 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:38 | 17:47 | 17:55 | 18:09 | 18:29 | 18:41 | 18:51 |
17:28 | 17:38 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:39 | 18:47 | 19:01 | 19:21 | 19:33 | 19:43 |
18:05 | 18:15 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:24 | 19:38 | 19:58 | 20:10 | 20:20 |
18:42 | 18:52 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:44 | 19:53 | 20:01 | 20:15 | 20:35 | 20:47 | 20:57 |
19:19 | 19:29 | 19:41 | 19:55 | 20:09 | 20:19 | 20:28 | 20:36 | 20:50 | 21:08 | 21:19 | 21:28 |
20:00 | 20:10 | 20:22 | 20:36 | 20:50 | 21:00 | 21:09 | 21:17 | 21:31 | 21:49 | 22:00 | 22:09 |
21:00 | 21:10 | 21:22 | 21:36 | 21:50 | 22:00 | 22:09 | 22:17 | 22:31 | 22:49 | 23:00 | 23:09 |
22:00 | 22:10 | 22:22 | 22:36 | 22:50 | 23:00 | 23:09 | 23:17 | 23:31 | 23:49 | 00:01 | 00:09 |
23:30 | 23:40 | 23:52 | 00:06 | 00:20 | 00:30 | 00:39 | - | - | - | - | - |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
San Benito | Newbery y Ruta 12 | Caputto y Almafuerte | Don Bosco y Blas Parera | Laprida y Córdoba | Selva de Montiel e Ituzaingó | Eva Perón y Mons. D´Andrea | Selva de Montiel e Ituzaingó | Santa Fe y Laprida | Caputto y Almafuerte | Ruta 12 y Newbery | San Benito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:40 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:32 | 06:41 | 06:49 | 07:03 | 07:23 | 07:35 | 07:45 |
06:22 | 06:32 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:24 | 07:33 | 07:55 | 08:15 | 08:27 | 08:37 | 08:47 |
07:14 | 07:24 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:16 | 08:25 | 08:33 | 08:47 | 09:07 | 09:19 | 09:29 |
08:06 | 08:16 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:08 | 09:17 | 09:25 | 09:39 | 09:59 | 10:11 | 10:21 |
08:58 | 09:08 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:00 | 10:09 | 10:17 | 10:31 | 10:51 | 11:03 | 11:13 |
09:50 | 10:00 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:09 | 11:23 | 11:43 | 11:55 | 12:05 |
10:42 | 10:52 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:44 | 11:53 | 12:01 | 12:15 | 12:35 | 12:47 | 12:57 |
11:34 | 11:44 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:53 | 13:07 | 13:27 | 13:39 | 13:49 |
12:26 | 12:36 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:28 | 13:37 | 13:45 | 13:59 | 14:19 | 14:31 | 14:41 |
13:18 | 13:28 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | 14:51 | 15:11 | 15:23 | 15:33 |
14:10 | 14:20 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:12 | 15:21 | 15:29 | 15:43 | 16:03 | 16:15 | 16:25 |
15:02 | 15:12 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:35 | 16:55 | 17:07 | 17:17 |
15:54 | 16:04 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 16:56 | 17:05 | 17:13 | 17:27 | 17:47 | 17:59 | 18:09 |
16:46 | 16:56 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:05 | 18:19 | 18:39 | 18:51 | 19:01 |
17:38 | 17:48 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:57 | 19:11 | 19:31 | 19:43 | 19:53 |
18:08 | 18:18 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:27 | 19:41 | 20:01 | 20:13 | 20:23 |
18:38 | 18:48 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:57 | 20:11 | 20:31 | 20:43 | 20:53 |
19:20 | 19:30 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:22 | 20:31 | 20:39 | 20:53 | 21:13 | 21:25 | 21:35 |
20:20 | 20:30 | 20:41 | 20:55 | 21:09 | 21:19 | 21:28 | 21:36 | 21:50 | 22:09 | 22:20 | 22:30 |
21:20 | 21:30 | 21:41 | 21:55 | 22:09 | 22:19 | 22:28 | 22:36 | 22:50 | 22:50 | 23:09 | 23:30 |
22:45 | 22:55 | 23:06 | 23:20 | 23:34 | 23:44 | 23:53 | 00:01 | 00:15 | 00:34 | 00:45 | 00:55 |
23:55 | 00:05 | 00:16 | 00:30 | 00:44 | 00:54 | 01:03 | - | - | - | - | - |
Recorrido Normal
La línea 20 conecta a la localidad de San Benito con el centro y oeste de Paraná. En su recorrido de ida, el colectivo inicia en San Benito y toma por Av. Friuli hasta llegar a la Ruta Nacional 12. Desde allí, se dirige hacia calle Miguel David en Paraná, hasta llegar a calle Caputto. Luego sigue por la misma hasta llegar a Av. Circunvalación. Posteriormente toma por Av. Don bosco y sigue en línea recta hasta el centro de Paraná, bordeando a la Plaza Alvear (San Miguel).
Finalmente, el colectivo recorre la zona oeste de la ciudad, pasando por el hipermercado Walmart, luego por la parte trasera del Cementerio Municipal y finalizando en el barrio San Agustín.
En el recorrido de vuelta, la línea 20 realiza el camino inverso hasta llegar nuevamente a la localidad de San Benito.
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 20 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.