LĂnea 20: Horarios y Recorrido [2021]
Horarios para dĂas hábiles
[01/03/2021] Horarios actualizados.San Benito | Newbery y Ruta 12 | Caputto y Almafuerte | Don Bosco y Blas Parera | Laprida y Córdoba | Selva de Montiel e Ituzaingó | Eva Perón y Mons. D´Andrea | Selva de Montiel e Ituzaingó | Santa Fe y Laprida | Caputto y Almafuerte | Ruta 12 y Newbery | San Benito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 05:30 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:24 | 06:35 |
05:00 | 05:10 | 05:22 | 05:34 | 05:47 | 05:56 | 06:05 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:59 | 07:10 |
05:30 | 05:40 | 05:52 | 06:04 | 06:17 | 06:26 | 06:35 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:29 | 07:40 |
05:55 | 06:05 | 06:17 | 06:29 | 06:42 | 06:51 | 07:00 | 07:07 | 07:21 | 07:45 | 07:58 | 08:08 |
06:20 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | 07:07 | 07:16 | 07:25 | 07:32 | 07:46 | 08:10 | 08:23 | 08:33 |
- | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:22 | 07:31 | 07:40 | 07:47 | 08:01 | 08:25 | 08:38 | 08:48 |
06:50 | 07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:38 | 07:47 | 07:56 | 08:03 | 08:17 | 08:41 | 08:54 | 09:05 |
07:08 | 07:18 | 07:31 | 07:43 | 07:56 | 08:05 | 08:14 | 08:21 | 08:35 | 08:59 | 09:12 | 09:23 |
07:33 | 07:43 | 07:56 | 08:08 | 08:21 | 08:31 | 08:40 | 08:47 | 09:01 | 09:25 | 09:38 | 09:49 |
07:58 | 08:08 | 08:21 | 08:33 | 08:46 | 08:56 | 09:05 | 09:12 | 09:26 | 09:50 | 10:03 | 10:14 |
08:23 | 08:33 | 08:46 | 08:59 | 09:14 | 09:24 | 09:33 | 09:40 | 09:54 | 10:18 | 10:31 | 10:42 |
08:48 | 08:58 | 09:11 | 09:24 | 09:39 | 09:49 | 09:58 | 10:05 | 10:19 | 10:43 | 10:56 | 11:07 |
09:13 | 09:23 | 09:36 | 09:49 | 10:04 | 10:14 | 10:23 | 10:30 | 10:44 | 11:08 | 11:21 | 11:32 |
09:38 | 09:48 | 10:01 | 10:14 | 10:29 | 10:39 | 10:48 | 10:55 | 11:09 | 11:33 | 11:46 | 11:57 |
10:03 | 10:13 | 10:26 | 10:39 | 10:54 | 11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:34 | 11:58 | 12:11 | 12:22 |
10:28 | 10:38 | 10:51 | 11:04 | 11:19 | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:59 | 12:23 | 12:36 | 12:47 |
10:53 | 11:03 | 11:16 | 11:29 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:10 | 12:24 | 12:48 | 13:01 | 13:12 |
11:15 | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:32 | 12:46 | 13:10 | 13:23 | 13:34 |
11:35 | 11:45 | 11:58 | 12:11 | 12:26 | 12:36 | 12:45 | 12:52 | 13:06 | 13:30 | 13:43 | 13:54 |
11:55 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | 12:46 | 12:56 | 13:05 | 13:12 | 13:26 | 13:50 | 14:03 | 14:14 |
12:17 | 12:27 | 12:40 | 12:53 | 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:34 | 13:48 | 14:12 | 14:25 | 14:36 |
12:45 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:02 | 14:16 | 14:40 | 14:53 | 15:04 |
13:17 | 13:27 | 13:40 | 13:52 | 14:05 | 14:14 | 14:23 | 14:30 | 14:44 | 15:08 | 15:21 | 15:32 |
13:50 | 14:00 | 14:13 | 14:25 | 14:38 | 14:47 | 14:56 | 15:03 | 15:17 | 15:41 | 15:54 | 16:05 |
14:23 | 14:33 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:36 | 15:50 | 16:14 | 16:27 | 16:38 |
14:53 | 15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:41 | 15:50 | 15:59 | 16:06 | 16:20 | 16:44 | 16:57 | 17:08 |
15:19 | 15:29 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | 16:16 | 16:25 | 16:32 | 16:46 | 17:10 | 17:23 | 17:34 |
15:41 | 15:51 | 16:04 | 16:16 | 16:29 | 16:38 | 16:47 | 16:54 | 17:08 | 17:32 | 17:45 | 17:56 |
16:03 | 16:13 | 16:26 | 16:39 | 16:54 | 17:04 | 17:13 | 17:20 | 17:34 | 17:58 | 18:11 | 18:22 |
16:25 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:16 | 17:26 | 17:35 | 17:42 | 17:56 | 18:20 | 18:33 | 18:44 |
16:48 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:39 | 17:49 | 17:58 | 18:05 | 18:19 | 18:43 | 18:56 | 19:07 |
17:11 | 17:21 | 17:34 | 17:47 | 18:02 | 18:12 | 18:21 | 18:28 | 18:42 | 19:06 | 19:19 | 19:30 |
17:34 | 17:44 | 17:57 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:44 | 18:51 | 19:05 | 19:29 | 19:42 | 19:53 |
17:57 | 18:07 | 18:20 | 18:33 | 18:48 | 18:58 | 19:07 | 19:14 | 19:28 | 19:52 | 20:05 | 20:16 |
18:20 | 18:30 | 18:43 | 18:56 | 19:11 | 19:21 | 19:30 | 19:37 | 19:51 | 20:15 | 20:28 | 20:39 |
18:42 | 18:52 | 19:05 | 19:18 | 19:33 | 19:43 | 19:52 | 19:59 | 20:13 | 20:37 | 20:50 | 21:01 |
19:04 | 19:14 | 19:27 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:14 | 20:21 | 20:34 | 20:57 | 21:09 | 21:20 |
19:26 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | 20:13 | 20:22 | 20:31 | 20:38 | 20:51 | 21:14 | 21:27 | 21:38 |
19:48 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:35 | 20:44 | 20:53 | 20:59 | 21:10 | 21:32 | 21:43 | 21:54 |
20:08 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 20:55 | 21:04 | 21:13 | 21:19 | 21:30 | 21:52 | 22:03 | 22:14 |
20:31 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:18 | 21:27 | 21:36 | 21:42 | 21:53 | 22:15 | 22:26 | 22:37 |
20:54 | 21:03 | 21:15 | 21:27 | 21:41 | 21:50 | 21:59 | 22:05 | 22:16 | 22:38 | 22:49 | 23:00 |
21:16 | 21:25 | 21:37 | 21:49 | 22:03 | 22:12 | 22:21 | 22:27 | 22:38 | 23:00 | 23:11 | 23:22 |
22:00 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | 22:47 | 22:56 | 23:05 | 23:11 | 23:22 | 23:44 | 23:55 | 00:06 |
23:00 | 23:08 | 23:19 | 23:30 | 23:42 | 23:51 | 23:58 | 00:04 | 00:15 | 00:37 | 00:48 | 00:59 |
23:59 | 00:07 | 00:18 | 00:29 | 00:41 | 00:50 | 00:57 | - | - | - | - | - |
Recorrido Normal
La lĂnea 20 conecta a la localidad de San Benito con el centro y oeste de Paraná. En su recorrido de ida, el colectivo inicia en San Benito y toma por Av. Friuli hasta llegar a la Ruta Nacional 12. Desde allĂ, se dirige hacia calle Miguel David en Paraná, hasta llegar a calle Caputto. Luego sigue por la misma hasta llegar a Av. CircunvalaciĂłn. Posteriormente toma por Av. Don bosco y sigue en lĂnea recta hasta el centro de Paraná, bordeando a la Plaza Alvear (San Miguel).
Finalmente, el colectivo recorre la zona oeste de la ciudad, pasando por el hipermercado Walmart, luego por la parte trasera del Cementerio Municipal y finalizando en el barrio San AgustĂn.
En el recorrido de vuelta, la lĂnea 20 realiza el camino inverso hasta llegar nuevamente a la localidad de San Benito.
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 20 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa ERSA – La Victoria. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.