Línea 2: Horarios y Recorrido [2025]
Horarios días hábiles 2025
02/07/2025: última corrección.Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Bº Parque Mayor | Artigas y O´Higgins | Maciá y Ramírez | Perón y Gualeguaychú | Laprida y Córdoba | Bº F. Ramírez | Plaza Alvear | La Rioja y La Paz | Pascual Palma y Gualeguaychú | Maciá y Artigas | Bº Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:06 | 05:14 | 05:20 | 05:28 | 05:34 | 05:44 | 05:48 | 05:52 | 06:00 | 06:10 |
05:30 | 05:36 | 05:44 | 05:51 | 06:00 | 06:10 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:42 | 06:52 |
06:00 | 06:06 | 06:14 | 06:21 | 06:30 | 06:40 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:12 | 07:23 |
06:15 | 06:21 | 06:29 | 06:36 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:27 | 07:38 |
06:26 | 06:33 | 06:42 | 06:49 | 06:58 | 07:08 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:41 | 07:53 |
07:02 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:34 | 07:44 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:17 | 08:29 |
07:33 | 07:40 | 07:49 | 07:56 | 08:05 | 08:15 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:48 | 09:00 |
08:00 | 08:07 | 08:16 | 08:23 | 08:32 | 08:42 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:27 |
08:34 | 08:41 | 08:50 | 08:57 | 09:06 | 09:16 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:49 | 10:01 |
09:08 | 09:15 | 09:24 | 09:31 | 09:40 | 09:50 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:23 | 10:35 |
09:42 | 09:49 | 09:58 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 11:09 |
10:16 | 10:23 | 10:32 | 10:39 | 10:48 | 10:58 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:31 | 11:43 |
10:50 | 10:57 | 11:06 | 11:13 | 11:22 | 11:32 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:17 |
11:16 | 11:23 | 11:32 | 11:39 | 11:48 | 11:58 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:31 | 12:43 |
11:41 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:56 | 13:08 |
12:07 | 12:14 | 12:23 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 13:01 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:32 |
12:32 | 12:39 | 12:48 | 12:55 | 13:04 | 13:14 | 13:26 | 13:31 | 13:36 | 13:46 | 13:57 |
12:57 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:27 | 13:37 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:09 | 14:20 |
13:25 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:37 | 14:48 |
14:10 | 14:16 | 14:24 | 14:31 | 14:40 | 14:50 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 15:22 | 15:33 |
14:42 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:12 | 15:22 | 15:34 | 15:39 | 15:44 | 15:54 | 16:05 |
15:14 | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:44 | 15:54 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:26 | 16:37 |
15:46 | 15:53 | 16:02 | 16:09 | 16:18 | 16:28 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 17:01 | 17:13 |
16:12 | 16:19 | 16:28 | 16:35 | 16:44 | 16:54 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:27 | 17:39 |
16:38 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:10 | 17:20 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:53 | 18:05 |
17:04 | 17:11 | 17:20 | 17:27 | 17:36 | 17:46 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:19 | 18:31 |
17:30 | 17:37 | 17:46 | 17:53 | 18:02 | 18:12 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:57 |
17:56 | 18:03 | 18:12 | 18:19 | 18:28 | 18:38 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:11 | 19:23 |
18:22 | 18:29 | 18:38 | 18:45 | 18:54 | 19:04 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | 19:37 | 19:49 |
19:00 | 19:07 | 19:16 | 19:23 | 19:32 | 19:42 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:27 |
19:50 | 19:57 | 20:06 | 20:13 | 20:22 | 20:32 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:17 |
20:42 | 20:48 | 20:56 | 21:03 | 21:12 | 21:22 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:55 | 22:07 |
21:36 | 21:41 | 21:48 | 21:54 | 22:02 | 22:11 | 22:22 | 22:27 | 22:32 | 22:42 | 22:54 |
22:30 | 22:35 | 22:42 | 22:48 | 22:56 | 23:05 | 23:16 | 23:21 | 23:26 | 23:36 | 23:48 |
Horarios para sábados
02/07/2025: última corrección.Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Bº Parque Mayor | Artigas y O´Higgins | Maciá y Ramírez | Perón y Gualeguaychú | Laprida y Córdoba | Bº F. Ramírez | Plaza Alvear | La Rioja y La Paz | Pascual Palma y Gualeguaychú | Maciá y Artigas | Bº Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:06 | 06:15 | 06:21 | 06:29 | 06:39 | 06:51 | 06:55 | 07:00 | 07:09 | 07:19 |
06:50 | 06:56 | 07:05 | 07:11 | 07:19 | 07:29 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:59 | 08:09 |
07:25 | 07:31 | 07:40 | 07:46 | 07:54 | 08:04 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:34 | 08:44 |
08:14 | 08:20 | 08:29 | 08:35 | 08:43 | 08:53 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:23 | 09:33 |
09:11 | 09:17 | 09:26 | 09:32 | 09:40 | 09:50 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:20 | 10:30 |
09:58 | 10:04 | 10:13 | 10:19 | 10:27 | 10:37 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:07 | 11:17 |
10:45 | 10:51 | 11:00 | 11:06 | 11:14 | 11:24 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:04 |
11:32 | 11:38 | 11:47 | 11:53 | 12:01 | 12:11 | 12:23 | 12:27 | 12:32 | 12:41 | 12:51 |
12:19 | 12:25 | 12:34 | 12:40 | 12:48 | 12:58 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:28 | 13:38 |
13:06 | 13:12 | 13:21 | 13:27 | 13:35 | 13:45 | 13:57 | 14:01 | 14:06 | 14:15 | 14:25 |
13:53 | 13:59 | 14:08 | 14:14 | 14:22 | 14:32 | 14:44 | 14:48 | 14:53 | 15:02 | 15:12 |
14:40 | 14:46 | 14:55 | 15:01 | 15:09 | 15:19 | 15:31 | 15:35 | 15:40 | 15:49 | 15:59 |
15:27 | 15:33 | 15:42 | 15:48 | 15:56 | 16:06 | 16:18 | 16:22 | 16:27 | 16:36 | 16:46 |
16:14 | 16:20 | 16:29 | 16:35 | 16:43 | 16:53 | 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:23 | 17:33 |
17:01 | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:52 | 17:56 | 18:01 | 18:10 | 18:20 |
17:33 | 17:39 | 17:48 | 17:54 | 18:02 | 18:13 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:53 |
18:05 | 18:11 | 18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:01 | 19:06 | 19:15 | 19:25 |
18:37 | 18:43 | 18:52 | 18:58 | 19:06 | 19:17 | 19:29 | 19:33 | 19:38 | 19:47 | 19:57 |
19:09 | 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:38 | 19:49 | 20:01 | 20:05 | 20:10 | 20:19 | 20:29 |
19:41 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:10 | 20:21 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:51 | 21:01 |
20:13 | 20:18 | 20:26 | 20:31 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | 21:25 |
20:45 | 20:50 | 20:58 | 21:03 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:39 | 21:47 | 21:57 | 22:07 |
21:25 | 21:30 | 21:38 | 21:43 | 21:50 | 22:00 | 22:14 | 22:19 | 22:27 | 22:37 | 22:47 |
22:25 | 22:30 | 22:37 | 22:42 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:12 | 23:17 | 23:25 | 23:35 |
23:45 | 23:50 | 23:58 | 00:03 | 00:10 | 00:20 | - | - | - | - | - |
Horarios para domingos
02/07/2025: última corrección.Mayo 2025: última actualización del Municipio.
Nota: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN LABORAL alguna con las empresas o el Municipio.
Bº Parque Mayor | Artigas y O´Higgins | Maciá y Ramírez | Perón y Gualeguaychú | Laprida y Córdoba | Bº F. Ramírez | Plaza Alvear | La Rioja y La Paz | Pascual Palma y Gualeguaychú | Maciá y Artigas | Bº Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:06 | 06:15 | 06:21 | 06:29 | 06:39 | 06:51 | 06:55 | 07:00 | 07:09 | 07:19 |
06:50 | 06:56 | 07:05 | 07:11 | 07:19 | 07:29 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:59 | 08:09 |
07:25 | 07:31 | 07:40 | 07:46 | 07:54 | 08:04 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:34 | 08:44 |
08:14 | 08:20 | 08:29 | 08:35 | 08:43 | 08:53 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:23 | 09:33 |
09:11 | 09:17 | 09:26 | 09:32 | 09:40 | 09:50 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:20 | 10:30 |
09:58 | 10:04 | 10:13 | 10:19 | 10:27 | 10:37 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:07 | 11:17 |
10:45 | 10:51 | 11:00 | 11:06 | 11:14 | 11:24 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:04 |
11:32 | 11:38 | 11:47 | 11:53 | 12:01 | 12:11 | 12:23 | 12:27 | 12:32 | 12:41 | 12:51 |
12:19 | 12:25 | 12:34 | 12:40 | 12:48 | 12:58 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:28 | 13:38 |
13:06 | 13:12 | 13:21 | 13:27 | 13:35 | 13:45 | 13:57 | 14:01 | 14:06 | 14:15 | 14:25 |
13:53 | 13:59 | 14:08 | 14:14 | 14:22 | 14:32 | 14:44 | 14:48 | 14:53 | 15:02 | 15:12 |
14:40 | 14:46 | 14:55 | 15:01 | 15:09 | 15:19 | 15:31 | 15:35 | 15:40 | 15:49 | 15:59 |
15:27 | 15:33 | 15:42 | 15:48 | 15:56 | 16:06 | 16:18 | 16:22 | 16:27 | 16:36 | 16:46 |
16:14 | 16:20 | 16:29 | 16:35 | 16:43 | 16:53 | 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:23 | 17:33 |
17:01 | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:52 | 17:56 | 18:01 | 18:10 | 18:20 |
17:33 | 17:39 | 17:48 | 17:54 | 18:02 | 18:13 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:53 |
18:05 | 18:11 | 18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:01 | 19:06 | 19:15 | 19:25 |
18:37 | 18:43 | 18:52 | 18:58 | 19:06 | 19:17 | 19:29 | 19:33 | 19:38 | 19:47 | 19:57 |
19:09 | 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:38 | 19:49 | 20:01 | 20:05 | 20:10 | 20:19 | 20:29 |
19:41 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:10 | 20:21 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:51 | 21:01 |
20:13 | 20:18 | 20:26 | 20:31 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | 21:25 |
20:45 | 20:50 | 20:58 | 21:03 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:39 | 21:47 | 21:57 | 22:07 |
21:25 | 21:30 | 21:38 | 21:43 | 21:50 | 22:00 | 22:14 | 22:19 | 22:27 | 22:37 | 22:47 |
22:25 | 22:30 | 22:37 | 22:42 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:12 | 23:17 | 23:25 | 23:35 |
23:45 | 23:50 | 23:58 | 00:03 | 00:10 | 00:20 | - | - | - | - | - |
Recorrido Normal
La línea 2 conecta el Barrio Hernandarias con el Parque Urquiza. En su camino principal, el colectivo toma por Gral. Artigas hasta llegar a Salvador Maciá. Luego se dirige hacia el centro de Paraná, cruzando por la Plaza Alvear (San Miguel) hasta llegar al Parque Urquiza. En su recorrido de vuelta, pasa primeramente por el hipermercado Walmart, dirigiéndose luego al Parque Urquiza y efectuando el camino inverso al de ida.
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 2 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.