Línea 7: Horarios y Recorrido [2024]
Horarios días hábiles 2024
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Zárate y Jacarandaes | Burmeister y Ameghino | Cervantes y Córdoba | Alem y Perón | Ayacucho y Fraternidad | Alm. Brown y Circunvalación | Ayacucho y Fraternidad | 25 de Mayo y Ramírez | Laprida y Córdoba | Ameghino y España | Zárate y Jacarandaes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 05:44 | 05:57 | 06:06 | 06:16 | 06:22 | 06:35 |
05:30 | 05:42 | 05:47 | 05:52 | 06:02 | 06:14 | 06:27 | 06:36 | 06:46 | 06:52 | 07:05 |
06:00 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | 06:32 | 06:44 | 06:57 | 07:06 | 07:16 | 07:22 | 07:35 |
06:20 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:56 | 07:09 | 07:22 | 07:31 | 07:41 | 07:47 | 08:00 |
06:35 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:11 | 07:24 | 07:37 | 07:46 | 07:56 | 08:02 | 08:15 |
06:50 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:01 | 08:11 | 08:17 | 08:30 |
06:57 | 07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:33 | 07:46 | 07:59 | 08:08 | 08:18 | 08:24 | 08:37 |
07:05 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:41 | 07:54 | 08:07 | 08:16 | 08:26 | 08:32 | 08:45 |
07:22 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:58 | 08:11 | 08:24 | 08:33 | 08:43 | 08:49 | 09:02 |
07:39 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:15 | 08:28 | 08:41 | 08:50 | 09:00 | 09:06 | 09:19 |
07:56 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:32 | 08:45 | 08:58 | 09:07 | 09:17 | 09:23 | 09:36 |
08:14 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:50 | 09:03 | 09:16 | 09:25 | 09:35 | 09:41 | 09:54 |
08:32 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:08 | 09:21 | 09:34 | 09:43 | 09:53 | 09:59 | 10:12 |
08:50 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:26 | 09:39 | 09:52 | 10:01 | 10:11 | 10:17 | 10:30 |
09:08 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:44 | 09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:29 | 10:35 | 10:48 |
09:26 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 10:53 | 11:06 |
09:44 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:20 | 10:33 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:11 | 11:24 |
10:02 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:38 | 10:51 | 11:04 | 11:13 | 11:23 | 11:29 | 11:42 |
10:20 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:56 | 11:09 | 11:22 | 11:31 | 11:41 | 11:47 | 12:00 |
10:38 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:49 | 11:59 | 12:05 | 12:18 |
10:56 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:32 | 11:45 | 11:58 | 12:07 | 12:17 | 12:23 | 12:36 |
11:12 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:48 | 12:01 | 12:14 | 12:23 | 12:33 | 12:39 | 12:52 |
11:28 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 12:04 | 12:17 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:55 | 13:08 |
11:44 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:55 | 13:05 | 13:11 | 13:24 |
12:00 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:11 | 13:21 | 13:27 | 13:40 |
12:08 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | 13:19 | 13:29 | 13:35 | 13:48 |
12:16 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:52 | 13:05 | 13:18 | 13:27 | 13:37 | 13:43 | 13:56 |
12:32 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:08 | 13:21 | 13:34 | 13:43 | 13:53 | 13:59 | 14:12 |
12:55 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:31 | 13:44 | 13:57 | 14:06 | 14:16 | 14:22 | 14:35 |
13:20 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:31 | 14:41 | 14:47 | 15:00 |
13:45 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | 14:56 | 15:06 | 15:12 | 15:25 |
14:10 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:46 | 14:59 | 15:12 | 15:21 | 15:31 | 15:37 | 15:50 |
14:35 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | 16:02 | 16:15 |
15:00 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:36 | 15:49 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | 16:27 | 16:40 |
15:25 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 16:01 | 16:14 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | 16:52 | 17:05 |
15:50 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:26 | 16:39 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | 17:17 | 17:30 |
16:09 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:20 | 17:30 | 17:36 | 17:49 |
16:28 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 17:04 | 17:17 | 17:30 | 17:39 | 17:49 | 17:55 | 18:08 |
16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:23 | 17:36 | 17:49 | 17:58 | 18:08 | 18:14 | 18:27 |
17:06 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:42 | 17:55 | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:33 | 18:46 |
17:25 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 18:01 | 18:14 | 18:27 | 18:36 | 18:46 | 18:52 | 19:05 |
17:45 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:21 | 18:34 | 18:47 | 18:56 | 19:06 | 19:12 | 19:25 |
18:04 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:40 | 18:53 | 19:06 | 19:15 | 19:25 | 19:31 | 19:44 |
18:23 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:59 | 19:12 | 19:25 | 19:34 | 19:44 | 19:50 | 20:03 |
18:42 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:18 | 19:31 | 19:44 | 19:53 | 20:03 | 20:09 | 20:22 |
19:02 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:38 | 19:51 | 20:04 | 20:13 | 20:23 | 20:29 | 20:42 |
19:25 | 19:38 | 19:44 | 19:50 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:36 | 20:46 | 20:52 | 21:05 |
19:50 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | 20:26 | 20:39 | 20:52 | 21:01 | 21:11 | 21:17 | 21:30 |
20:20 | 20:32 | 20:38 | 20:44 | 20:54 | 21:06 | 21:19 | 21:28 | 21:38 | 21:44 | 21:57 |
20:50 | 21:02 | 21:08 | 21:14 | 21:24 | 21:36 | 21:49 | 21:58 | 22:08 | 22:14 | 22:27 |
21:20 | 21:32 | 21:38 | 21:44 | 21:54 | 22:06 | 22:19 | 22:28 | 22:38 | 22:44 | 22:57 |
22:00 | 22:12 | 22:18 | 22:24 | 22:34 | 22:46 | 22:59 | 23:08 | 23:18 | 23:24 | 23:37 |
23:00 | 23:11 | 23:17 | 23:23 | 23:33 | 23:45 | 23:58 | 00:07 | 00:17 | 00:23 | 00:36 |
Horarios para sábados
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Zárate y Jacarandaes | Burmeister y Ameghino | Cervantes y Córdoba | Alem y Perón | Ayacucho y Fraternidad | Alm. Brown y Circunvalación | Ayacucho y Fraternidad | 25 de Mayo y Ramírez | Laprida y Córdoba | Ameghino y España | Zárate y Jacarandaes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:32 | 05:37 | 05:41 | 05:51 | 06:02 | 06:14 | 06:22 | 06:32 | 06:38 | 06:51 |
05:55 | 06:07 | 06:12 | 06:16 | 06:26 | 06:37 | 06:49 | 06:57 | 07:07 | 07:13 | 07:26 |
06:30 | 06:42 | 06:47 | 06:51 | 07:01 | 07:12 | 07:24 | 07:32 | 07:42 | 07:48 | 08:01 |
07:05 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | 07:36 | 07:47 | 07:59 | 08:07 | 08:17 | 08:23 | 08:36 |
07:40 | 07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:12 | 08:23 | 08:35 | 08:43 | 08:53 | 08:59 | 09:12 |
08:15 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:48 | 08:59 | 09:11 | 09:19 | 09:29 | 09:35 | 09:48 |
08:53 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:26 | 09:37 | 09:49 | 09:57 | 10:07 | 10:13 | 10:26 |
09:31 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 10:04 | 10:15 | 10:27 | 10:35 | 10:45 | 10:51 | 11:04 |
10:09 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:42 | 10:53 | 11:05 | 11:13 | 11:23 | 11:29 | 11:42 |
10:47 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:43 | 11:51 | 12:01 | 12:07 | 12:20 |
11:25 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:58 | 12:09 | 12:21 | 12:29 | 12:39 | 12:45 | 12:58 |
12:03 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:36 | 12:47 | 12:59 | 13:07 | 13:17 | 13:23 | 13:36 |
12:41 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:14 | 13:25 | 13:37 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:14 |
13:31 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:35 | 14:45 | 14:51 | 15:04 |
14:23 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:56 | 15:07 | 15:19 | 15:27 | 15:37 | 15:43 | 15:56 |
15:17 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | 16:21 | 16:31 | 16:37 | 16:50 |
16:11 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:44 | 16:55 | 17:07 | 17:15 | 17:25 | 17:31 | 17:44 |
17:05 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:38 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:19 | 18:25 | 18:38 |
17:40 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:13 | 18:24 | 18:36 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:13 |
18:16 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:49 | 19:00 | 19:12 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:49 |
18:52 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:48 | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:25 |
19:28 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 20:01 | 20:12 | 20:24 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:01 |
20:04 | 20:17 | 20:22 | 20:27 | 20:37 | 20:48 | 21:00 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:37 |
20:40 | 20:53 | 20:58 | 21:03 | 21:13 | 21:24 | 21:36 | 21:44 | 21:54 | 22:04 | 22:13 |
21:40 | 21:52 | 21:56 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:33 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:10 |
23:20 | 23:32 | 23:36 | 23:41 | 23:51 | 00:01 | 00:13 | 00:21 | 00:31 | 00:41 | 00:50 |
Horarios para domingos
27/02/2024: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Zárate y Jacarandaes | Burmeister y Ameghino | Cervantes y Córdoba | Alem y Perón | Ayacucho y Fraternidad | Alm. Brown y Circunvalación | Ayacucho y Fraternidad | 25 de Mayo y Ramírez | Laprida y Córdoba | Ameghino y España | Zárate y Jacarandaes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 05:30 | 05:42 | 05:50 | 05:59 | 06:04 | 06:16 |
05:30 | 05:43 | 05:48 | 05:53 | 06:03 | 06:14 | 06:26 | 06:34 | 06:43 | 06:48 | 05:43 |
06:30 | 06:43 | 06:48 | 06:53 | 07:03 | 07:14 | 07:26 | 07:34 | 07:43 | 07:48 | 08:00 |
07:20 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:53 | 08:04 | 08:16 | 08:24 | 08:33 | 08:38 | 08:50 |
08:15 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:48 | 08:59 | 09:11 | 09:19 | 09:28 | 09:33 | 09:45 |
09:25 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 09:58 | 10:09 | 10:21 | 10:29 | 10:38 | 10:43 | 10:55 |
10:35 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:08 | 11:19 | 11:31 | 11:39 | 11:48 | 11:53 | 12:05 |
11:45 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:29 | 12:41 | 12:49 | 12:58 | 13:03 | 13:15 |
12:45 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:18 | 13:29 | 13:41 | 13:49 | 13:58 | 14:03 | 14:15 |
13:50 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:23 | 14:34 | 14:46 | 14:54 | 15:03 | 15:08 | 15:20 |
14:55 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:28 | 15:39 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | 16:13 | 16:25 |
16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:44 | 16:56 | 17:04 | 17:13 | 17:18 | 17:30 |
17:10 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:43 | 17:54 | 18:06 | 18:14 | 18:23 | 18:28 | 18:40 |
17:50 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:23 | 18:34 | 18:46 | 18:54 | 19:03 | 19:08 | 19:20 |
18:30 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:14 | 19:26 | 19:34 | 19:43 | 19:48 | 20:00 |
19:10 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:43 | 19:54 | 20:06 | 20:14 | 20:23 | 20:28 | 20:40 |
20:00 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:33 | 20:44 | 20:56 | 21:04 | 21:13 | 21:18 | 21:30 |
21:00 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:33 | 21:44 | 21:56 | 22:04 | 22:13 | 22:18 | 22:30 |
22:10 | 22:22 | 22:27 | 22:32 | 22:41 | 22:51 | 23:02 | 23:10 | 23:18 | 23:23 | 23:33 |
23:45 | 23:58 | 00:03 | 00:08 | 00:18 | 00:29 | - | - | - | - | - |
Recorrido Normal
La línea 7 tiene un camino muy poco directo hasta su destino, es decir, es un colectivo que da muchas vueltas. En principio, parte desde el barrio San Agustín Oeste y se dirige hacia el norte de Paraná, hasta la altura de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, pasando por el Club Sportivo Urquiza. A partir de allí, emprende hacia el Cementerio Municipal, bordeándolo en su parte trasera. Posteriormente, corta el centro de la ciudad de Paraná pasando por la Plaza 1ro de Mayo, siguiendo por calle 25 de Mayo y luego por calle Echagüe hasta la altura del Hospital San Martín. Allí desvía su trayecto hasta calle Uruguay, donde dobla y se dirige hasta Av. Ramírez, pasando luego por la dependencia de AFIP. Desde allí toma por Av. Don Bosco hasta la Escuela Hogar, bordeando a la misma por su parte trasera y retomando por la avenida nuevamente, para luego seguir derecho hasta su destino final en Almirante Brown y Circunvalación.
El recorrido de vuelta de la línea 7 hace el camino inverso, pasando por los mismos puntos nombrados anteriormente, salvo por la Plaza 1ro de Mayo. En vez de esto, pasa por la Plaza Alberdi (bombero) y la Plaza Alvear (San Miguel).
Aclaración: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la línea 7 corresponden a los informados oficialmente al público por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comuníquese con dicha empresa.