LĂnea 7: Horarios y Recorrido [2023]
Horarios dĂas hábiles 2023
27/02/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Zárate y Jacarandaes | Burmeister y Ameghino | Cervantes y CĂłrdoba | Alem y PerĂłn | Ayacucho y Fraternidad | Alm. Brown y CircunvalaciĂłn | Ayacucho y Fraternidad | 25 de Mayo y RamĂrez | Laprida y CĂłrdoba | Ameghino y España | Zárate y Jacarandaes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 05:00 | 05:09 | 05:17 | 05:26 | 05:32 | 05:45 |
05:00 | 05:13 | 05:18 | 05:24 | 05:35 | 05:45 | 05:54 | 06:02 | 06:11 | 06:17 | 06:30 |
05:30 | 05:43 | 05:48 | 05:54 | 06:05 | 06:15 | 06:24 | 06:32 | 06:41 | 06:47 | 07:00 |
- | - | - | - | - | 06:30 | 06:43 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:25 |
06:00 | 06:13 | 06:18 | 06:24 | 06:35 | 06:45 | 06:58 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:40 |
06:12 | 06:25 | 06:31 | 06:37 | 06:49 | 07:02 | 07:15 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:57 |
06:24 | 06:37 | 06:43 | 06:49 | 07:01 | 07:14 | 07:27 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:09 |
06:36 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:21 |
06:48 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:33 |
07:00 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:37 | 07:50 | 08:03 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:45 |
07:12 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:49 | 08:02 | 08:15 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:57 |
07:25 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 08:02 | 08:15 | 08:28 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:10 |
07:40 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:43 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:25 |
07:55 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:32 | 08:45 | 08:58 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:40 |
08:10 | 08:23 | 08:29 | 08:35 | 08:47 | 09:00 | 09:13 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:55 |
08:25 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 09:02 | 09:15 | 09:28 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:10 |
08:38 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:15 | 09:28 | 09:41 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:23 |
08:50 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:27 | 09:40 | 09:53 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:35 |
09:02 | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:39 | 09:52 | 10:05 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:47 |
09:14 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:51 | 10:04 | 10:17 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:59 |
09:26 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 10:03 | 10:16 | 10:29 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:11 |
09:40 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | 10:43 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:25 |
09:55 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:32 | 10:45 | 10:58 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:40 |
10:10 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:47 | 11:00 | 11:13 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:55 |
10:25 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 11:02 | 11:15 | 11:28 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:10 |
10:38 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:23 |
10:51 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:28 | 11:41 | 11:54 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:36 |
11:03 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:40 | 11:53 | 12:06 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:48 |
11:15 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:52 | 12:05 | 12:18 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 13:00 |
11:27 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:30 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:12 |
11:40 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:25 |
11:55 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:32 | 12:45 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:40 |
12:10 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:13 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:55 |
12:25 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:28 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:10 |
12:40 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:25 |
12:55 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:03 | 14:12 | 14:22 | 14:35 |
13:10 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:47 | 14:00 | 14:13 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:55 |
13:25 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:11 |
13:45 | 13:58 | 14:04 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:26 |
14:05 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | 15:45 |
14:25 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 15:02 | 15:15 | 15:27 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:08 |
14:45 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:22 | 15:35 | 15:47 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:28 |
15:00 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:37 | 15:50 | 16:02 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:43 |
15:15 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 17:01 |
15:30 | 15:44 | 15:50 | 15:56 | 16:08 | 16:21 | 16:34 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:16 |
15:45 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:23 | 16:36 | 16:49 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:31 |
16:00 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | 16:38 | 16:51 | 17:04 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:46 |
16:15 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:53 | 17:06 | 17:19 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 18:01 |
16:30 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:08 | 17:21 | 17:34 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:16 |
16:45 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:23 | 17:36 | 17:49 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:31 |
17:00 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:38 | 17:51 | 18:04 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:46 |
17:15 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:53 | 18:06 | 18:19 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 19:01 |
17:30 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:08 | 18:21 | 18:34 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:16 |
17:42 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:20 | 18:33 | 18:46 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:28 |
17:54 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:32 | 18:45 | 18:58 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:40 |
18:06 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:44 | 18:57 | 19:10 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:52 |
18:18 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:56 | 19:09 | 19:22 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:04 |
18:32 | 18:46 | 18:52 | 18:58 | 19:10 | 19:23 | 19:36 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:18 |
18:46 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:24 | 19:37 | 19:50 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:32 |
19:00 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:38 | 19:51 | 20:04 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:46 |
19:15 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:53 | 20:06 | 20:19 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 21:01 |
19:30 | 19:44 | 19:50 | 19:56 | 20:08 | 20:21 | 20:34 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:16 |
19:45 | 19:59 | 20:05 | 20:11 | 20:23 | 20:36 | 20:49 | 20:57 | 21:07 | 21:17 | 21:31 |
20:00 | 20:14 | 20:20 | 20:26 | 20:38 | 20:51 | 21:04 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:46 |
20:20 | 20:32 | 20:38 | 20:44 | 20:55 | 21:07 | 21:19 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 22:00 |
20:45 | 20:57 | 21:03 | 21:09 | 21:20 | 21:32 | 21:44 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:25 |
21:15 | 21:26 | 21:32 | 21:38 | 21:48 | 21:59 | 22:11 | 22:19 | 22:29 | 22:39 | 22:52 |
21:45 | 21:56 | 22:02 | 22:08 | 22:18 | 22:29 | 22:40 | 22:47 | 22:57 | 23:07 | 23:20 |
22:20 | 22:31 | 22:37 | 22:43 | 22:54 | 23:06 | 23:17 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 23:57 |
23:35 | 23:46 | 23:51 | 23:56 | 00:06 | 00:17 | 00:28 | 00:35 | 00:44 | 00:53 | 01:05 |
Horarios para sábados
27/02/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Horarios para domingos
27/02/2023: horarios actualizados.Aclaración: Paraná Online NO TIENE RELACIÓN alguna ni con Buses Paraná ni con el Municipio.
Recorrido Normal
La lĂnea 7 tiene un camino muy poco directo hasta su destino, es decir, es un colectivo que da muchas vueltas. En principio, parte desde el barrio San AgustĂn Oeste y se dirige hacia el norte de Paraná, hasta la altura de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, pasando por el Club Sportivo Urquiza. A partir de allĂ, emprende hacia el Cementerio Municipal, bordeándolo en su parte trasera. Posteriormente, corta el centro de la ciudad de Paraná pasando por la Plaza 1ro de Mayo, siguiendo por calle 25 de Mayo y luego por calle EchagĂĽe hasta la altura del Hospital San MartĂn. AllĂ desvĂa su trayecto hasta calle Uruguay, donde dobla y se dirige hasta Av. RamĂrez, pasando luego por la dependencia de AFIP. Desde allĂ toma por Av. Don Bosco hasta la Escuela Hogar, bordeando a la misma por su parte trasera y retomando por la avenida nuevamente, para luego seguir derecho hasta su destino final en Almirante Brown y CircunvalaciĂłn.
El recorrido de vuelta de la lĂnea 7 hace el camino inverso, pasando por los mismos puntos nombrados anteriormente, salvo por la Plaza 1ro de Mayo. En vez de esto, pasa por la Plaza Alberdi (bombero) y la Plaza Alvear (San Miguel).
AclaraciĂłn: Paraná Online no es responsable de los cambios o incumplimientos de la empresa de colectivo correspondiente. Los horarios y recorridos presentados de la lĂnea 7 corresponden a los informados oficialmente al pĂşblico por la empresa Transporte Mariano Moreno SRL. Cualquier duda, por favor comunĂquese con dicha empresa.